Se permitirá la circulación de la población hasta las 10:30 de la noche, y abren 533 entidades del comercio y la gastronomía, entre ellos dependencias de Palmares, ARTEX y círculos sociales. Se reanudan los servicios jurídicos, registrales y notariales.
Las autoridades políticas y gubernamentales de La Habana anunciaron en el programa La Mesa Redonda de este miércoles que las nuevas autorizaciones son consecuencia de “la disminución sostenida de los casos de covid-19 en la capital”.
Según dijo Reinaldo García Zapata, el Gobernador de La Habana se trata de «una propuesta oportuna en los momentos en los que estamos viviendo, porque para nadie es un secreto la necesidad que tenemos de la apertura y la reanimación económica, del comercio, la gastronomía y los servicios tras de un año y medio de pandemia».
La apertura de La Habana será gradual, como quiera que se respaldará en una serie de medidas y normas higiénico-sanitarias como el uso obligatorio del nasobuco, los pasos podálicos, la exigencia en la desinfección de las manos y la limpieza de las superficies.
En los restaurantes, cafeterías, cremerías y demás instalaciones con mesas, estas se ubicarán a dos metros de distancia, y siempre calculando la concurrencia permitida a partir de las condiciones de las unidades, y sobre todo de su ventilación.
Será un requisito reservar con antelación para evitar las colas, tumultos y estancias prolongadas a la espera de pasar al interior de los locales.
Betsy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior, explicó que las nuevas decisiones son tanto para el sector estatal como el privado, y se trata de una decisión que responde igualmente a la necesidad de reactivar la economía nacional, que tanto ha sufrido por el impacto combinado de la pandemia, al paralizar aquellos sectores que aportan los mayores ingresos al país.
Según Francisco Durán, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, MINSAP, “sí hay condiciones” para tomar esta decisión de último minuto, pero ello implica una alta responsabilidad tanto para los clientes como para los trabajadores, y por lo tanto se debe velar por una estricta higiene e inocuidad de los alimentos.
Durán añadió que será vital el uso del nasobuco, los guantes para la manipulación de los alimentos, el lavado constante de las manos, y la higienización periódica de las superficies.
Según el Gobernador habanero es una medida “necesaria en estos momentos y el pueblo la está esperando y seguramente que va a actuar con alta responsabilidad, con la misma responsabilidad que acostumbra a actuar el pueblo de la capital».
Además del comercio, la gastronomía y los servicios se reanudan los servicios notariales, los trámites en las oficinas del Registro Civil y de la Propiedad.
A continuación, el listado de entidades del comercio a las que se podrá reservar a partir de este viernes 24 de septiembre:
EMPRESAS | MUNICIPIO | UNIDADES | TELÉFONO |
PIZZERIAS | |||
Restaurantes de La Habana |
Plaza |
Cinecitta | 7 830 – 9064 |
El Bosque | 7 883 – 3409 | ||
Buonasera | 7 832 – 03 90 | ||
Emp. Prov. de Gastronomía
|
Playa | Lisboa | 7 202 – 5836 |
La Habana V. | Cinto Villa | 7 862 – 1389 | |
Regla | El Yayo | 7 797 – 8508 | |
S.M. P | Alcoy | 7 791 – 3976 | |
10 de octubre | Fiore | 7 640 – 4255 | |
Cerro | Los Chinos | 7 641 – 7809 | |
Marianao | El Turín | 7 260 – 6990 | |
La Lisa | 51 y 194 | 7 267 – 7493 | |
Boyeros | Vesubio | 7 683 – 4193 | |
Arroyo Naranjo | Galeón | 7 644 – 9720 | |
Cotorro | La Góndola | 7 682 – 6377 | |
RESTAURANTES | |||
Recreatur |
Playa |
Monte Barreto (Ranchón Roble Banco) | 7 204 – 8899 |
(Ranchón Tamarindo) | 7 204 – 8616 | ||
Jardines de La Tropical (Salón Ensueño) | 7 886 – 1767 | ||
(Salón Mamoncillo) | 7 886 – 1545 | ||
Viñales | 7 886 – 3363 | ||
Heladería Coppelia |
7 836 – 9702 | ||
7 833 – 2567 | |||
7 833 – 2570 | |||
Rest. Habana |
Plaza |
Ranchón de G | 7879 – 3537 |
Conejito | 7 832 – 4671 | ||
Mandarín | 7 832 – 0677 | ||
Siete Mares | 7 832 – 9226 | ||
Cochinito | 7 832 – 6256 | ||
Jardín | 7 830 – 3453 | ||
Pio de L | 7 830 – 9798 | ||
Diez de Octubre | Mónaco | 7 640- 4433 | |
Alojamiento |
La Habana del Este |
Apartotel Lupe (Ranchón La Duna) | 7 796 – 2742 |
Villa Cocal (Ranchón Vaquero) | 7 796 – 3930 | ||
Guanabacoa | Villa La Palma (Rest. Los Pinos) | 7 758 – 8009 | |
Boyeros | Rio Cristal (Rest. Ranchito) | 7 645 – 5952/53 | |
Cotorro | Doña Iris | 7 682 – 4777 | |
Parque Lenin |
Arroyo. Naranjo |
La Ruina | 7 643 – 1274 |
Dragón | 7644 – 3713 | ||
Ceiba | 7 644 – 1350 | ||
Faralla | 7643 – 6153 | ||
Majagua | 7 644 – 7457 | ||
Palmares |
Playa |
El Tocororo | 7 202- 4530 |
Don Cangrejo | 7 204- 5002 | ||
La Casa Española | 7 206- 9644 | ||
La Ferminia | 7 263- 6555 | ||
Dos Gardenias | 7 204- 9530 | ||
Plaza | La Torre | 7 838- 3088- | |
7 838- 3089 | |||
La Habana Vieja | Piña de Plata (Floridita) | 7 866- 8856 | |
Boyeros | Campo de Golf | 7 646- 8920 | |
La Lisa | Giraldilla | 7 273- 2318 | |
La Habana del Este | Finca Guanabito | 7 796- 4713 | |
Taramar | 7 796- 1866 | ||
Marianao | Rodney | 7 260- 4136 | |
CIMEX
|
Playa | 3ra. y 62 | 7 204- 0774 |
La Habana Vieja |
Café del Oriente | 7 801- 2686 | |
La Muralla | 7 801- 8453 | ||
La Dominica | 7 801- 7118 | ||
Café Taberna | 7 801- 2637 | ||
Santo Ángel | 7 801- 8126 | ||
Bar Cabaña | 7 801- 6170 | ||
La Imprenta | 7 801- 1881 | ||
Castillo de Farnés | 7 801- 4330 | ||
Almacén de la Madera y el Tabaco | 7 864- 7780 | ||
Europa | 7 864- 9508 | ||
Hanoi | 7 867- 1029 | ||
ARTEX | La Habana Vieja | Ópera del Gran Teatro de La Habana | 5 216- 8355 |
EGREM |
Playa |
La Parillada | 7 204- 1980 |
Mamá Inés | 7 202- 9333 | ||
Ranchón del Músico | 7 204- 0028 |
Atención
El servicio en los Restaurantes y Pizzerías se realizará a través de reservaciones con un día de antelación, por vía telefónica en el horario de 10.00 a.m. a 5:00 p.m.
Los Círculos Sociales funcionarán por invitaciones, previa coordinación con la CTC y sus Sindicatos.
Para cumplir con el horario de cierre nocturno de circulación en la provincia se estableció la prestación de los servicios hasta las 9:30 pm.
RESTAURANTES POR CUENTA PROPIA AUTORIZADOS A BRINDAR SERVICIOS A LA MESA
NOMBRE DEL TITULAR | Dirección | Municipio | Nombre del Restaurant | Teléfono | Dirección del local arrendado |
HAROLD CASTELLANOS PEÑA | LA HABANA, ARROYO NARANJO, ELÉCTRICO, 1 % MARTI Y CAMILO CIENFUEGOS, NO: 156 PISO: APTO: | ARROYO | LOS CANEYES
|
||
JOSE ANTONIO PEÑA PUPO | LA HABANA, ARROYO NARANJO, ELÉCTRICO, JOSE ANT ECHEVERRIA % MARTI Y CAMILO CFGO, NO: 156 PISO: APTO: | ARROYO | LOS JARDINES | ||
YAMILA RODRIGUEZ CANDIA | LA HABANA, ARROYO NARANJO, LOS PINOS, FINLAY % AVE. LOS PINOS Y FERNANDEZ DE CASTRO, NO: 979 PISO: APTO: | ARROYO | DOÑA ALMIRA | 6472532 | |
ANA GLORIA ALFONSO BORROTO | LA HABANA, ARROYO NARANJO, MANTILLA, CALLEJON DEL LUCERO % CLZA DE MANAGUA Y SANTA HORTENCIA, NO: 7 PISO: APTO: | ARROYO | EL GALLO DE ORO | 76438247 | |
YAMILA ABREU LOPEZ | LA HABANA, ARROYO NARANJO, MANTILLA, PROGRESO % CARMELA Y ANITA, NO: 65 PISO: APTO: | ARROYO | EL MIRADOR | Acosta e/ Armas y San Mariano Diez de Octubre | |
ELEUTERIO PEREZ CHAVEZ | LA HABANA, ARROYO NARANJO, VÍBORA PARK, 5 % KESSELL Y SAN LEONARDO, NO: 305 PISO: APTO: | ARROYO | LA ROSA CRIOLLA | ||
DAYRON GARRIDO PEREZ | LA HABANA, ARROYO NARANJO, VÍBORA PARK, PORVENIR % GEORGEA Y ATLANTA, NO: 6 PISO: APTO: | ARROYO | SHOWT | ||
IDEL RODRIGUEZ DURAND | LA HABANA, BOYEROS, ARMADA-ALDABÓ, 100 % CALZADA BEJUCAL Y LINDERO LA FORTUNA, NO: 1001 PISO: APTO: | BOYEROS | FIESTA CRIOLLA | ||
MARIA CONSUELO FERNANDEZ SOLANO | LA HABANA, BOYEROS, CALABAZAR, VARONA % 2 Y 4, NO: 10415 PISO: APTO: | BOYEROS | EL LEGENDARIO
|
6441971 | SJD 65 e/ Habana y Compostela Habana Vieja |
JORGE LUIS ALBIN ALONSO | LA HABANA, BOYEROS, NUEVO SANTIAGO, 182 % 395 Y 397 VILLANUEVA, NO: 39511 PISO: APTO: | BOYEROS | VILLA NUEVA | 6834508 | |
JORGE MIGUEL MARTINEZ VEGA | LA HABANA, BOYEROS, NUEVO SANTIAGO, 403 % 180 Y 184 NUEVA AURORA, NO: 18031 PISO: APTO: | BOYEROS | TANOKURA | 6451269 | |
ULISES LAZO BELTRAN | LA HABANA, BOYEROS, RANCHO BOYEROS, 289 % 184 Y 188 DINORAH, NO: 18411 PISO: APTO: | BOYEROS | KMPARY
|
||
NILDA CARIDAD POZO DE ARMAS | LA HABANA, BOYEROS, SANTIAGO DE LAS VEGAS, 184 % 405 Y 407, NO: 39510 PISO: APTO: | BOYEROS | EL BARROCO | ||
MARCOS MARTINEZ HECHAVARRIA | LA HABANA, CENTRO HABANA, COLÓN, SAN MIGUEL % CONSULADO Y INDUSTRIA, NO: 52 PISO: APTO: | CENTRO HABANA | BARRIETE HABANA | 78677918 | |
ENRIQUE JAVIER NUÑEZ DEL VALLE | LA HABANA, CENTRO HABANA, DRAGONES, CONCORDIA % GERVASIO Y ESCOBAR, NO: 418 PISO: APTO: | CENTRO HABANA | LA GUARIDA | ||
GUILLERMO CHAVIANO RICARDO | LA HABANA, CENTRO HABANA, DRAGONES, CONCORDIA % GERVASIO Y ESCOBAR, NO: 418 PISO: APTO: | CENTRO HABANA | EL MIRADOR | 052911062 | |
CARLOS CRISTOBAL MARQUEZ VALDES | LA HABANA, CENTRO HABANA, DRAGONES, S. RAFAEL % LEALTAD Y CAMPANARIO, NO: 460 PISO: APTO: | CENTRO HABANA | SAN CRISTOBAL | ||
LENIN ABREU MOLINA | LA HABANA, CENTRO HABANA, LOS SITIOS, MALOJA % S. NICOLAS Y MANRIQUE, NO: 154 PISO: APTO: | CENTRO HABANA | EL BATAZO
|
866-6007 | Belascoain 211 Centro Habana |
PATRICIA PEREZ BORDON | LA HABANA, CERRO, ARMADA, 12 % 11 Y 13, NO: 11406 PISO: APTO: | CERRO | LA FORESTA
|
6409864 | |
RICARDO MAYOLI ALAYON | LA HABANA, CERRO, ARMADA, AVE BLANQUITA % 4TA Y ACOSTA, NO: 1932 PISO: APTO: | CERRO | LA ROSITA
|
6481259 | |
GLEXY MARIO GONZALEZ GARCIA | LA HABANA, CERRO, LATINOAMERICANO, CEPERO % BENJUMEDA Y LLINA, NO: C2 PISO: APTO: | CERRO | EL TOQUE
|
||
EDUARDO GONZALEZ OROZCO | LA HABANA, CERRO, LATINOAMERICANO, PATRIA % SANTOVENIA Y CALZADA DEL CERRO, NO: 113 PISO: APTO: | CERRO | EL LUGARCITO DEL BARRIO
|
||
ORTELIO GONZALEZ HERNANDEZ | LA HABANA, CERRO, LATINOAMERICANO, SATOVENIA % PATRIA Y LINDERO, NO: 117 PISO: APTO: | CERRO | Ottolugar | Calz Cerro No. 2003 e/ Prensa y Colón Cerro | |
LIZARDO LAZARO MARTINEZ GONZALEZ | LA HABANA, COTORRO, CUATRO CAMINOS, PALO JOROBAO % SANTA AMELIA Y , NO: S/N PISO: APTO: | COTORRO | MI RANCHON | ||
OSMANI GUTIERREZ BETANCOURT | LA HABANA, COTORRO, LOTERÍA, 67 % 46 Y 48, NO: 4609 PISO: APTO: | COTORRO | LA LIBRA | ||
DAYELIN RODRIGUEZ SOLLA | LA HABANA, COTORRO, LOTERÍA, LINDERO % 38A Y 44, NO: 4026A PISO: APTO: | COTORRO | EL COCAL | ||
VICTOR MARTÍNEZ GARCÍA | LA HABANA, COTORRO, MAGDALENA T, 107 % 28 Y 30, NO: 318 PISO: APTO: | COTORRO | EL TALLER | ||
MABEL ONTIVERO MALBAREZ | LA HABANA, COTORRO, MAGDALENA T, 22A % 63 Y 65, NO: 6317 PISO: APTO: | COTORRO | DON OMAR | ||
GIRALDO CASTILLO MARTINEZ | LA HABANA, COTORRO, SAN PEDRO – CENTRO COTORRO, 101 % 16 Y 18, NO: 1609 PISO: APTO: | COTORRO | Café Crystal | ||
RIGOLANDO PEDROSO | LA HABANA, COTORRO, SAN PEDRO – CENTRO COTORRO, 220 % 1RA Y 101, NO: 9505 PISO: APTO: | COTORRO | MCESAR | ||
RAFAEL CASTRO SOLER | LA HABANA, COTORRO, SAN PEDRO – CENTRO COTORRO, 67 % 16 Y 20, NO: 1608 PISO: APTO: | COTORRO | El Resplandor | ||
ELENA MARIA QUESADA TORRES | LA HABANA, DIEZ DE OCTUBRE, SEVILLANO, JORGE % GERTRUDIS Y LAGUERUELA, NO: 155 PISO: APTO: | DIEZ DE OCTUBRE | 555 | 6412742 | |
TOMAS HERNANDEZ VEJERANO | LA HABANA, DIEZ DE OCTUBRE, SEVILLANO, SAN MIGUEL % GELABERT Y REVOLUCION, NO: 112 PISO: APTO: | DIEZ DE OCTUBRE | VILLA HERNANDEZ | ||
GODOFREDO FERNANDEZ VAZQUEZ | LA HABANA, DIEZ DE OCTUBRE, VÍBORA, MAYIA RODRIGUEZ % SAN MARIANO Y V.ALEGRE, NO: 358 PISO: APTO: | DIEZ DE OCTUBRE | CASA GODO | ||
EUGENIO GARCIA SANCHEZ | LA HABANA, DIEZ DE OCTUBRE, VÍBORA, O´FARRILL % D´STRAMPES Y FIGEROA, NO: 366 PISO: APTO: | DIEZ DE OCTUBRE | Parrandas Grill | 76407065 | |
CAMILA GUTIERREZ CUTIÑO | LA HABANA, GUANABACOA, CHIBAS ROBLE, 1RA % AVE.GCO Y 10, NO: EDF.880 PISO: APTO: | GUANABACOA | LA FARMACIA | 52462132 | Peña Pobre y Habana |
NORAIKA GONZALEZ PEREZ | LA HABANA, GUANABACOA, MAÑANA HABANA NUEVA, 3RA % 2DA Y 4TA, NO: 14306 PISO: APTO: | GUANABACOA | Bichat | 77958456 | |
ROBERTO CASTILLO DIAZ | LA HABANA, GUANABACOA, MINAS – BARRERAS, COCO % SANCHEZ GOMEZ Y FINAL, BARRERAS, NO: 60 PISO: APTO: | GUANABACOA | 1,2,3 | 7969568 | |
MISAEL PONCE LUGO | LA HABANA, GUANABACOA, PEÑALVER – BACURANAO, ESPERANZA % FINCA VISTA HERMOSA Y , NO: S/N PISO: APTO: | GUANABACOA | FINCA VISTA HERMOSA | 77939915 | |
JOSE EDUARDO ALFONSO ACOSTA | LA HABANA, GUANABACOA, PEÑALVER – BACURANAO, VIA MONUMENTAL KM 19 % Y FINCA CANGREJERA, NO: PISO: APTO: | GUANABACOA | El Pelliscazo | 52720525 | |
DORALIS JARDINEZ MACHADO | LA HABANA, GUANABACOA, VILLA I, CRUZ VERDE % AMARGURA Y CANDELARIA, NO: 405 PISO: APTO: | GUANABACOA | LA BRISILLA | 53342572 | |
DUNIA GOMEZ DOIMEADIOS | LA HABANA, GUANABACOA, VILLA I, CZDA.VIA BLANCA % SAN LUIS Y D, NO: 11-A PISO: APTO: | GUANABACOA | EL PAVO | 7976432 | |
AMEL GALVEZ AMADOR | LA HABANA, GUANABACOA, VILLA II, CORRALES % ANGELES Y CORONA, NO: 113 PISO: APTO: | GUANABACOA | MILY´S | 7970843 | |
RICARDO CARIDAD MEDINA NODARSE | LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, ALAMAR – PLAYA, 162-D % 3RA Y 3RA C, NO: 325 PISO: APTO: | HABANA DEL ESTE | LE MARE | 1RA E/ 504 Y 506 GUANABO HABANA DEL ESTE | |
PEDRO GALO JACAS FERNANDEZ | LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, ALAMAR – PLAYA, 164. % ESQ-3RA-B ZONA-1 Y , NO: 3-B01 PISO: APTO: | HABANA DEL ESTE | JACAFE | 93-32-96 | |
OSIC MENDINUETA ROJAS | LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, ALAMAR ESTE, EDIF % Z-21 Y , NO: 716 PISO: APTO: | HABANA DEL ESTE | Di you | Área de Comercio 5ta Ave 176 e/ 1ra y 3ra Habana del Este | |
ALFREDO CARRERA SUAREZ | LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, ALAMAR ESTE, EDIFICIO % ZONA23 Y , NO: 732 PISO: APTO: | HABANA DEL ESTE | RICO RICO | 478 ESQ D GUANABO HABANA DEL ESTE | |
ADEL ESPINOSA PEREZ | LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, ALTURAS DE ALAMAR, 160B % 7MA Y 7MA C, ZONA 9, NO: PISO: APTO: | HABANA DEL ESTE | LA LIGA DEL DIAMANTE | ||
LUANDA MARTINEZ SAÑUDO | LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, ALTURAS DE ALAMAR, 7MA EDIF % 160C Y 160 E Z-11, NO: 33 PISO: APTO: | HABANA DEL ESTE | El Cañonazo | ||
JOSE JACINTO CASTILLO VERGEL | LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, ALTURAS DE ALAMAR, C/ 5TA G % 162 Y 162D, NO: 16204 PISO: APTO: | HABANA DEL ESTE | EL CHANCHULLERO CRIOLLO | ||
ARIEL VALDÉS RODRÍGUEZ | LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, ALTURAS DE ALAMAR, EDF % Z-11 Y , NO: C43 PISO: APTO: | HABANA DEL ESTE | La Castellana | 51 y 190 Marianao | |
JOSE ANTONIO CUELLAR DIAZ | LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, ANTONIO GUITERAS, 17 BLOQUE % 78 Y 70 (PERD 31/5/16), NO: 7031 PISO: APTO: | HABANA DEL ESTE | LOS HERMANOS | 7-663473 | |
PEDRO RAMON LÓPEZ CABYÑA | LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, ANTONIO GUITERAS, 6 % 15 Y 16, NO: 17 PISO: APTO: 25 | HABANA DEL ESTE | Garag | 53856782 | Calz Vieja Guanabacoa 1214 e/ B y C San Miguel del Padrón |
JULIO CESAR RIEVREONT ACOSTA | LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, ANTONIO GUITERAS, EDF % Y , NO: 65 PISO: APTO: | HABANA DEL ESTE | Las Clavellinas | La Torre 71 e/ 35 y San Antonio Plaza | |
YORDANKA LOPEZ BRITO | LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, CAMILO CIENFUEGOS, COM MILITAR 2 EDIF % Y , NO: 4 PISO: APTO: | HABANA DEL ESTE | EL SECRETO | 77937204 | 5TA AVE ALAMAR ZONA 21 HABANA DEL ESTE |
MARTHA BEATRIZ BARLETTA SCALI | LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, CAMILO CIENFUEGOS, COMUNIDAD % CASA 10 Y MORRO, NO: 1 PISO: APTO: | HABANA DEL ESTE | DOÑA CARMELA | ||
MAIDA VERONICA LOPEZ GARCIA | LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, CAMILO CIENFUEGOS, COMUNIDAD MILITAR % LA CABAÑA Y , NO: S*/N PISO: APTO: | HABANA DEL ESTE | EL CLASICO | ||
SANDOR RECIO ESTIN | LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, CAMILO CIENFUEGOS, EDIFICIO % Y , NO: 327A PISO: APTO: | HABANA DEL ESTE | CHAGGO HANBANA | SAN LAZARO 101 CENTRO HABANA | |
JOSE ANTONIO FIGUEROA ACOSTA | LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, COJÍMAR, 1F % 78 Y 80, NO: 7811 PISO: APTO: | HABANA DEL ESTE | VITA NOVA | 21 E/ K y L PLAZA | |
YUZAIMA ARNAIZ LAURENCIO | LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, COJÍMAR, 1RA % 80 Y 82, NO: 8001 PISO: APTO: | HABANA DEL ESTE | EL PORTAL DE COJIMAR | ||
ZORAIMA DE LA CARIDAD FERNANDEZ GARCIA | LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, COJÍMAR, 22 % G Y H, NO: 8644 PISO: APTO: | HABANA DEL ESTE | EL COJIMERO | 77666724 | |
JUAN PAULINO FERRER LAMORU | LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, COJÍMAR, 5C % ESQ 78 Y MOD 15-E, NO: V/P PISO: APTO: 1 | HABANA DEL ESTE | Café Ajiaco | 58748482 | LOS PINOS E/ 27 Y 28 # 267 COJIMAR HABANA DEL ESTE |
ERNESTO CARDENAS DIAZ | LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, COJÍMAR, 78 MOD E EDF % ESQ 5TA C Y , NO: 14 PISO: APTO: | HABANA DEL ESTE | Había una vez | 77666091 | Prado 303 / Virtudes y Animas Habana Vieja |
MADELAINE JOHNSON SANDOVAL | LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, COJÍMAR, C/78 ESQ CALLE 5TA % Y , NO: PISO: APTO: | HABANA DEL ESTE | GUSTO SPRITZ | 5ta No. 350 e/ B y C Plaza | |
MARIA DE LOS ANGELES TORRES MARRERO | LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, COJÍMAR, CONCHA % FOXA Y 24, NO: 76 PISO: APTO: | HABANA DEL ESTE | ERNEST PEACE | ||
FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ | LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, COJÍMAR, ESPARTERO % 96 Y 98, NO: 9606 PISO: APTO: | HABANA DEL ESTE | California | 52821326 | Crespo No. 55 e/ S. Lazaro y Refugio Centro Habana |
LIONEL EMILIO OLIVERA OTERO | LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, COJÍMAR, H % 27 Y 28, NO: 3E07 PISO: APTO: | HABANA DEL ESTE | SABOR CARIBEAN | CALLE 30 # 849 E/ AVE DEL RIO Y 38 HABANA DEL ESTE | |
YENNIT HERNANDEZ CARRILLO | LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, COJÍMAR, MARTI % RIO Y SANTO DOMINGO, NO: 132 PISO: APTO: | HABANA DEL ESTE | EL BODEGON LAS BRISAS | ||
JORGE FALCO OCHOA | LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, COJÍMAR, PEZUELA % Y , NO: 86 PISO: APTO: | HABANA DEL ESTE | CASA GRANDE | 7-66-67-84 | REAL E/ VICTORIA Y SAN MARCOS HABANA DEL ESTE |
DANA FERNANDEZ MARTINEZ | LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, COJÍMAR, REAL EDF-160 % MONTAÑA Y CANDELARIA, NO: 160 PISO: APTO: | HABANA DEL ESTE | Casa Nostra | 72084619 | 9na No. 13001 e/ 130 y 146 Playa |
YLIANA MARIANA MARTELL LLERENA | LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, COJÍMAR, VILLANUEVA % CONCHA Y PEZUELA, NO: 9606 PISO: APTO: | HABANA DEL ESTE | LA TERRACITA | ||
OSCAR EDUARDO DEL MONTE LAY | LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, GUANABO, 1 RA % 484 Y 486, NO: 48404B PISO: APTO: | HABANA DEL ESTE | TIKIBAR | ||
JOSE YOENDYS RIPOLL DIAZ | LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, GUANABO, 462 % 9 Y 11, NO: 911 PISO: APTO: | HABANA DEL ESTE | 421 | 5-290-19-5 | |
HEIDI LIMA CHANG | LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, GUANABO, 470 % 5TA Y 7MA, NO: 503 INT PISO: APTO: | HABANA DEL ESTE | EL PAPI HAPPY | ||
LOURDES DELIA FERRER HERNANDEZ | LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, GUANABO, 500 % H Y I, NO: 1109 PISO: APTO: | HABANA DEL ESTE | MAMMA MIA | ||
ELIEZER CARBAJO AGUIAR | LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, GUANABO, 504 % 5TA B Y 5TA C, NO: 5B15 PISO: APTO: | HABANA DEL ESTE | CHICKEN LITTLE | 7962351 | |
DIEPA LLICAS VALLE | LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, GUANABO, 5TA % 502 Y 504, NO: 50206 PISO: APTO: | HABANA DEL ESTE | PICCOLO | ||
YINET GUERRERO CRUZ | LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, GUANABO, 9NA B % 474 B Y 474, NO: 47402 PISO: APTO: | HABANA DEL ESTE | LUNA | 77964796 | 5TA E/ 484 Y 486 GUANABO HABANA DEL ESTE |
XIOMARA DE LOS DOLORES GONZALEZ PEREZ | LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, GUANABO, AVE 5TA % 472 Y 474, NO: 47203 PISO: APTO: | HABANA DEL ESTE | CASA 5TA | 7963426 | |
DENEBIS GONZALEZ DIAZ | LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, GUANABO, CALLE 5TA % 482 Y 484, NO: 48216A PISO: APTO: | HABANA DEL ESTE | CAFÉ DE PEPPO | 7990842 | |
PAULINO GARCIA RAMS | LA HABANA, LA HABANA DEL ESTE, GUANABO, SAN JUAN % 5TA MARLA Y SAN CARLOS CELIMAR, NO: PISO: APTO: | HABANA DEL ESTE | El Bacura | ||
MARITZA MADAI TOMAS PENA | LA HABANA, LA HABANA VIEJA, BELÉN, ACOSTA % HABANA Y COMPOSTELA, NO: 260 A PISO: APTO: | HABANA VIEJA | Don Lorenzo | 8616733 | |
DAYKELIN ENRIQUE RODRIGUEZ | LA HABANA, LA HABANA VIEJA, BELÉN, SAN IGNACIO % MURALLA Y SOL, NO: 406 PISO: APTO: | HABANA VIEJA | Pizza Retro | ||
SIGRID GARCIA SOSA | LA HABANA, LA HABANA VIEJA, CATEDRAL, AGUACATE % CHACON Y TEJADILLO, NO: 9 PISO: APTO: | HABANA VIEJA | Al Caribe | ||
ABEL MENA BARQUIN | LA HABANA, LA HABANA VIEJA, CATEDRAL, AGUIAR % ORELLY Y EMPEDRADO, NO: 361 B PISO: APTO: | HABANA VIEJA | Jama | ||
NANCY MARGARITA MOLINA GALVEZ | LA HABANA, LA HABANA VIEJA, CATEDRAL, CALLEJON DE ESPADA % CHACON Y CUARTELES, NO: 1 B PISO: APTO: | HABANA VIEJA | Antojos | ||
LUIS CARLOS BENVENUTO SOLAS | LA HABANA, LA HABANA VIEJA, CATEDRAL, CUBA % EMPEDRADO Y TEJADILLO, NO: 159 PISO: APTO: | HABANA VIEJA | Café Solas | 7866-2360 | |
AREZKI GONZALEZ ALVAREZ | LA HABANA, LA HABANA VIEJA, CATEDRAL, HABANA % ESQ CUARTELES Y , NO: 104 A PISO: APTO: | HABANA VIEJA | 5 Esquinas | ||
JOSE LUIS ARGILES MACHADO | LA HABANA, LA HABANA VIEJA, CATEDRAL, ORELLY % HABANA Y AGUIAR, NO: 303 PISO: APTO: | HABANA VIEJA | El del Frente | ||
LEONARDO LEYVA HERNANDEZ | LA HABANA, LA HABANA VIEJA, PLAZA VIEJA, AGUACATE % OBISPO Y OBRAPIA, NO: 262 PISO: APTO: | HABANA VIEJA | Don Pucho | ||
