Cuba: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca – ONEI 2019

La información que se ofrece en este capítulo comprende los principales indicadores que caracterizan la actividad de la agricultura – cañera y no cañera-, y la pecuaria -vacuna, porcina, avícola y otras ganaderías; incluye además, datos sobre la tenencia y utilización de la tierra, silvicultura y la captura de la pesca por grupos de especies.

Los datos sobre la tenencia y utilización de la tierra tienen como fuente los resultados del Balance de Uso y Tenencia de la Tierra elaborado por el Ministerio de la Agricultura con fecha 30 de junio de 2017.

El universo de centros informantes está integrado de la siguiente forma: 

  • El sector estatal comprende las empresas agropecuarias, silvícolas y otras entidades estatales que desarrollan las actividades agrícolas, pecuarias y silvícolas.
  • El sector no estatal abarca las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS), los productores (campesinos) privados dispersos y el estimado de patios y parcelas de los hogares.

Las informaciones del sector silvicultura comprenden todas las entidades estatales y no estatales así como las actividades realizadas por la población convocada a través de organizaciones políticas y de masas.

A continuación se ofrece la definición metodológica de los principales indicadores que aparecen en el capítulo.

Persona jurídica: Ser o entidad capaz de generar derechos y obligaciones.

Persona natural: Es aquella que tiene capacidad para ser titular de derechos y obligaciones. 

Superficie total: Es la superficie asignada a las economías (unidades) agropecuarias, silvícolas y otras entidades estatales, así como la de los tenedores no estatales comprendidos en el territorio nacional. Se determina en base a los datos de los materiales cartográficos y de los documentos de compraventa y de usufructos de tierras, previstos en las leyes del país.

La tierra se clasifica por formas de tenencia de acuerdo a quien la explota o utiliza, sea o no propietario de la misma.

Superficie agrícola: Es la dedicada a la agricultura en cualquiera de las formas de producción, pudiendo estar sembrada de algún cultivo, tanto temporal como permanente, dedicada a viveros y semilleros, a pastos naturales, así como la que no estando sembrada está apta para ser cultivada; comprende la superficie cultivada y la no cultivada.

Superficie cultivada: Es la tierra dedicada a un cultivo, considerándose el área sembrada en preparación, en descanso o en espera de la preparación para la siembra, incluyéndose en la misma los caminos, guardarrayas, canales de riego, drenaje y otros que constituyen áreas imprescindibles para su explotación. 

Superficie no agrícola: Comprende la superficie forestal y otras tierras no agrícolas ocupadas por asentamientos, viales, instalaciones, superficie no apta y superficie acuosa, entre otras.

Superficie existente sembrada: Es la superficie sembrada de cultivos temporales y permanentes que se encuentra en proceso de desarrollo o producción al cierre de la información. 

Superficie cosechada: En el caso de cultivos temporales generalmente se denomina superficie cosechada aquella en que se ha recolectado el fruto agrícola o parte aprovechable de la planta.

Superficie existente en producción: Corresponde a la superficie de cultivos permanentes en la cual el cultivo ya ha alcanzado la edad de fructificación y ha dado frutos aprovechables, como mínimo una vez.  Cuando en un año determinado no se obtiene producción por falta de agua, a consecuencia de plagas o cualquier otra causa, se considera dentro de esta categoría el área afectada.

Producción agrícola: Son los productos cosechados en su forma natural, antes de toda elaboración ulterior, independientemente del fin a que se destinen. Se incluye la producción con destino para la venta, el autoconsumo y el insumo productivo, entre otros.

Rendimiento agrícola: El rendimiento en los cultivos temporales se determina dividiendo la producción total entre la superficie cosechada. En el caso de los permanentes, se determina dividiendo la producción total entre la superficie en producción.

CATEGORÍAS DEL REBAÑO VACUNO  

Terneras: Son los vacunos hembras comprendidos desde el nacimiento y que no sobrepasen los doce meses de edad. 

Añojas: Son los vacunos hembras mayores de doce y que no sobrepasan los dieciocho meses de edad. 

Novillas: Son los vacunos hembras mayores de dieciocho meses y que no han tenido parto o aborto. 

Vacas: Son los vacunos hembras que han tenido por lo menos un parto o aborto. 

Terneros: Son los vacunos machos comprendidos desde el nacimiento y que no sobrepasen los doce meses de edad. 

Añojos: Son los vacunos machos mayores de doce meses y que no sobrepasen los dieciocho meses de edad.

Toretes: Son los vacunos machos mayores de dieciocho meses y que no sobrepasen los veinticuatro meses de edad.

Toros de ceba: Son los vacunos machos mayores de veinticuatro meses de edad que se encuentran en proceso de crecimiento y engorde para su posterior sacrificio.

Bueyes: Son los vacunos adultos machos destinados a cualquier tipo de trabajo. 

Sementales: Son los vacunos adultos machos destinados a la reproducción ya sea por monta natural o extracción del semen para la inseminación artificial.

Producción de leche: Se considera toda la leche obtenida del ordeño, se excluye la mamada directamente por los terneros(as). En los casos que no se contó con toda la cobertura informativa se realizaron cálculos indirectos. 

Vacas en ordeño: Es el promedio de las vacas que se ordeñan y se obtiene sumando el número de vacas ordeñadas diariamente y dividiendo entre el número de días del período informado.

Rendimiento anual de vacas en ordeño: Se determina dividiendo la producción anual de leche entre el número promedio de vacas en ordeño. 

Entregas a sacrificio: Comprende a los animales vendidos para el sacrificio y los sacrificados en la propia unidad productora. Se determina en cabezas y peso en pie. En la ganadería vacuna se incluyen animales con este fin que fueron previamente comprados a productores no estatales. Para los rebaños porcinos, ovino – caprino y avícola en los casos que no se contó con toda la cobertura informativa se realizaron cálculos indirectos.

Peso promedio en pie de ganado para sacrificio: Es el resultado de la división del peso en pie total del ganado a sacrificio entre el número de las cabezas correspondientes.

Nacimientos: Es el comienzo de la vida del animal por la expulsión completa o extracción a la madre de un producto de la concepción, independientemente de la duración de la gestación, según si después de tal separación respira o muestra evidencia de vida, como el latido del corazón o un movimiento definitivo de los músculos voluntarios. En el caso de la ganadería vacuna se considerará el parto a término donde el ternero nazca  vivo o muerto, y  en  el  parto prematuro donde el ternero nazca vivo. En el caso de las aves se consideraría cuando la cría rompe el cascarón y abandona el huevo.

Muertes: Son aquellos animales en los que desaparece definitivamente la vida, natural o accidentalmente, incluye las crías muertas. 

Tasa de mortalidad (por ciento): Es el resultado de dividir la cantidad de crías muertas entre la cantidad de nacimientos ocurridos, excepto en avicultura, cuyo resultado surge de la división del total de aves muertas entre la existencia promedio de aves de un período determinado. 

Huevos por gallina: Es el resultado de dividir la producción de huevos de gallinas ponedoras entre la existencia promedio de ponedoras.

Conversión de pienso en huevo: Es el resultado de dividir el consumo de pienso de ponedoras entre la producción de huevos de ponedoras. 

Producción de huevos: Se considera como tal todos los que se obtengan de las aves independientemente de su destino, calidad, tamaño o estado (sano, cascado o roto).

Gallinas ponedoras: Son aquellas gallinas que se caracterizan por ser eficientes convertidoras de alimentos en huevos. 

Aves reproductoras: Son las destinadas a mantener o perpetuar la especie de aves de raza ligera para la producción de huevos y pesadas para la producción de carne.

Aves de reemplazo: Son las que se encuentran en proceso de desarrollo con el fin de convertirlas en pie de cría, ponedoras o reproductoras cuando reúnan las condiciones. 

Pienso consumido por ave: Es el resultado de dividir el consumo de pienso de las aves entre la existencia promedio.

Rendimiento de miel por colmena: Es el resultado de dividir la producción de miel entre la existencia promedio de colmenas.

Total plantado: Se refiere a las plantaciones forestales realizadas con el fin de establecer el bosque artificialmente. Cuenta con diferentes métodos a utilizar según las condiciones del suelo, las especies y el objetivo de la plantación.

Plantaciones frutales: Especies frutales plantadas con un destino forestal. Se excluyen las plantaciones puras dedicadas a la producción y comercialización de sus frutos.

Plantaciones melíferas: Especies forestales y frutales con destino forestal utilizadas para producir el néctar que consume la abeja para la elaboración de la miel, independientemente que hayan sido incluida en las «plantaciones frutales´´ u otras.

Plantaciones energéticas: Son aquellas que se siembran con el objetivo de crear bosques para la extracción de madera para combustible.

Semillas procesadas: Es la cantidad semillas frutales y maderables que son sometidas al proceso de limpieza, desinfección, entre otros. Con vistas a ser utilizadas en la producción de posturas o sembradas directamente en el área, cuyo destino sea la actividad forestal.

 Producción de posturas: Son las posturas producidas, independientemente del método empleado (en envases o a raíz desnuda), ya sean frutales o forestales, destinados a un uso forestal.

Reconstrucción de bosques: Intervención técnica encaminada al establecimiento y mejoramiento del bosque, dirigido a restituir los bosques degradados mediante el establecimiento artificial de especies.

 Mantenimiento silvicultural: Áreas a las que se le han realizado un conjunto de labores con el objetivo de lograr asegurar las condiciones adecuadas para que las pequeñas plantas puedan crecer y desarrollarse óptimamente. Esta actividad se realiza a las plantaciones de hasta 3 años de edad.

Tratamientos silviculturales: Actividades que se realizan a la masa arbórea una vez establecida (después de los 3 años) y en desarrollo, con el objetivo de mejorar sus condiciones sanitarias y la calidad de la madera a producir, logrando finalmente como resultado el establecimiento del arbolado principal.

Fajas verdes: Franjas de especies latifolias o de otros cultivos que sirven como barrera u obstáculo a la propagación del fuego y que se establecen fundamentalmente en áreas forestales a ambos lados de las vías principales, carreteras, entre otros.

Trochas corta fuegos: Barrera existente o preparada antes o después que se produzca un incendio forestal, en la que se han eliminado todos o la mayor parte de los materiales combustibles para evitar la propagación y realizar el combate de los incendios.

Captura bruta total de pesca: Representa el peso de los productos extraídos del mar, ríos, lagunas y estanques o criaderos, sin recibir proceso de conservación o beneficio, excluyendo las especies que no tengan utilización posterior. En aquellos casos en que no resulta posible obtener el peso por vía directa, antes que las especies reciban un proceso de beneficio o transformación a bordo que lo altere, se calcula a través de los índices establecidos, aplicados sobre la captura de peso de desembarque resultante del proceso.

En la captura bruta por especies se incluye:

Pescado: Todas las escamas y túnidos, peces de mar y acuicultura.

Otras especies: Todas las especies que no se detallan tanto de plataforma como de acuicultura (incluye morralla).


1 – Distribución de la tierra del país y su utilización según formas de tenencia en junio de 2017

Miles de hectáreas

  Superficie

No estatal
CONCEPTO Total Estatal Total UBPC CPA CCS y

Privados

Total

Superficie agrícola

Superficie cultivada

Superficie no agrícola

10 988,4

6 300,2

2 765,2

4 688,2

6 168,8

2 029,6

551,1

4 139,2

4 819,6 4 270,6

2 214,1

549,0

1 722,8

1 477,5

835,6

245,3

513,2

505,5

271,5

7,7

2 583,6

2 287,6

1 107,0

296,0

Fuente: Ministerio de la Agricultura (MINAG).

2 – Distribución de la tierra del país y su utilización por provincias en junio de 2017

Miles de hectáreas Superficie
Agrícola
No cultivada
CUBA/PROVINCIAS Total Total Cultivada Total  Ociosa No Agrícola
Cuba 10 988,4 6 300,2 2 765,2 3 534,9 917,3 4 688,2
Pinar del Río 888,3 351,5 195,7 155,8 41,7 536,8
Artemisa 400,3 240,4 128,7 111,7 17,3 159,9
La Habana 72,8 30,2 18,2 12,0 0,3 42,6
Mayabeque 374,4 243,3 143,2 100,1 10,8 131,0
Matanzas 1 179,2 510,7 220,0 290,7 48,9 668,5
Villa Clara 841,2 585,8 278,6 307,2 53,5 255,3
Cienfuegos 418,9 306,2 141,7 164,5 29,6 112,7
Sancti Spíritus 677,7 460,9 191,4 269,5 49,4 216,8
Ciego de Ávila 697,2 429,5 180,1 249,4 104,0 267,7
Camagüey 1 538,6 1 017,2 267,1 750,1 314,6 521,5
Las Tunas 659,3 473,9 176,0 297,9 124,3 185,4
Holguín 921,6 477,6 237,9 239,7 13,7 444,0
Granma 837,4 509,3 250,4 258,8 58,6 328,2
Santiago de Cuba 622,8 355,7 206,0 149,7 12,1 267,1
Guantánamo 616,8 250,9 119,4 131,5 17,4 365,9
Isla de la Juventud 241,9 57,1 10,8 46,3 21,1 184,8

3 – Tenentes de tierras por personas jurídicas y provincias en junio de 2017

Personas jurídicas
CUBA/PROVINCIAS Total Empresas y granjas UBPC CPA CCS (a) Otros
Cuba 8 578 2 565 1 691 962 2 306 1 054
Pinar del Río 567 311 66 71 80 39
Artemisa 436 221 53 37 53 72
La Habana 306 101 26 0 56 123
Mayabeque 369 99 61 38 92 79
Matanzas 532 151 95 97 114 75
Villa Clara 569 150 142 93 72 112
Cienfuegos 246 83 72 44 19 28
Sancti Spíritus 351 55 94 64 48 90
Ciego de Ávila 281 79 63 50 39 50
Camagüey 1 746 239 248 52 1 159 48
Las Tunas 540 248 116 44 58 74
Holguín 682 122 144 115 213 88
Granma 808 291 182 102 139 94
Santiago de Cuba 608 188 208 85 94 33
Guantánamo 505 219 113 69 66 38
Isla de la Juventud 32 8 8 1 4 11

(a) Sólo las de uso colectivo de CCS que poseen áreas. Fuente: Ministerio de la Agricultura (MINAG).

4 – Tenentes de tierras por personas naturales y provincias en junio 2017

Personas naturales
Campesinos
CUBA/PROVINCIAS Total Usufructuarios Propietarios Arrendatarios dispersos
Cuba 408 446 274 635 97 963 3 193 32 655
Pinar del Río 31 917 18 929 12 986 2
Artemisa 12 549 9 443 2 110 133 863
La Habana 10 443 8 693 442 241 1 067
Mayabeque 16 803 12 660 3 646 437 60
Matanzas 24 242 18 685 5 075 1 481
Villa Clara 45 040 27 342 11 311 2 026 4 361
Cienfuegos 20 683 15 214 5 133 240 96
Sancti Spíritus 27 455 20 730 6 610 115
Ciego de Ávila 15 353 12 025 2 380 948
Camagüey 22 005 17 319 4 461 68 157
Las Tunas 25 931 15 663 4 667 5 601
Holguín 46 828 25 923 11 577 9 328
Granma 46 072 29 397 9 609 46 7 020
Santiago de Cuba 39 601 27 367 11 083 1 151
Guantánamo 21 806 13 616 6 784 1 1 405
Isla de la Juventud 1 718 1 629 89

5 – Superficie cosechada, producción y rendimiento de la caña de azúcar por zafra, destino a industria

Superficie cosechada Producción hectárea (a)
 ZAFRAS (Mha) (MMt) (t)
  Total  Estatal       No

Estatal

  Total  Estatal       No

Estatal

  Total  Estatal  No

Estatal

  1985/1986 1 328,6 1 094,5 234,1 68,5 56,2 12,3 51,6 51,3 52,5
  1990/1991 1 452,2 1 219,2 233,0 79,7 64,9 14,8 54,9 53,2 63,5
  1995/1996 1 244,5 97,1 1 147,4 41,3 2,7 38,6 33,2 27,8 33,6
  2000/2001 1 007,1 86,6 920,5 32,1 2,6 29,5 31,9 30,0 32,0
  2001/2002 1 041,2 89,6 951,6 34,7 2,8 31,9 33,3 31,3 33,5
  2002/2003 643,8 45,2 598,6 23,0 0,6 22,4 35,7 13,3 37,4
  2003/2004 661,0 44,2 616,8 24,2 1,3 22,9 36,6 29,4 37,1
  2004/2005 517,2 21,8 495,4 11,9 0,4 11,5 23,0 18,3 23,2
  2005/2006 397,1 13,8 383,3 11,2 0,4 10,8 28,2 29,0 28,2
  2006/2007 329,5 12,0 317,5 12,7 0,3 12,4 38,5 25,0 39,1
  2007/2008 380,3 10,5 369,8 15,8 0,4 15,4 41,5 38,1 41,6
  2008/2009 434,7 8,8 425,9 15,0 0,3 14,7 34,5 34,1 34,5
  2009/2010 431,4  9,6  421,8 11,6 0,2 11,4 26,9 20,8 27,0
  2010/2011 506,1  13,3  492,8 11,9  0,5 11,4 23,5 36,8 23,1
  2011/2012 361,3  6,6  354,7 14,7  0,3 14,4 40,7 45,5 40,6
  2012/2013 400,3  8,2  392,1 16,1 0,3  15,8 40,3 39,8 40,3
  2013/2014 405,2  8,9  396,3 17,8  0,4  17,5 44,0 41,6 44,1
  2014/2015 435,6  9,5  426,1 19,3  0,4  18,9 44,3 42,9 44,3
  2015/2016 421,6  4,8  416,8 18,1  0,2  17,9 43,0 50,4 42,9

(a) Calculado tomando las cifras de producción en toneladas y de superficie en hectáreas. Fuente: Grupo Azucarero (AZCUBA).

6 – Superficie existente sembrada de cultivos permanentes seleccionados de la agricultura no cañera en diciembre 31 (a)

CULTIVO 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Total
Plátano 109,6 111,2 110,0 94,7 90,6 98,7
  Fruta 23,5 25,1 25,3 21,3 21,6 20,8
  Vianda 86,1 86,1 84,7 73,4 69,0 77,9
Cítricos 24,6 23,2 20,1 19,0 19,7 19,4
 De ello: Naranja dulce 12,3 11,1 9,3 8,3 7,8 7,1
                Toronja 9,5 8,7 7,2 7,3 7,4 7,3
                Limón 1,4 1,7 2,0 2,2 3,0 3,5
Otras frutas 107,1 105,2 113,2 95,4 99,3 105,7
 De ello: Mango 41,2 43,5 46,4 43,4 44,3  46,3
                Guayaba 13,1 13,0 14,1 11,8 11,8 12,3
                Fruta bomba 6,1 6,2 7,3 6,7 4,7  5,7
Cacao 6,5 5,3 5,6 5,6 4,0  3,4
Henequén 1,2 1,4 1,5 1,2 0,7  0,9
Sector estatal
Plátano 13,0 12,0 12,7 10,9 10,5 17,6
  Fruta 2,9 3,0 3,1 2,6 2,6 3,0
  Vianda 10,1 9,0 9,6 8,3 7,8 14,6
Cítricos 15,8 14,2 11,6 11,0 11,4 12,6
 De ello: Naranja dulce 7,6 6,7 5,2 4,6 4,4 4,4
                Toronja 7,4 6,6 5,2 5,3 5,3 6,0
                Limón 0,6 0,7 0,9 1,0 1,4 2,0
Otras frutas 21,8 20,4 23,2 19,6 20,4  24,4
 De ello: Mango 12,1 12,6 14,2 13,3 13,6 16,1
                Guayaba 2,7 2,2 2,4 2,0 2,0 2,6
                Fruta bomba 0,8 0,6 0,9 0,8 0,6 0,9
Cacao 0,3 0,2 0,5 0,5 0,4 0,5
Henequén 1,2 1,4 1,5 1,2 0,7 0,9
Sector no estatal
Plátano 96,6 99,2 97,3 83,8 80,1 81,1
  Fruta 20,6 22,1 22,2 18,7 19,0 18
  Vianda 76,0 77,1 75,1 65,1 61,2 63
Cítricos 8,8 9,0 8,5 8,0 8,3 7
 De ello: Naranja dulce 4,7 4,4 4,1 3,7 3,4 3
                Toronja 2,1 2,1 2,0 2,0 2,1 1
                Limón 0,8 1,0 1,1 1,2 1,7 2
Otras frutas

De ello: Mango

85,3

29,1

84,8

30,9

90,0

32,2

75,8

30,1

78,9

30,7

81

30

                Guayaba 10,4 10,8 11,7 9,8 9,8 10
                Fruta bomba 5,3 5,6 6,4 5,9 4,1 5
Cacao 6,2 5,1 5,1 5,1 3,6 3

(a) Excluye los productores no especializados y los patios y parcelas de los hogares.

7 – Superficie cosechada y en producción de cultivos seleccionados de la agricultura no cañera

CULTIVO 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Viandas 297 326 285 834 295 845 320 858 318 727 323 264
 Tubérculos y raíces 228 507 214 973 215 536 232 326 230 577 235 696
  De ello: Papa 4 941 2 568 5 455 4 403 6 765 6 162
                  Boniato 48 273 40 683 55 682 54 513 47 617 55 040
                  Malanga 16 400 16 720 17 008 14 940 11 401 13 920
 Plátano 68 819 70 861 80 309 88 533 88 150 87 569
   Fruta 13 638 14 559 21 775 24 548 24 047 24 635
   Vianda 55 181 56 302 58 534 63 985 64 103 62 934
Hortalizas 214 026 202 128 183 035 185 743 193 799 210 424
 De ello: Tomate 54 286 44 885 39 840 40 049 48 713 46 395
                Cebolla 11 620 8 865 8 154 6 906 8 593 7 152
                Pimiento 7 825 5 275 5 896 6 111 8 650 7 277
Cereales 375 995 357 494 261 677 310 434 270 169 278 420
   Arroz cáscara húmedo 197 823 171 572 112 166 140 016 112 356 133 716
   Maíz 178 172 185 922 149 511 170 418 157 813 144 704
Leguminosas 119 775 129 911 98 712 122 545 118 410 147 560
   Frijoles 119 775 129 911 98 712 122 545 118 410 147 560
Tabaco 12 906 10 741 18 682 12 292 19 423 18 767
Cítricos 20 290 19 217 13 885 16 105 14 267 11 079
 De ello: Naranja dulce 11 222 10 009 7 339 6 874 6 272 4 620
                 Toronja 7 605 7 325 5 100 6 935 5 119 3 358
                 Limón 656 898 903 1 051 1 209 601
Otras frutas 83 472 84 121 74 993 81 585 80 166 70 746
 De ello: Mango 30 585 27 490 23 924 28 092 33 012 23 058
                Guayaba 10 093 9 813 12 109 10 215 8 893 10 500
                Fruta bomba 6 186 6 652 5 785 7 606 6 759 5 973
Cacao 4 303 4 155 4 059 4 172 2 535 2 434

8 – Superficie cosechada y en producción de cultivos seleccionados de la agricultura no cañera Sector estatal

CULTIVO 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Viandas 19 073 16 464 17 734 19 396 29 450 33 175
 Tubérculos y raíces 11 999 9 941 10 751 12 030 19 522 23 021
  De ello: Papa 1 860 596 1 403 1 107 2 501 1 892
                  Boniato 4 814 3 961 4 124 4 171 5 332 5 685
                  Malanga 948 990 806 1 274 614 843
 Plátano 7 074 6 523 6 983 7 367 9 928 10 154
   Fruta 2 056 1 738 1 792 1 779 2 341 2 829
   Vianda 5 018 4 785 5 191 5 588 7 587 7 325
Hortalizas 24 978 21 397 25 951 23 380 15 586 36 710
 De ello: Tomate 3 755 2 035 2 943 2 261 4 169 3 626
                Cebolla 300 296 286 408 733 376
                Pimiento 642 570 544 740 749 630
Cereales 39 482 21 888 29 395 33 230 28 786 34 380
   Arroz cáscara húmedo 32 418 14 602 19 019 25 448 18 801 21 144
   Maíz 7 064 7 286 10 376 7 782 9 985 13 236
Leguminosas 6 509 6 564 8 771 4 792 13 529 15 333
   Frijoles 6 509 6 564 8 771 4 792 13 529 15 333
Tabaco 355 273 1 141 219 736 357
Cítricos 11 834 10 228 7 676 8 049 6 392 3 756
 De ello: Naranja dulce 5 915 5 005 3 632 2 856 2 286 1 697
                 Toronja 5 620 4 785 3 485 4 370 3 067 1 889
                 Limón 221 371 486 731 758 107
Otras frutas 8 902 7 911 11 453 10 053 10 738 7 180
 De ello: Mango 5 519 4 680 7 961 5 585 7 723 3 879
                Guayaba 1 180 705 991 817 742 858
                Fruta bomba 330 456 445 623 663 394
Cacao 256 218 261 245 149 194

9 – Superficie cosechada y en producción de cultivos seleccionados de la agricultura no cañera Sector no estatal

CULTIVO 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Viandas 278 252 269 370 278 111 301 462 289 277 290 089
 Tubérculos y raíces 216 507 205 032 204 785 220 296 211 055 212 675
  De ello: Papa 3 081 1 972 4 052 3 296 4 264 4 270
                  Boniato 43 459 36 723 51 557 50 342 42 285 49 354
                  Malanga 15 453 15 731 16 201 13 666 10 787 13 077
 Plátano 61 745 64 338 73 326 81 166 78 222 77 415
   Fruta 11 582 12 821 19 983 22 769 21 706 21 806
   Vianda 50 163 51 517 53 343 58 397 56 516 55 609
Hortalizas 189 049 180 730 157 084 162 362 178 213 173 715
 De ello: Tomate 50 531 42 850 36 897 37 788 44 545 42 768
                Cebolla 11 320 8 569 7 868 6 498 7 860 6 776
                Pimiento 7 183 4 705 5 351 5 371 7 901 6 647
Cereales 336 513 335 606 232 282 277 204 241 383 244 040
   Arroz cáscara húmedo 165 405 156 970 93 147 114 568 93 555 112 572
   Maíz 171 108 178 636 139 135 162 636 147 828 131 468
Leguminosas 113 266 123 347 89 941 117 753 104 881 132 227
   Frijoles 113 266 123 347 89 941 117 753 104 881 132 227
Tabaco 12 551 10 468 17 541 12 073 18 686 18 409
Cítricos 8 456 8 989 6 209 8 056 7 875 7 322
 De ello: Naranja dulce 5 307 5 005 3 708 4 018 3 986 2 923
                 Toronja 1 984 2 540 1 615 2 565 2 052 1 470
                 Limón 435 527 417 320 451 495
Otras frutas 74 569 76 210 63 540 71 532 69 428 63 566
 De ello: Mango 25 066 22 810 15 963 22 507 25 289 19 180
                Guayaba 8 912 9 108 11 118 9 398 8 151 9 641
                Fruta bomba 5 856 6 196 5 340 6 982 6 096 5 579
Cacao 4 047 3 937 3 798 3 927 2 386 2 240

10 – Producción agrícola por cultivos seleccionados de la agricultura no cañera

CULTIVO 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Viandas 2 239 000 2 507 057 2 633 618 2 859 619 2 843 861 2 762 283
 Tubérculos y raíces 1 580 500 1 670 864 1 743 422 1 843 469 1 828 943 1 801 041
  De ello: Papa 106 700 53 308 123 938 95 663 147 044 135 147
                  Boniato 396 347 512 825 506 839 594 378 517 618 549 512
                  Malanga 185 922 269 590 246 472 227 252 174 150 192 938
 Plátano 658 500 836 193 890 197 1 016 150 1 014 918 961 242
   Fruta 150 336 203 225 234 471 298 081 295 526 271 923
   Vianda 508 164 632 968 655 726 718 069 719 391 689 319
Hortalizas 2 406 500 2 498 960 2 424 163 2 384 823 2 483 664 2 454 018
 De ello: Tomate 678 000 454 112 551 007 481 470 584 072 553 906
                Cebolla 126 876 112 779 107 181 89 604 111 257 89 535
                Pimiento 73 336 60 543 69 034 70 956 100 331 78 679
Cereales 1 098 800 1 013 494 781 058 918 512 778 603 806 779
   Arroz cáscara húmedo 672 600 584 800 418 037 514 045 404 733 460 870
   Maíz 426 200 428 695 363 021 404 467 373 870 345 909
Leguminosas 129 800 135 545 117 556 136 570 132 174 161 513
   Frijoles 129 800 135 545 117 556 136 570 132 174 161 513
Tabaco 24 000 19 800 24 500 19 700 30 800 30 000
Cítricos 166 900 96 810 115 384 119 494 98 761 71 479
 De ello: Naranja dulce 85 110 36 103 40 159 38 046 30 552 21 327
                 Toronja 63 979 41 421 56 268 56 318 42 332 24 420
                 Limón 5 025 7 925 6 579 7 931 9 533 6 111
Otras frutas 925 000 884 464 942 675 944 503 926 219 861 286
 De ello: Mango 285 526 177 834 260 076 259 457 292 441 237 531
                Guayaba 124 964 180 397 158 720 160 733 139 989 153 580
                Fruta bomba 197 842 139 531 202 499 212 579 189 086 176 630
Cacao 1 425 2 188 1 500 2 058 231 1 011

11 – Producción agrícola por cultivos seleccionados de la agricultura no cañera. Sector estatal

CULTIVO 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Viandas 184 622 173 344 195 358 206 352 296 728 290 327
 Tubérculos y raíces 102 664 86 027 105 143 110 878 169 030 177 483
  De ello: Papa 35 529 11 490 30 002 22 509 52 411 40 705
                  Boniato 31 292 32 522 34 057 34 344 47 216 55 668
                  Malanga 9 763 12 706 9 609 15 767 7 221 11 585
 Plátano 81 958 87 317 90 215 95 474 127 698 112 844
   Fruta 40 311 35 352 36 202 36 060 45 742 33 461
   Vianda 41 647 51 965 54 013 59 414 81 956 79 383
Hortalizas 371 925 395 337 435 475 412 156 318 414 446 117
 De ello: Tomate 41 310 32 067 35 926 31 615 53 784 43 405
                Cebolla 4 623 3 983 4 502 5 951 10 028 4 731
                Pimiento 7 257 7 211 6 693 9 229 9 526 6 892
Cereales 125 762 94 326 84 369 127 790 96 977 105 273
   Arroz cáscara húmedo 110 220 79 043 65 011 112 369 76 730 73 914
   Maíz 15 542 15 283 19 358 15 421 20 247 31 358
Leguminosas 5 207 9 505 10 526 6 345 16 184 16 811
   Frijoles 5 207 9 505 10 526 6 345 16 184 16 811
Tabaco 153 126 513 100 616 560
Cítricos 111 610 55 430 71 608 71 073 52 392 27 362
 De ello: Naranja dulce 63 881 21 081 23 327 22 895 15 523 9 619
                 Toronja 45 526 32 629 45 721 43 506 32 080 15 756
                 Limón 1 458 1 087 2 125 4 146 4 206 852
Otras frutas 69 482 49 048 75 349 64 232 71 836 83 101
 De ello: Mango 24 835 14 636 37 072 21 737 25 329 35 119
                Guayaba 15 344 11 232 12 296 11 573 10 625 12 478
                Fruta bomba 9 278 8 299 12 138 14 171 15 878 11 470
Cacao 20 30 16 73 16 10

