La publicación de la cuenta pagada por unos comensales en un restaurante de La Habana ha generado una ola de debates en torno a los escandalosos precios que rigen en Cuba actualmente.
“¿Llegará el día en que vivir en Cuba sea un lujo?” es el comentario que encabeza la foto de la evidencia, compartida en un grupo de Facebook en las últimas horas.
La factura de la cena asciende a la astronómica suma de $18 337 pesos, el equivalente a casi 9 salarios mínimos de un trabajador en la isla ($2100 pesos).
En solo unas horas la publicación ha alcanzado unas 8 mil reacciones y más de 3 400 comentarios, en los que los usuarios dejan ver su profundo malestar con la desconcertante inflación que se vive en el país.
“Por los platos fuertes (incluyendo las pizzas) al parecer eran 9 personas. Redondeando la cuenta, da 2000 pesos por persona. No soy fanático a las paladares pero conozco algo: eso es una paladar normalita”, aseguró un usuario, ante los comentarios de algunos descreídos.
Alguien compartió la foto de una experiencia similar vivida en otro restaurante:
“Yo que soy jubilada tengo que ahorrar mi chequera integra 8 meses. A nosotros nadie nos va a tumbar de afuera, los de aquí somos los que nos estamos tumbando, por Dios”, comentó una señora.
«Hay que tener los USD para que no te llegue ni a 100. ¡Qué jodida es nuestra realidad! … ¡Cada vez más!», aseguró otro usuario.
Sin embargo, muchos opinan que no se trata de un coste tan elevado. Aseguran que es similar a la suma que suele pagarse en otras partes del mundo, como Europa o Estados Unidos:
“Que se quejen los cubanos de a pie, lo entiendo; pero que se quejen los que viven afuera o van de visita??? Esa cuenta no llega ni a 100€, y a cómo está el cambio serían unos 80€ y comieron todos, bebieron cerveza, y satisfechos”, opininó alguien.
Un argumento similar fue compartido por este usuario:
“Hermano 18 000 y pico de pesos cubanos en dólares es como 73 dólares al cambio de 250 pesos por 1 dólar. Por 73 dólares en Miami comen 2 personas en un restaurante y malamente, mientras ustedes han comido más de 5 o 6 personas por ese precio y han consumido bebidas alcohólicas y todo.
Lo considero súper barato, todo eso aquí en Miami te hubiera salido entre 600 y 700 dólares así que considérense afortunados de poderse dar ESE lujo y en Cuba”
A lo que otro le ripostó:
«En Miami puede que cueste lo que usted dice, pero se le paga en dólares, que serían 700 dólares pero en los que te pagan».
«En Cuba te pagan en MN y te hacen el cambio en dólares como si te pagaran con dólares, y un asalariado en Cuba no cobra ni 6000 pesos cubanos. Los médicos e ingenieros cuando más 10 000 que todavía no llega a los 18 000 de la cuenta», concluyó.
Entre los comentarios tampoco faltan quejas por lo que ya se ha ido extendiendo y se reconoce como una «nueva moda» de incluir la propina obligatoria en los costes del menú. Algo muy similar a lo que se acostumbra hacer en los restaurantes y demás negocios de Estados Unidos.
En la foto de la publicación se mostraba el QR del negocio en cuestión, de modo que pudimos entrar al menú oficial, y constatar que, efectivamente, los costes son consistentes con las ofertas habituales, como puede verse a continuación:
Papas Fritas | 600 cup |
---|---|
Tamales mambo | 750 cup |
Chip de papas fritas | 600 cup |
Pan baguette | 300 cup |
Bolitas de queso | 870 cup |
Croquetas de la Casa | 750 cup |
Tacos de Res | 980 cup |
Brusquetas | 650 cup |
Tomate troceado, cebolla, ajo, albahaca, aceite de oliva, queso | |
Fajitas de Pechuga de Pollo | 2200 cup |
Brusquetas de Atún | 750 cup |
Frituras de Malanga | 450 cup |
Tacos de Cerdo | 900 cup |
Eperlán de Pescado | 2200 cup |
Pica Pica Mambo | 2100 cup |
Entrantes Fríos
Ensalada fría jamón | 800 cup |
---|---|
Ensalada fría atún | 950 cup |
Carpacio de Pulpo | 1600 cup |
Carpacio de Res | 1600 cup |
Mejillón en escabeche | 1500 cup |
Cóctel de Langosta | 1200 cup |
Ceviche de la Casa | 850 cup |
Del Mar
Joinville | 2600 cup |
---|---|
Langosta de la casa | 3200 cup |
Pescado empanado | 2100 cup |
Papillote de pescado | 2300 cup |
Langosta con mantequilla de piquillo | 3200 cup |
Pulpo al ajillo | 3000 cup |
Pulpo enchilado | 3000 cup |
Pulpo grille | 3000 cup |
Pargo al horno | 2500 cup |
Pulpo estilo Mambo | 3000 cup |
Pargo frito | 2500 cup |
Pescado Grillé | 1950 cup |
Canciller | 2300 cup |
De la Tierra
Pollo Asado con mojo criollo | 2200 cup |
---|---|
Lonjas de cerdo asado con mojo criollo a la campesina | 1800 cup |
Pechuga de pollo al curry | 2000 cup |
Fajitas de pollo salteadas con vegetales y champiñones | 2200 cup |
Bistec de palomilla | 2400 cup |
Bistec uruguayo de cerdo | 2500 cup |
Punta de res | 4500 cup |
Ropa Vieja | 1800 cup |
Vaca Frita | 1700 cup |
Filete Miñon | 5000 cup |
Bistec de Cerdo Encebollado | 2300 cup |
Sugerencias del Chef
Tabla de Jamón Serrano, Queso y Frutos Secos | 1950 cup |
---|---|
Grillada del mar | 3500 cup |
Lasaña del día | 1800 cup |
Tacos de marisco | 1300 cup |
Paellas y risottos
Rissoto de Salmón | 2300 cup |
---|---|
Rissoto de Carne | 2100 cup |
Paella mixta 2 pax | 3500 cup |
Paella de marisco 2 pax | 3300 cup |
Paella de carne 2 pax | 3200 cup |
Rissoto Mixto | 2500 cup |
Paella Mixta 1 Pax | 1800 cup |
Paella Carne 1 Pax | 1750 cup |
Paella de Mariscos 1 Pax | 1800 cup |
Rissoto a la Carbonara | 2000 cup |
Rissoto de Mariscos | 2300 cup |
Pastas
Pasta Nápole | 930 cup |
---|---|
Salsa de tomate y queso gouda | |
Pasta de Salmón | 2500 cup |
Al Pesto | 950 cup |
Albahaca, aceite de oliva y queso Parmesano | |
A la Boloñesa | 1100 cup |
Salsa Boloñesa | |
Vegetariano | 950 cup |
Vegetales salteados, tomate natural y queso | |
Al Ajillo | 950 cup |
Aceite de Oliva, ajo, pimienta y queso | |
Amatriciana | 1200 cup |
Salsa de tomate, Bacón, guindilla y queso | |
Pasta Carbonara | 1300 cup |
Pasta Frutti di Mare | 3000 cup |
Pizzas
Pizza Napolitana | 850 cup |
---|---|
Agregos (Pizza)
Jamón Viki (50g) | 330 cup |
---|---|
Mejillón en escabeche | 650 cup |
Jamon serrano | 400 cup |
Jamón Pierna (50g) | 350 cup |
Chorizo (40g) | 330 cup |
Bacón (50g) | 330 cup |
pechuga (100g) | 950 cup |
Salsa Bolognesa (100g) | 330 cup |
Atún (40g) | 410 cup |
Queso Parmesano (30g) | 400 cup |
Vegetales (70g) | 330 cup |
Champiñón (50g) | 320 cup |
Aceitunas (40g) | 280 cup |
Cebolla (70g) | 280 cup |
Piña Glaseada (60g) | 250 cup |
Queso Gouda (50g) | 350 cup |
Pimiento (70g) | 300 cup |
Sandwiches
Pan Baguette de Jamón Pierna | 900 cup |
---|---|
Jamón Pierna, queso gouda, picó de gallo, cebolla caramelizada, vianda frita, lechuga | |
Pan baguette de jamon y queso | 880 cup |
Pan baguette (Cubanito) | 890 cup |
Jamón Pierna, chorizo, queso gouda, cebolla, caramelizada, pesto, vianda frita, lechuga | |
Pan Baguette de Atún | 990 cup |
Atún, mayonesa, cebolla, vegetales, pepinillos | |
Pan baguette de Cerdo Asado | 980 cup |
Cerdo asado con mojito criollo, lechuga, rúcula | |
Pan Baguette de Jamón Serrano | 1150 cup |
Hamburguesas
Hamburguesa Americana | 980 cup |
---|---|
Hamburguesa, huevo frito, queso gouda, bacon, lechuga, tomate y vianda frita | |
Hamburguesa de Pollo | 920 cup |
Hamburguesa de pollo, queso gouda, tomates, pepinillos, lechuga, vianda frita | |
Hamburguesa de Cerdo | 930 cup |
Hamburguesa de cerdo, queso gouda, tomate, lechuga, pepinillos y vianda frita | |
Hamburguesa de Res | 1100 cup |
Hamburguesa de res, queso gouda, tomate, lechuga, pepinillos, vianda frita | |
Super Burguer Mambo | 1500 cup |
Triple hamburguesa de cerdo, pollo y res, lechuga, tomate, cebolla caramelizada queso gouda, pepinillo, vianda frita |
Ensaladas
Ensalada del mar | 1500 cup |
---|---|
Ensalada de estacion | 700 cup |
Ensalada de atun | 1100 cup |
Guarniciones
Arroz blanco | 350 cup |
---|---|
Arroz Moro | 400 cup |
Vegetales Salteados | 300 cup |
Puré de Temporada | 400 cup |
Vianda frita | 250 cup |
Postres
Postre del día | 850 cup |
---|---|
Aguas
Agua Nacional | 200 cup |
---|---|
Agua Gaseada Nacional | 200 cup |
Agua Tónica Nacional | 200 cup |
Agua Tónica Importada | 250 cup |
Bebidas
Malteada con Bucanero | 420 cup |
---|---|
Malta bucanero | 380 cup |
Cerveza cristal | 500 cup |
Michelada con cristal | 600 cup |
Michelada | 450 cup |
Vodka Spirit | 350 cup |
Cerveza Corona | 550 cup |
Michelada Corona | 650 cup |
Refresco Importado | 320 cup |
Cerveza | 350 cup |
Red Bull | 400 cup |
Batidos y Sueros
Batido al cacao | 300 cup |
---|---|
Batido de Helado | 990 cup |
Batidos de Frutas | 450 cup |
Jugos Naturales
Jugos Mixtos de cajitas 200 ML | 300 cup |
---|---|
Jugos Naturales del Día | 200 cup |
Limonada con Hierba Buena | 270 cup |
San Francisco | 250 cup |
Café
Café Expreso | 100 cup |
---|---|
Café Cortado | 110 cup |
Café Americano | 200 cup |
Carajillo | 300 cup |
Delicioso cóctel que combina café y ron Habana Club Especial | |
Café Bombón | 450 cup |
Frapuchino | 400 cup |
Café con Leche | 350 cup |
Café Capuchino | 400 cup |
Rones
Ron cubay extra añejo | 3000 cup |
---|---|
Ron cubay extra viejo | 2500 cup |
Ron pacto navío | 850 cup |
Habana club spiced | 500 cup |
Ron Barceló gran añejo | 500 cup |
Habana Club 3 años | 300 cup |
Habana Club Especial | 370 cup |
Habana Club Reserva | 400 cup |
Habana Club Ritual | 400 cup |
Habana Club 7 años | 420 cup |
Habana Club Selección de Maestros | 850 cup |
Santiago Carta Blanca | 300 cup |
Santiago Añejo | 400 cup |
Santiago 8 Años | 500 cup |
Santiago 11 Años | 550 cup |
Santiago 12 Años | 800 cup |
Habana club 15 años | 2500 cup |
Vinos
Copa de Vino Tinto Sangre de Toro | 500 cup |
---|---|
Copa de Vino Tinto | 450 cup |
Copa de Vino Blanco | 450 cup |
Cócteles
Caipiriña | 350 cup |
---|---|
Caipiroska | 450 cup |
Screw Drive | 400 cup |
Cuba Libre | 350 cup |
Cubata | 450 cup |
Cubanito | 350 cup |
Ron Collins | 350 cup |
Mojito | 350 cup |
Mojito de Frutas | 370 cup |
Piña Colada | 400 cup |
Daiquiri Natural | 350 cup |
Daiquiri de Frutas | 400 cup |
Gin Tonic | 600 cup |
Vodka Tonic | 450 cup |
Sangría | 500 cup |
Margarita | 550 cup |
Tequila Sunrise | 420 cup |
Martini Coctel | 450 cup |
Bloody Mary | 400 cup |
Canchanchara | 350 cup |
Cóctel de ostion | 500 cup |
Whiskys
Swing | 800 cup |
---|---|
Markeg mark | 750 cup |
Old para 12 | 1100 cup |
Buchanan’s 12 | 1100 cup |
Jack Daniels | 900 cup |
Jack daniels de miel | 900 cup |
Jack daniels de mazana | 900 cup |
Clamp Campbell | 420 cup |
Ballantines | 600 cup |
Jameson | 500 cup |
Jack Daniel\’s’ | 800 cup |
Chivas Regal 12 | 750 cup |
Glenlivest | 1000 cup |
Johnnie Walker Red Label | 550 cup |
Johnnie Walker Black Label | 660 cup |
Ballantines 12 | 950 cup |
Vermouth
Extra Dry | 340 cup |
---|---|
Blanco | 340 cup |
Rosso | 340 cup |
Vodkas
Ciroc | 800 cup |
---|---|
Vodka Base | 300 cup |
Absolut | 500 cup |
Grey Goose | 1000 cup |
Ginebras
Tanqueray | 1000 cup |
---|---|
Bulldog | 1500 cup |
Tanqueray Ten | 1500 cup |
Hendrick’s | 1500 cup |
Beefeater | 400 cup |
MG | 350 cup |
Master | 350 cup |
Bombay | 1200 cup |
Tequilas
Don Julio reposado | 1200 cup |
---|---|
Patron reposado | 1200 cup |
1800 cristalino | 1600 cup |
Tequila 1800 | 900 cup |
Olmeca Blanco | 500 cup |
Olmeca Reposado | 500 cup |
Tequila rose | 850 cup |
Patron de citronge | 750 cup |
Cremas y Licores
Sambuca vaccari | 700 cup |
---|---|
Jagermeifer | 600 cup |
Baileys | 700 cup |
Sambuca | 400 cup |
Kahlua | 700 cup |
Limoncello | 300 cup |
Frangelico | 700 cup |
Amaretto | 400 cup |
Servicio 10 %
Se le añadirá a su cuenta el 10% del servicio | 0 cup |
---|---|