Gobierno publica los precios máximos y mínimos en Cuba, ¿estás de acuerdo con estas cifras?

El gobierno ha publicado los precios máximos y mínimos de la canasta de bienes y servicios por provincias en Cuba; cifras que si bien reflejan la creciente inflación que se sufre en el país, en muchos casos se quedan por debajo del costo de la vida real.

Según la reciente publicación de la ONEI, relativa a diciembre de 2021; hoy la canasta de bienes y servicios está compuesta por 298 artículos lo que equivale al 90% de los gastos de las familias.

En el estudio, normalmente conocido como Índice de Precios al Consumidor (IPC), se recolectan y analizan unos 31 300 precios, en casi 8000 puntos de venta, ubicados en 18 municipios de toda Cuba. Incluyen las 14 capitales provinciales y además los municipios Playa, Plaza de la Revolución, Centro Habana y Habana Vieja.

Como parte de la investigación se analizan más establecimientos privados que estatales, incluyéndose en este último apartado los precios de las tiendas MLC.

Precisan incluso que se toman en cuenta los precios del mercado ilegal, y ponen como ejemplo el de “la leche en polvo que no es un producto que se pueda seguir por la bodega, porque los productos del IPC tienen que ser de acceso a todo el mundo. En el caso de la leche, no es así, ya que por la bodega solo se distribuye a determinadas edades y por tanto ese precio se toma del mercado informal”.

Los actuales precios en Cuba según el IPC

 

Variedad

 

UM

Pinar del Rio

Precio

Artemisa

Precio

La Habana

Precio

Min              Max Min              Max Min              Max
Aguacate lb 14,28 40,00
Fruta bomba lb 3,00 12,00 5,00 10,00 4,00 35,00
Guayaba lb 10,00 12,00 8,00 12,00 8,00 30,00
Limón lb 50,00 50,00 70,00 120,00
Mango lb
Naranja lb 15,00 20,00 15,00 15,00 10,00 25,00
Plátano fruta lb 6,50 30,00 5,00 7,00 5,00 23,00
Plátano vianda lb 20,00 24,00 12,00 28,00
Plátano burro lb 5,80 30,00 4,00 6,00 4,00 15,00
Piña lb 9,00 30,00 40,00 40,00 10,00 34,00
Frijol negro lb 70,00 80,00 80,00 80,00 65,00 106,25
Frijol colorado lb 70,00 90,00 100,00 100,00 80,00 120,00
Ajo lb 265,38 404,80 180,00 220,00 210,00 765,00
Calabaza lb 3,60 10,00 8,00 10,00 4,00 15,00
Cebolla lb 40,00 120,00 50,00 70,00 20,00 150,00
Lechuga lb 20,00 20,00 15,00 60,00
Pepino lb 10,00 15,00 15,00 20,00 5,00 30,00
Col lb 30,00 70,00 10,00 50,00
Tomate lb 20,00 40,00 15,00 50,00 10,00 150,00
Ají pimiento lb 15,00 50,00 10,00 120,00
Habichuela lb 15,00 20,00 20,00 60,00
Remolacha lb 10,00 50,00
Acelga lb 10,00 20,00 15,00 60,00
Zanahoria lb 20,00 30,00 20,00 70,00
Boniato lb 5,60 10,00 5,00 10,00 5,00 20,00
Malanga lb 28,00 30,00 12,00 30,00 5,00 40,00
Yuca lb 3,50 10,00 5,00 10,00 4,00 15,00
Costilla de cerdo lb 140,00 170,00 200,00 210,00 155,00 220,00
Lomo de cerdo con hueso lb 170,00 200,00 200,00 210,00 160,00 220,00
Paleta de cerdo lb 170,00 200,00 200,00 210,00 160,00 250,00
Pierna de cerdo lb 170,00 200,00 200,00 210,00 160,00 220,00
Hígado de Cerdo lb 80,00 90,00 60,00 80,00 120,00 160,00
Pierna de carnero lb 120,00 130,00 80,00 80,00 170,00 200,00
Paleta de carnero lb 120,00 130,00 80,00 80,00 170,00 200,00
Lomo de carnero lb 120,00 130,00 80,00 80,00 170,00 200,00
Jamón de pierna lb 180,00 190,00 250,00 250,00 160,00 210,00
Jamón vicking lb 160,00 170,00 200,00 250,00 110,00 210,00
Chorizo lb 130,00 150,00 60,00 70,00 100,00 240,00

Pinar, Artemisa, La Habana

Pinar del Rio Artemisa La Habana
Variedad UM Precio Precio Precio
Min              Max Min              Max Min              Max
Aceite a granel lb 150,00 150,00 125,00 150,00 100,00 120,00
Arroz lb 30,00 40,00 30,00 40,00 40,00 50,00
Café molido envasado 115 g 50,00 50,00 35,00 40,00 50,00 50,00
Huevos frescos de gallina unidad 10,00 15,00 8,30 8,30 12,00 15,00
Leche en polvo descremada 500 g
Leche en polvo entera 500 g 250,00 250,00 350,00 350,00 350,00 400,00
Pan redondo suave no normado 80 g 8,00 8,00 5,00 5,00 3,00 5,00
Pescado fresco refrigerado o congelado lb 60,00 80,00 80,00 90,00 50,00             50,00
Cerveza ml 100,00 100,00 100,00 120,00 100,00 130,00
Cigarro Fuerte caja 100,00 150,00 100,00 150,00 80,00 160,00
Cigarro Suave caja 130,00 150,00 250,00 250,00 150,00 260,00
Refresco enlatado ml 55,00 55,00 70,00 70,00 65,00             80,00
Refresco grande embotellado ml 120,00 130,00 150,00 160,00 120,00 180,00
Malta ml 80,00 85,00 75,00 90,00 75,00             90,00
Queso blanco lb 130,00 140,00 150,00 150,00 200,00 260,00
Yogurt 1.5 litro 70,00 90,00 80,00 80,00 100,00 160,00
Yogurt de soya bolsa 10,00 10,00 8,00 8,00 7,00           10,00

San José, Matanzas, Santa Clara

 

Variedad

 

UM

San José

Precio

Min               Max

Matanzas Santa Clara
Precio Precio
Min               Max Min               Max
Aguacate lb 25,00 25,00
Fruta bomba lb 15,00 25,00 5,00 25,00 3,50 15,00
Guayaba lb 12,00 15,00 15,00 25,00
Limón lb 50,00 80,00
Mango lb
Naranja lb 10,00 15,00 10,00 15,00
Plátano fruta lb 8,00 15,00 7,00 8,50 5,60 20,00
Plátano vianda lb 12,00 15,00 16,00 16,00 15,00 15,00
Plátano burro lb 6,00 10,00 5,00 8,50 4,00 4,00
Piña lb 20,00 20,00 8,00 20,00 25,00 30,00
Frijol negro lb 90,00 100,00 70,00 90,00 80,00 90,00
Frijol colorado lb 90,00 100,00 80,00 80,00 80,00 100,00
Ajo lb 100,00 200,00 175,00 215,00 350,00 580,00
Calabaza lb 4,00 10,00 4,00 15,00 5,20 10,00
Cebolla lb 100,00 180,00 40,00 100,00 60,00 280,00
Lechuga lb 20,00 20,00 8,00 25,00 15,00 15,00
Pepino lb 15,00 20,00 15,00 20,00
Col lb 30,00 30,00 10,00 20,00 30,00 30,00
Tomate lb 15,00 40,00 10,00 50,00 25,00 80,00
Ají pimiento lb 60,00 80,00 50,00 50,00 10,00 10,00
Habichuela lb 20,00 20,00
Remolacha lb
Acelga lb 8,00 25,00 15,00 20,00
Zanahoria lb 15,00 15,00
Boniato lb 5,00 10,00 6,00 15,00 7,00 7,00
Malanga lb 35,00 35,00 20,00 35,00 30,00 40,00
Yuca lb 5,00 15,00 5,00 15,00 5,00 5,00
Costilla de cerdo lb 130,00 200,00 220,00 240,00 200,00 200,00
Lomo de cerdo con hueso lb 150,00 200,00 220,00 240,00 200,00 250,00
Paleta de cerdo lb 150,00 200,00 220,00 240,00 200,00 250,00
Pierna de cerdo lb 150,00 200,00 220,00 240,00 210,00 250,00
Hígado de Cerdo lb 125,00 160,00 100,00 160,00 90,00 100,00
Pierna de carnero lb 150,00 150,00 170,00 170,00 165,00 165,00
Paleta de carnero lb 150,00 150,00 170,00 170,00 165,00 165,00
Lomo de carnero lb 150,00 200,00 170,00 170,00 165,00 165,00
Jamón de pierna lb 200,00 250,00 240,00 260,00
Jamón vicking lb 200,00 220,00 230,00 250,00
Chorizo lb 120,00 120,00 185,00 200,00 160,00 180,00
 

Variedad

 

UM

San José

Precio

Min               Max

Matanzas Santa Clara
Precio Precio
Min               Max Min               Max
Aceite a granel lb 100,00 100,00 134,00 134,00 150,00 180,00
Arroz lb 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 40,00
Café molido envasado 115 g 35,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
Huevos frescos de gallina unidad 15,00 15,00 13,50 16,50 15,00 15,00
Leche en polvo descremada 500 g 200,00 250,00
Leche en polvo entera 500 g 250,00 400,00 333,33 450,00 350,00 380,00
Pan redondo suave no normado 80 g 4,00 5,00 5,00 6,00 3,00 5,00
Pescado fresco refrigerado o

congelado

lb 60,00 100,00 100,00 120,00
Cerveza ml 120,00 130,00 140,00 160,00 120,00 120,00
Cigarro Fuerte caja 100,00 150,00 80,00 170,00 100,00 150,00
Cigarro Suave caja 175,00 175,00 150,00 150,00 180,00 200,00
Refresco enlatado ml 60,00 80,00 70,00 80,00 60,00 70,00
Refresco grande embotellado ml 160,00 160,00 160,00 170,00 180,00 180,00
Malta ml 60,00 80,00 100,00 100,00 90,00 90,00
Queso blanco lb 140,00 150,00 150,00 180,00 110,00 110,00
Yogurt 1.5 litro 60,00 70,00 60,00 70,00 70,00 80,00
Yogurt de soya bolsa 15,00 15,00 10,00 10,00 15,00 20,00

Cienfuegos, Sancti Spirítus, Ciego de Ávila

 

Variedad

 

UM

Cienfuegos

Precio

Min              Max

Sancti Spíritus Ciego de Avila
Precio Precio
Min              Max Min               Max
Aguacate lb 25,00 40,00
Fruta bomba lb 6,00 15,00 4,00 12,00 4,00 10,00
Guayaba lb 10,10 15,00 10,00 20,00 5,90 10,00
Limón lb 20,00 30,00
Mango lb
Naranja lb 12,10 15,00 15,00 25,00 8,00 9,00
Plátano fruta lb 5,20 15,00 5,00 15,00 5,60 10,00
Plátano vianda lb 9,00 15,00 5,00 8,00 8,40 15,00
Plátano burro lb 7,00 15,00 4,00 6,00 3,00 7,00
Piña lb 8,60 20,00 7,00 10,00 35,00 35,00
Frijol negro lb 70,00 70,00 75,00 100,00 55,00 70,00
Frijol colorado lb 90,00 100,00 80,00 100,00 80,00 100,00
Ajo lb 114,00 230,00 175,00 300,00 50,00 140,00
Calabaza lb 5,00 15,00 3,00 8,00 4,00 8,00
Cebolla lb 70,00 135,00 25,00 80,00 50,00 75,00
Lechuga lb 15,00 20,00 10,00 10,00 15,00 20,00
Pepino lb 20,00 25,00 4,00 15,00 4,50 10,00
Col lb 4,30 25,00 10,00 15,00 4,20 50,00
Tomate lb 11,00 60,00 14,00 60,00 40,00 60,00
Ají pimiento lb 50,00 50,00 10,00 50,00 40,00 40,00
Habichuela lb 15,00 20,00 10,00 10,00 10,00 20,00
Remolacha lb 10,00 10,00
Acelga lb 15,00 20,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Zanahoria lb 40,00 50,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Boniato lb 6,00 15,00 10,00 15,00 9,80 15,00
Malanga lb 25,00 35,00 20,00 25,00 20,00 28,00
Yuca lb 6,00 15,00 4,00 10,00 4,00 5,00
Costilla de cerdo lb 140,00 170,00 150,00 200,00 180,00 220,00
Lomo de cerdo con hueso lb 180,00 200,00 150,00 200,00 180,00 220,00
Paleta de cerdo lb 170,00 200,00 170,00 200,00 180,00 220,00
Pierna de cerdo lb 190,00 210,00 170,00 200,00 180,00 220,00
Hígado de Cerdo lb 100,00 150,00 30,00 70,00 50,00 80,00
Pierna de carnero lb 70,00 100,00 140,00 140,00 120,00 120,00
Paleta de carnero lb 127,62 127,62 140,00 140,00 120,00 120,00
Lomo de carnero lb 92,41 92,41 140,00 140,00 120,00 120,00
Jamón de pierna lb 200,00 280,00 150,00 230,00 150,00 200,00
Jamón vicking lb 200,00 220,00 100,00 140,00 150,00 200,00
Chorizo lb 240,00 240,00 120,00 120,00 150,00 200,00
 

Variedad

 

UM

Cienfuegos

Precio

Min              Max

Sancti Spiritus Ciego de Avila
Precio Precio
Min              Max Min               Max
Aceite a granel lb 130,00 130,00 100,00 180,00 125,00 150,00
Arroz lb 40,00 40,00 25,00 35,00 35,00 35,00
Café molido envasado 115 g 60,00 60,00 35,00 35,00 50,00 50,00
Huevos frescos de gallina unidad 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 15,00
Leche en polvo descremada 500 g 300,00 400,00 150,00 260,00
Leche en polvo entera 500 g 350,00 350,00 200,00 350,00 200,00 200,00
Pan redondo suave no normado 80 g 5,00 5,00 2,00 3,00
Pescado fresco refrigerado o

congelado

lb 90,00 100,00 35,00 140,00 80,00 80,00
Cerveza ml 100,00 100,00 100,00 120,00 100,00 120,00
Cigarro Fuerte caja 80,00 120,00 140,00 140,00 120,00 180,00
Cigarro Suave caja 120,00 120,00 200,00 220,00 150,00 150,00
Refresco enlatado ml 60,00 60,00 65,00 65,00 70,00 70,00
Refresco grande embotellado ml 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
Malta ml 70,00 70,00 70,00 80,00 80,00 80,00
Queso blanco lb 110,00 120,00 90,00 100,00 130,00 130,00
Yogurt 1.5 litro 22,50 52,50 40,00 60,00 60,00 100,00
Yogurt de soya bolsa 15,00 15,00 5,00 5,00 10,00 10,00

Camagüey, Las Tunas, Holguín

 

Variedad

 

UM

Camagüey

Precio

Min              Max

Las Tunas Holguín
Precio Precio
Min               Max Min              Max
Aguacate lb
Fruta bomba lb 4,75 12,00 7,00 15,00 3,10 20,00
Guayaba lb 20,00 20,00 10,00 15,00 20,00 25,00
Limón lb 40,00 60,00 70,00 90,00
Mango lb
Naranja lb 20,00 25,00 20,00 25,00
Plátano fruta lb 5,00 12,00 7,00 30,00 8,00 8,00
Plátano vianda lb 18,00 24,00 11,00 13,00 10,00 27,00
Plátano burro lb 4,20 8,00 10,00 25,00 6,00 17,00
Piña lb 20,00 30,00 30,00 30,00 50,00 60,00
Frijol negro lb 60,00 70,00 70,00 100,00 80,00 90,00
Frijol colorado lb 70,00 80,00 100,00 130,00 90,00 100,00
Ajo lb 300,00 380,00 160,00 300,00 225,00 375,00
Calabaza lb 5,00 6,00 6,00 12,00 5,00 15,00
Cebolla lb 30,00 70,00 50,00 180,00 35,40 62,50
Lechuga lb 25,00 30,00 12,00 15,00 10,00 20,00
Pepino lb 11,00 15,00 7,00 20,00 11,00 25,00
Col lb 16,00 60,00 15,00 40,00 28,60 40,00
Tomate lb 20,00 70,00 30,00 80,00 31,20 60,00
Ají pimiento lb 60,00 70,00 35,00 40,00 40,00 40,00
Habichuela lb 25,00 25,00 10,00 20,00
Remolacha lb 28,00 35,00 15,00 15,00 20,00 20,00
Acelga lb 15,00 15,00 10,00 10,00
Zanahoria lb 20,00 20,00
Boniato lb 8,40 10,00 4,00 12,00 10,90 15,00
Malanga lb 25,00 35,00 35,00 50,00 45,00 50,00
Yuca lb 5,00 10,00 6,00 10,00 5,45 10,00
Costilla de cerdo lb 160,00 170,00 150,00 170,00 180,00 200,00
Lomo de cerdo con hueso lb 160,00 170,00 150,00 170,00 180,00 200,00
Paleta de cerdo lb 160,00 170,00 150,00 170,00 180,00 200,00
Pierna de cerdo lb 160,00 170,00 150,00 170,00 180,00 200,00
Hígado de Cerdo lb 70,00 100,00 70,00 85,00 80,00 100,00
Pierna de carnero lb 125,00 125,00 120,00 160,00 170,00 180,00
Paleta de carnero lb 125,00 125,00 150,00 160,00 170,00 180,00
Lomo de carnero lb 125,00 125,00 150,00 160,00 170,00 180,00
Jamón de pierna lb 190,00 200,00
Jamón vicking lb 160,00 170,00 120,00 140,00 175,00 180,00
Chorizo lb 140,00 160,00 80,00 100,00 120,00 120,00

PRECIO MINIMO Y MAXIMO DE VARIEDADES SELECCIONADAS POR TERRITORIOS (cont.)

 

Variedad

 

UM

Camagüey

Precio

Min              Max

Las Tunas Holguín
Precio Precio
Min               Max Min              Max
Aceite a granel lb 125,00 125,00 150,00 200,00 125,00 125,00
Arroz lb 35,00 35,00 40,00 55,00 50,00 60,00
Café molido envasado 115 g 40,00 40,00 25,00 25,00 60,00 60,00
Huevos frescos de gallina unidad 14,00 14,00 10,00 10,00 12,00 12,00
Leche en polvo descremada 500 g 200,00 300,00 300,00 350,00
Leche en polvo entera 500 g 291,66 333,33 250,00 350,00 350,00 400,00
Pan redondo suave no normado 80 g 5,00 5,00 4,00 5,00 4,00 4,00
Pescado fresco refrigerado o

congelado

lb 35,00 40,00 50,00 70,00 250,00 250,00
Cerveza ml 90,00 100,00 100,00 100,00 120,00 120,00
Cigarro Fuerte caja 100,00 150,00 100,00 150,00 100,00 140,00
Cigarro Suave caja 180,00 200,00 180,00 300,00 150,00 150,00
Refresco enlatado ml 70,00 80,00 75,00 80,00 70,00 80,00
Refresco grande embotellado ml 150,00 150,00 200,00 200,00 170,00 180,00
Malta ml 60,00 80,00 75,00 80,00 100,00 120,00
Queso blanco lb 80,00 120,00 100,00 120,00 140,00 150,00
Yogurt 1.5 litro 50,00 70,00 50,00 100,00 70,00 80,00
Yogurt de soya bolsa 5,00 10,00 7,00 7,00 10,00 10,00

Bayamo, Santiago de Cuba, Guantánamo

 

Variedad

 

UM

Bayamo

Precio

Min              Max

Santiago de Cuba Guantánamo
Precio Precio
Min               Max Min        Max
Aguacate lb
Fruta bomba lb 10,00 15,00 11,20 25,00 6,00 15,00
Guayaba lb 15,00 15,00 25,00 25,00 5,70 15,00
Limón lb 12,00 40,00 30,00 35,00 6,00 51,70
Mango lb
Naranja lb 7,00 20,00 10,00 25,00 7,00 25,00
Plátano fruta lb 10,00 21,20 6,80 20,00 5,00 10,00
Plátano vianda lb 15,00 15,00 25,00 25,00 7,00 15,00
Plátano burro lb 4,00 13,05 4,00 18,10 4,00 12,00
Piña lb 30,00 30,00
Frijol negro lb 50,00 100,00 60,00 80,00 30,00 80,00
Frijol colorado lb 80,00 150,00 100,00 120,00 35,00 130,00
Ajo lb 125,00 326,00 300,00 600,00 250,00 460,00
Calabaza lb 5,00 5,00 10,00 23,90 8,00 15,00
Cebolla lb 30,00 30,00 50,00 60,00 35,00 75,00
Lechuga lb 8,00 15,00 30,00 30,00 10,00 25,00
Pepino lb 10,00 32,60 15,00 25,00 8,00 25,00
Col lb 10,00 30,00 13,05 40,00 13,00 30,00
Tomate lb 25,00 60,00 40,00 80,00 15,00 60,00
Ají pimiento lb 50,00 60,00 35,00 70,00 14,00 60,00
Habichuela lb 15,00 15,00 15,00 25,00 25,00 31,70
Remolacha lb 50,00 50,00
Acelga lb 6,00 10,00
Zanahoria lb 20,00 50,00
Boniato lb 10,00 24,45 8,00 26,00 7,00 10,00
Malanga lb 30,00 40,00 35,00 50,00 10,00 45,00
Yuca lb 6,00 10,00 7,50 16,30 7,00 15,00
Costilla de cerdo lb 120,00 170,00 160,00 170,00 150,00 180,00
Lomo de cerdo con hueso lb 120,00 170,00 160,00 170,00 150,00 180,00
Paleta de cerdo lb 120,00 170,00 160,00 170,00 150,00 180,00
Pierna de cerdo lb 120,00 170,00 160,00 180,00 150,00 200,00
Hígado de Cerdo lb 60,00 80,00 100,00 140,00 80,00 100,00
Pierna de carnero lb 140,00 170,00 160,00 180,00 150,00 160,00
Paleta de carnero lb 150,00 170,00 160,00 180,00 150,00 160,00
Lomo de carnero lb 140,00 170,00 160,00 180,00 150,00 160,00
Jamón de pierna lb 190,00 190,00
Jamón vicking lb 180,00 180,00 150,00 190,00 200,00 200,00
Chorizo lb 130,00 130,00 140,00 140,00
 

Variedad

 

UM

Bayamo

Precio

Min              Max

Santiago de Cuba Guantánamo
Precio Precio
Min               Max Min        Max

 

Aceite a granel lb 175,00 175,00 125,00 125,00 150,00 175,00
Arroz lb 25,00 30,00 50,00 50,00 40,00 45,00
Café molido envasado 115 g 25,00 35,00 40,00 50,00 50,00 50,00
Huevos frescos de gallina unidad 8,00 10,00 15,00 20,00 15,00 15,00
Leche en polvo descremada 500 g
Leche en polvo entera 500 g 166,66 250,00 150,00 350,00 250,00 300,00
Pan redondo suave no normado 80 g 4,00 5,00 5,00 10,00 3,00 3,00
Pescado fresco refrigerado o

congelado

lb 50,00 50,00 200,00 250,00 115,00 115,00
Cerveza ml 120,00 150,00 150,00 150,00 100,00 100,00
Cigarro Fuerte caja 110,00 180,00 140,00 200,00 130,00 200,00
Cigarro Suave caja 180,00 240,00 150,00 250,00 200,00 300,00
Refresco enlatado ml 80,00 80,00 60,00 70,00 65,00 100,00
Refresco grande embotellado ml 180,00 180,00 160,00 160,00
Malta ml 80,00 100,00 100,00 100,00 90,00 100,00
Queso blanco lb 110,00 120,00 150,00 160,00 150,00 150,00
Yogurt 1.5 litro 60,00 75,00 80,00 100,00 40,00 60,00
Yogurt de soya bolsa 10,00 10,00 15,00 15,00

13 comentarios en «Gobierno publica los precios máximos y mínimos en Cuba, ¿estás de acuerdo con estas cifras?»

  1. creo que son precios excesivos y no se estoy de acuerdo pues esto en los años que tengo nunca lo había visto , son precios locos , la gente que vende no se conduele de nada ,hoy en día no se puede comprar nada pues gasta lo que tienes y lo que no también.

    Responder
  2. Horror, antes del ordenamiento tenía una buena jubilación, después del mismo es horrible mi jubilación, para qué voy a opinar de los precios si cada día no se sabe quién vende más caro si el privado o el Estado, donde quiera que vas te roban en el peso por lo tanto en dinero también, así que esto es el cuento de la buena pipa. Que Dios nos asista, cada día nos matamos más. No hay quien se alimente,y quién se viste?? Y cuando se rompe un equipo?? Conclusión, no podemos màssss. Gracias

    Responder
  3. Aquí nadie interpretó el artículo, esta lista solo tiene carácter estadístico pero la mayoría de los que comentan no lo entendió, supongo que es culpa de la redacción poco explícita.

    Responder
  4. Pero que es esto !!!!!! Para que se toman el trabajo de pensar, si no sirve lo que piensan, pusieron los mismos precios del particular, así no se va a acabar la inflación se pone peor, que falta de respeto tan grande para este pueblo que lleva años tratando de sobrevivir???de verdad da pena estas mentes que dirigen este país

    Responder
  5. no veo diferencia entre el precio que tienen los productos en la bolsa negra,tal parece que fueron los del mercado informal los que le orientaron al gobierno como debían poner los precios

    Responder
  6. Se han vuElton locos.esos precios no pueden ser para nadie que le trabaje al estado.puesto que el alza de los salarios.no corresponde con los mis mostrar. Seguiremos de mal en peor y crecerá más la cantidad de vagos y vividores que continuarán con los brazos cruzados…Por favor.tienen que ponerle fin al esta situación. Y ver quienes son los locos.que hacen esto.

    Responder
  7. Parece ke la política de pensar como país ya al estado ni le interesa. Esa división por provincias. Cuál es la justificación? Además el estado contribuye a la inflacion

    Responder
  8. Solo les PUEDO comentar con la MAYOR SINCERIDAD y TRANSPARENCIA al HABLAR es que , soy persona de la tercera edad y por demás ENFERMA , mi JUBILACION es sólo de 1665$ con tres,TÍTULOS 2 universitarios y uno de tec. labore 35años en el Sector de la Salud donde me jubile como le dicen x la LEY vieja , IMPOSIBLE,con esa JUBILACION cubrir TODAS mis necesidades , por el,alza de los PRECIOS , mis Saludos?

    Responder
  9. En verdad yo pienso que tantas listas de precios diferentes por provincias no ayudan mucho, sólo crean más confusiones y al final no se va a resolver el problema. Les recuerdo que el país es uno sólo, así estamos dividiedonos más ! , será mejor que la política de precios sea para «una sola Cuba» o es que ya estamos en la era de los intereses de cada gobierno provincial!! Hay que analizar la situación claramente. Es justo que los productores tengan un precio razonable y acorde a nuestros, para eso estamos implementado la producción interna, pero se necesita control pues al final, la gran mayoría de la población seguiremos siendo los desafortunados!

    Responder
  10. creo que mejor no sigan tratándo de arreglar más nada que cada cada vez que se meten a hacer algo la cagan más, ahora gracias a estos precios si antes encontraba la carne de puerco a 180 ahora la van a vender a $220 porque aqui el cubano siempre se va por arriba nunca por debajo y se van a coger a esto y quien se jode mas todavía?? el pueblo, así que les digo a la partía de gordos descarados estos que dirigen este país desde sus Buró que si no van a cambiar las cosas radicalmente que se metan la lengua en el culo y que no inventen más.

    Responder
  11. Para que mirar ese listado, todo va a seguir igual, desde que tengo uso de razón están combatiendo el alza de los precios y nunca se logra nada. Lo cierto es que nuestra vida se encarece cada día más, pobre de los ancianos que no tienen a alguien que los ayude. Y en cuanto a que la canasta básica, ahí adquirimos el 90 por ciento de los alimentos del mes, es un chiste de Pepito?

    Responder

Deja un comentario

Salir de la versión móvil