Incluye los precios de aquellos productos que se comercializan en farmacias, servicios ópticos y auditivos, ortopedia técnica y estomatológicos.
El Ministerio cubano de Salud Pública ha divulgado la lista completa de nuevos precios que tendrán los medicamentos, productos naturales, insumos y prótesis, y demás artículos que hoy se comercializan en el país a través de las farmacias y unidades afines.
En el listado figura el código del producto, una breve descripción del mismo, cómo viene presentado y los nuevos precios para cada uno de ellos.
PRECIO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS EN CUBA
Código |
Descripción |
UM |
Precio Minorista CUP |
33891885350000 | Acetazolamida 250 mg est. x 2 blíster x 10 tabs. C/u | Estuche (est) | 1.30 |
33896207950000 | Ácido acetil salicílico 125 mg tab fco plast x 60 tabletas | Frasco (fco) | 1.10 |
33896207720000 | Ácido acetil salicílico 125 mg tab fco pltco pead con 60 tab (doble compresión) | Frasco (fco) | 1.10 |
33896208600000 | Ácido acetil salicílico, 100 mg, tableta, blíster x 10 tabletas (ácido acetil salicílico) | Blíster (blt) | 0.20 |
33896208550000 | Ácido acetil salicílico, 100 mg, tableta, estuche x 2 blísteres con 15 tabletas c/u (ácido acetil salicílico) | Estuche (est) | 0.60 |
33896207280000 | Aspirina 125 mg tab est x 2 bters pvc/al con 10 tab c/u aspirina 125 mg | Estuche (est) | 0.40 |
33896208260000 | Ácido acetil salicilico-125, 125 mg, tab, est por un fco de pead con 60 tab | Frasco (fco) | 1.10 |
33891490850000 | Ácido acetil salicilico-81, 81 mg, tableta, frasco de pead con 120 tabletas | Frasco (fco) | 2.20 |
33891422500000 | Ácido acetil salicilico-81, 81 mg, tableta. Estuche por un frasco de pead con 120 tabletas | Estuche (est) | 1.45 |
33896208200000 | Ácido acetilsalicílico 125 mg, 30 tabletas de 3 blíster | Estuche (est) | 0.55 |
33896208170000 | Ácido acetilsalicilico-81 mg, tableta entérica. Estuche por un frasco con 30 tabletas entéricas | Estuche (est) | 0.40 |
33892280380000 | Alopurinol 100 mg x 10 tabletas. | Estuche (est) | 0.50 |
33892411700000 | Alopurinol, 100 mg, tabletas, estuche por 3 blísteres de pvc/al con 20 tabletas | Estuche (est) | 3.00 |
33891468100000 | Amiodarona 200 mg x 30 tabletas. | Frasco (fco) | 2.00 |
33891420400000 | Amlodipino 10 mg tabletas blíster x 10 | Blíster (blt) | 4.00 |
33891420310000 | Amlodipino 10 mg, est. X 3 blíster x 10 tabs c/u | Estuche (est) | 12.00 |
33891481620000 | Atenolol 100 mg x 60 tabletas | Estuche (est) | 7.30 |
33891481660000 | Atenolol 25 mg x 50 tabletas | Estuche (est) | 1.50 |
33891482900000 | Atenolol, 100 mg, tableta, estuche por 6 blísteres de pvc/al con 10 tabletas cada uno | Estuche (est) | 7.30 |
33891482400000 | Atenolol, 100 mg, tabletas recubiertas, estuche por 10 blíster con 10 tabletas recubiertas cada uno | Estuche (est) | 12.20 |
33891481700000 | Atenolol-100, 100 mg, tableta, frasco de pead con 60 tabletas | Frasco (fco) | 7.30 |
33892281070000 | Azatioprina 50 mg x 100 tabletas | Frasco (fco) | 8.25 |
12330310070000 | Bebelac en bolsas de 600 grs con vitaminas a y d 3 | Bolsa (bol) | 1.90 |
33892047600000 | Beclometasona dipropionato aerosol presurizado 50µg/dosis x 200 dosis | Estuche (est) | 4.90 |
33894219280000 | Betaxolol 0,5% colirio x 5 ml | Estuche (est) | 6.50 |
33899975400000 | Bromocriptina mesilato 2.5 mg x 30 tabletas | Estuche (est) | 13.70 |
33896252750000 | Bromuro de piridostigmina 60 mg tab rev est x 2 tiras de al/al con 10 tab rev c/u | Estuche (est) | 1.10 |
33891469160000 | Captopril 25 mg x 20 tabletas | Estuche (est) | 3.00 |
33891469270000 | Captopril, 25 mg, tableta, estuche x 2 blísteres de pvc/al con 10 tabletas c/u (captopril 25 mg) | Estuche (est) | 3.00 |
33891403680000 | Captopril, 25.0 mg, tableta, estuche x 2 blísteres pvc/al con | Estuche (est) | 4.50 |
Código | Descripción | UM | Precio Minorista CUP |
15 tabletas c/u (captopril) | |||
33891469260000 | Captopril, 50 mg, tab. Est x 2 bter con 10 tab c/u | Estuche (est) | 6.00 |
33891403670000 | Captopril-25, 25 mg, tabletas, estuche x 3 blísteres de pvc ambar/al por 20 tabletas | Estuche (est) | 9.00 |
33896222640000 | Carbamazepina 200 mg tab fco plástico x 30 tab | Frasco (fco) | 1.50 |
33896222670000 | Carbamazepina 200 mg. Estuche por 9 blísteres pvc/al x 10 tabletas cada uno | Estuche (est) | 4.50 |
33896222660000 | Carbamazepina 200mg x 90 tabletas. | Frasco (fco) | 4.50 |
33891829950000 | Carbonato de calcio 0.5 g estuches x 3 blíster x 10 tabletas c/u. | Estuche (est) | 0.60 |
33891445570000 | Carvedilol 12,5mg est. x 3 blíster x 10 tabletas c/u | Estuche (est) | 7.50 |
33891445460000 | Carvedilol 6,25mg est. x 3 blíster x 10 tabletas c/u | Estuche (est) | 3.75 |
33891445450000 | Carvedilol 6.25 mg, 6.25 mg, tabletas blíster de pvc/al con 10 tabletas | Blíster (blt) | 1.25 |
33891445440000 | Carvedilol-6.25, 6.25 mg, tabletas, estuche por un blíster con 10 tabletas | Estuche (est) | 1.25 |
12330900020000 | Cereal lactado enriquecido (materlac) envasado en bolsas de 1 kg | Bolsa (bol) | 4.00 |
33896222750000 | Clobazam 20 mg est. x 2 blíster x 10 tabletas c/u | Blíster (blt) | 6.50 |
33896223760000 | Clonazepan 1 mg x 50 tabletas. | Frasco (fco) | 5.30 |
33891470320000 | Clopidogrel 75 mg x 14 tabletas revestida | Estuche (est) | 5.60 |
33891470390000 | Clopidogrel 75 mg, 75 mg, tabletas revestidas, frasco de pead con 30 tabletas revestidas | Frasco (fco) | 12.00 |
33891470350000 | Clopidogrel-75 mg, 75 mg, tabletas revestidas estuche por un frasco con 30 tabletas revestidas | Estuche (est) | 12.00 |
33892448310000 | Cloroquina 250 mg est. x 3 blíster 10 tabletas c/u. | Estuche (est) | 2.50 |
33891879830000 | Clortalidona 25 mg x 20 tabletas. | Blíster (blt) | 0.70 |
33891826100000 | Cloruro de oxibutinina 5 mg cap est x 2 b de pvc/pvcd/al x 10 caps c/u (socliden r) | Estuche (est) | 3.80 |
33892414850000 | Colchicina 0,5 mg est. x 2 blíster x 10 tabletas c/u. | Blíster (blt) | 1.25 |
33893415150000 | Cortisona 25 mg est. x 2 blíster x 10 tabletas c/u | Blíster (blt) | 2.50 |
33892426100000 | Dapsona 100 mg x 30 tabletas | Frasco (fco) | 1.80 |
33894848650000 | Desmopresina 0,1mg/ml gotas nasales fco. x 5 ml | Frasco (fco) | 4.00 |
33891423080000 | Digoxina 0.25 mg est. x 40 tabletas | Estuche (est) | 1.20 |
33891423310000 | Digoxina infantil, 0.050 mg/ ml, gotas x 15 ml | Estuche (est) | 0.55 |
33891401300000 | Digoxina, 0,25 mg, tabletas, estuche x 3 blíster de pvc/al con 10 tabletas cada uno | Estuche (est) | 0.90 |
33891470610000 | Diltiazen 120mg x 30 tabletas | Frasco (fco) | 20.45 |
33891470760000 | Diltiazen 90mg tabletas estuche x 30 tab | Estuche (est) | 19.60 |
33891473700000 | Diltiazen 120mg x 10 blister x10 tabletas | Estuche (est) | 68.20 |
33891492050000 | Dinitrato de isosorbida-10, 10 mg, tabletas, blíster de pvc/aluminio con 20 tabletas | Blíster (blt) | 0.40 |
33891498180000 | Dinitrato de isosorbida-10, 10 mg, tabletas, estuche por 2 blísteres de pvc/al con 20 tabletas c/u | Estuche (est) | 0.80 |
33891498520000 |
Dinitrato de isosorbide, 10.0 mg, tableta, estuche x 10 blísteres de pvc/al con 10 tabletas cada uno (dinitrato de isosorbide) |
Estuche (est) |
1.80 |
33891498430000 | Dinitrato isosorbida 10 mg x 10 tabletas. | Blíster (blt) | 0.20 |
Código |
Descripción |
UM |
Precio Minorista
CUP |
33891401100000 | Dobesilato de calcio 250 mg x 10 tabletas. | Estuche (est) | 0.50 |
33891401010000 | Dobesilato de calcio, 250 mg, tabletas, estuche conteniendo dos blíster con 10 tabletas cada uno | Estuche (est) | 1.00 |
33894217700000 | Dorzolamida + timolol al 2 % colirio fco. X 5 ml | Estuche (est) | 22.35 |
33894217750000 | Dorzolamida 20mg/ml colirio fco. X 5 ml | Estuche (est) | 22.35 |
33891469240000 | Enalapril 10 mg tab est por un fco ptco con 60 tab | Estuche (est) | 7.55 |
33891437600000 | Enalapril kem pharma 20 mg, comprimidos, estuche por 2 blíster de al/al x 14 comprimidos c/u | Estuche (est) | 7.55 |
33891469210000 | Enalapril maleato 20 mg x 30 tabletas | Frasco (fco) | 7.55 |
33891469110000 | Enalapril, 20 mg, tab est x 1 fco con 30 tab | Estuche (est) | 7.55 |
33891469370000 | Enalapril-20, 20 mg, tabletas, estuche conteniendo 3 blísteres de al/al por 10 tabletas cada uno | Estuche (est) | 7.55 |
33891882200000 | Espironolactona 25 mg est. x 20 tabletas | Estuche (est) | 1.50 |
33896224880000 | Etosuximida 250 mg cápsulas | Estuche (est) | 13.80 |
33896223410000 | Fenitoina 50 mg tab masticables fco ptco x 50 | Frasco (fco) | 0.80 |
33896223320000 | Fenitoina 50mg x 20 tabletas masticables | Estuche (est) | 0.35 |
33896223110000 | Fenitoina, 125 mg/5 ml, suspensión estuche por un frasco de vidrio con 230 ml | Estuche (est) | 2.00 |
33896223300000 | Fenitoina-50, 50 mg, tabletas masticables, estuche por 3 blísters de pvc/al con 10 tabletas masticables cada uno. | Estuche (est) | 0.50 |
33896223430000 | Fenitoina-50,50mg, tab. Masticables, est. Por un fco de pead, con 50 tab. Mast.- | Estuche (est) | 0.80 |
33893454800000 | Fluodrocortisona 0.1 mg est. x 20 tabletas | Estuche (est) | 2.50 |
33892015110000 | Fluticasona 125 mcg aerosol, est x 1 fco con 200 dosis con adaptador oral y valvula dosificadora. | Estuche (est) | 7.80 |
33899976960000 | Glibenclamda, 5 mg, tabletas, estuche x 3 blísteres de pvc/al por 20 tabletas | Estuche (est) | 3.60 |
33893226750000 | Glibenclamida 5 mg tabletas, estuche x 6 blísteres x 10 tabletas cada uno. | Estuche (est) | 3.60 |
33893240060000 | Glibenclamida 5 mg x 10 tabletas. | Blíster (blt) | 0.60 |
33893226800000 | Glibenclamida 5 mg. Blíster pvc/al x 10 tabletas. Estuche x 3 blíster x 10 tabletas | Estuche (est) | 1.80 |
33892424450000 | Glibenclamida 5 mg. Blíster pvc/al. 2 blíster x 15 tabletas.
Estuche x 30 tabletas (reglusan) |
Estuche (est) | 1.80 |
33893226820000 | Glibenclamida, 5 mg, tableta, estuche x 1 blíster con 30 tabletas | Estuche (est) | 1.80 |
33899902460000 | Glimepirida 4 mg est x 3 blísteres x 10 tabletas | Estuche (est) | 15.00 |
33896262410000 | Haloperidol 1,5 mg x 30 tabletas | Estuche (est) | 0.45 |
33896262400000 | Haloperidol 1.5 mg tab blíster x 10 tab | Blíster (blt) | 0.15 |
33896262750000 | Haloperidol 5 mg estuches x 2 blíster x 10 tabletas | Estuche (est) | 1.00 |
33891474670000 | Hidralazina hcl 50 mg x 30 tbs | Estuche (est) | 1.30 |
33891474400000 | Hidralazina, 50 mg, tableta, frasco pead x 100 tabletas (apo®-hydralazine) | Frasco (fco) | 4.35 |
33891815650000 | Hidroclorotiazida, 25 mg, tableta, estuche x 2 blísteres de al-plas-opc con 15 tabletas c/u (hidroclorotiazida) | Estuche (est) | 0.45 |
33891881560000 | Hidroclorotiazida-25 mg x 20 tabletas | Blíster (blt) | 0.30 |
33893477910000 | Insulina actrapic humana 100 ui 10 ml bulbo. | Bulbo (bbo) | 1.25 |
33893477940000 | Insulina humana (adn recombinante) 100 ui, solución | Ampolleta | 1.25 |
Código |
Descripción |
UM |
Precio Minorista CUP |
inyectable, frasco ampolla de 10 ml, conteniendo 100 ui de
insulina humana por ml (humulin r®) |
(amp) | ||
33893477960000 |
Insulina humana (adn recombinante), 100 ui, suspensión inyectable, frasco-ampolla de 10 ml, conteniendo 100 ui de insulina humana por ml (humulin n®) | Ampolleta (amp) |
1.25 |
33893477770000 |
Insulina humana adn recombinante, 100ui/ml, solución para inyección iv, sc. Penfil (cartucho de vidrio de 3 ml (actrapid®) |
Carpule (carp) |
0.40 |
33893478150000 | Insulina humana isofana adn recombinante 100 ui/ml, suspensión para inyección sc, bulbo de 10 ml | Bulbo (bbo) | 1.25 |
33893477790000 |
Insulina humana isofana adn recombinante, 100ui/ml, suspensión para inyección sc. Penfil (cartucho de vidrio de 3 ml (insulatard®) |
Carpule (carp) |
0.40 |
33893478050000 | Insulina humana isofana biosintética adn recomb., 100 ui/ml, susp. Iny., estuche con 1 bbo. X 10 ml | Estuche (est) | 1.25 |
33893478350000 | Insulina nph humana 100 ui 10ml bulbo | Bulbo (bbo) | 1.25 |
33892038310000 | Ketotifeno 1 mg x 10 tabletas. | Blíster (blt) | 2.50 |
33892038050000 | Ketotifeno 1,1mg tabletas,est x3blíster pvc/alcon 10tab.c/uno | Estuche (est) | 7.50 |
33892038150000 | Ketotifeno jarabe 1.38 mg/5ml x 120 ml. | Estuche (est) | 3.00 |
33892232900000 | Ketotifeno, 1 mg, tabletas, blísteres de pvc ambar/al con 20
tabletas cada uno |
Blíster (blt) | 5.00 |
33894220300000 | Lagrimas artificiales x 5 ml | Estuche (est) | 1.45 |
33896204200000 | Lamotrigina 100 mg x 30 tabletas | Estuche (est) | 12.00 |
33894220220000 | Latanoprost 0.005% colirio x 5ml | Estuche (est) | 25.80 |
33896243370000 |
Levodopa + carbidopa monohidratada, 250 mg + 25 mg, tableta, estuche por 3 tiras de al/al con 10 tabletas. Levodopa & carbidopa | Estuche (est) |
9.20 |
33896243300000 | Levodopa 250 mg y carbidopa 25 mg x 30 tabletas. | Estuche (est) | 9.20 |
33896224610000 | Levodopa 500 mg tab estuche con un fco plástico por 20 tab | Estuche (est) | 1.60 |
33893494150000 | Levotiroxina sódica 0.1 mg estuches x 2 blíster x 25 tabletas c/u. | Estuche (est) | 0.80 |
33893494800000 | Levotiroxina+liotironina (100mg+20mcg) 2 blísters. X 25 tabletas.(liolevo b) | Estuche (est) | 3.00 |
12330916120000 | Materlac (cereal lacteado enriquecido) bolsa x 500g | Bolsa (bol) | 2.00 |
33894033290000 | Melagenina plus loción fco. x 235 ml | Frasco (fco) | 5.30 |
33899975409900 | Mesilato de bromocriptina 2.5 mg tab est x 3 bter x 10 tab c/u (mesilato de bromocriptina tab usp | Estuche (est) | 13.70 |
33893278500000 | Metformina 500 mg x 30 tabletas | Frasco (fco) | 3.60 |
33893278790000 | Metformina, 500 mg tab rev est por 3 bter de pvc/al con 10 tabletas revestidas cada uno | Estuche (est) | 3.60 |
33893278510000 | Metformina-500 mg, 500 mg, tabletas revestidas, blíster de pvc/al con 10 tabletas revestidas | Blíster (blt) | 1.20 |
33893278820000 | Metformina-500, 500 mg tableta revestida estuche por un frasco de pead con 30 tabletas revestidas | Estuche (est) | 3.60 |
33891477200000 | Metildopa 250 mg x 50 tabletas. | Estuche (est) | 2.50 |
33896266050000 | Metilfenidato 10 mg est. x 20 tabletas | Estuche (est) | 0.60 |
Código |
Descripción |
UM |
Precio Minorista
CUP |
33892265500000 | Metimazol 5 mg x 20 tabletas. | Estuche (est) | 0.40 |
33892007180000 | Montelukast 10 mg x 30 tabletas | Estuche (est) | 30.00 |
33892007190000 | Montelukast-10 mg tabletas revestidas, estuche por 3 blíster por 10 tabletas revestidas cada uno | Estuche (est) | 30.00 |
33892007260000 | Montelukast-5 mg tabs masticables x 30 tabs | Estuche (est) | 15.00 |
33892007250000 | Montelukast-5mg tabletas masticables, estuche por 3 blíster por 10 tabletas masticables cada uno | Estuche (est) | 15.00 |
33891490130000 | Nifedipino 10 mg x 100 tabletas | Frasco (fco) | 3.00 |
33891490450000 | Nifedipino 10 mg, tableta revestida, blíster de pvc ámbar/ aluminio con 20 tabletas revestidas | Blíster (blt) | 0.60 |
33891490420000 | Nifedipino, 10 mg, tabletas, estuche x 10 blíster de pvc/al x 10 tabletas c/u | Estuche (est) | 3.00 |
33891615050000 | Omeprazol 20 mg x 14 cápsulas | Frasco (fco) | 8.80 |
33891615040000 | Omeprazol, 20 mg, cápsulas, estuche con un frasco plástico pead con 14 cápsulas | Estuche (est) | 8.80 |
33891615130000 | Omeprazol, 20.0 mg, cápsula, estuche x 2 blísteres con 14 cápsulas c/u (omeprazol normon) | Estuche (est) | 17.60 |
33891615010000 | Omeprazol,20 mg, est cont dos blísters de al por 7 caps c/u | Estuche (est) | 8.80 |
33891826050000 | Oxibutinina 5 mg x 20 tabletas | Estuche (est) | 3.80 |
33896210060000 | Penicilamina 250 mg x 30 cápsulas | Estuche (est) | 9.70 |
33892435800000 | Penicilina benzatínica 1 200 000 u bulbo | Bulbo (bbo) | 1.50 |
33891480520000 | Pentoxifilina 400 mg x 30 tabletas | Estuche (est) | 10.00 |
33891480390000 | Pentoxifilina 400 mg, tabletas de liberación controlada, estuche por un frasco plástico con 30 tabletas | Estuche (est) | 10.00 |
33894295030000 | Pilocarpina 2% colirio fco. X 10 ml | Estuche (est) | 1.60 |
33894295300000 | Pilocarpina 4% colirio fco plástico x 10 ml | Estuche (est) | 2.00 |
33896252600000 | Piridostigmina 60 mg x 20 tabletas. | Estuche (est) | 1.10 |
33891411450000 | Propafenona 150mg x 30 tabletas | Estuche (est) | 11.75 |
33891481950000 | Propanolol-10, 10 mg tableta estuche por 3 blísteres pvc ámbar/al con 20 tabletas cada uno | Estuche (est) | 1.20 |
33891481860000 | Propanolol-40, 40 mg, tableta. Estuche por 3 blísteres pvc ambar/al con 20 tabletas cada uno | Estuche (est) | 2.40 |
33892266650000 | Propiltiouracilo 50 mg est. x 2 blíster 10 tabs c/u. | Estuche (est) | 0.60 |
33891482020000 | Propranolol 10 mg x 30 tabletas. | Estuche (est) | 0.60 |
33891481850000 | Propranolol 40 mg est. x 3 blíster 10 tabletas c/u. | Estuche (est) | 1.20 |
33891481800000 | Propranolol 40 mg tab x 20 sin estuche | Blíster (blt) | 0.80 |
33896204260000 | Risperidona 1 mg/ml sol oral fco con 118 ml | Estuche (est) | 12.00 |
33896204300000 | Risperidona 3 mg estuche por un frasco con 30 tabletas revestidas. | Estuche (est) | 12.40 |
33896204280000 | Risperidona-3 mg,3 mg, tabletas revestidas, frasco de pead con 30 tabletas revestidas | Frasco (fco) | 12.40 |
33892488100000 | Salazosulfapiridina 0,5 g x 40 tabletas. | Estuche (est) | 4.00 |
33892487870000 | Salazosulfapiridina hc x 12 supositorios | Estuche (est) | 1.90 |
33892044470000 | Salbutamol 0,5 %,0,5 %, solución para nebulización frasco gotero con 10 ml | Frasco (fco) | 0.50 |
33892044660000 | Salbutamol 2 mg tab x 20 sin estuche | Blíster (blt) | 1.00 |
33892047580000 | Salbutamol aerosol presurizado 100mcg/dosis x10ml | Estuche (est) | 3.20 |
33892047570000 | Salbutamol, 100 mcg/dosis, aerosol, estuche x 1 frasco x | Estuche (est) | 3.20 |
Código |
Descripción |
UM |
Precio Minorista
CUP |
200 dosis y dispositivos | |||
33892044980000 | Salbutamol, 2 mg/5ml, solución oral, estuche por un frasco de pet con 120 ml | Estuche (est) | 1.50 |
33896235970000 | Sertralina 50 mg, por 30 tabletas revestidas | Estuche (est) | 5.40 |
33891412250000 | Sulfato quinidina 200 mg est. x 20 tabletas | Estuche (est) | 1.00 |
33892030010000 | Teofilina 200 mg acción controlada x 40 tabletas (controfilina) | Estuche (est) | 2.85 |
33892030020000 | Teofilina, 170 mg, tableta, estuche por 3 blísteres de pvc/al con 10 tabletas cada uno. | Estuche (est) | 1.80 |
33899903200000 | Terazosina-2,2 mg/tab, tab, est por 2 bter con 10 tab | Estuche (est) | 2.40 |
33899903300000 | Terazosina-5, 5 mg/tab frasco x 90 tabletas | Estuche (est) | 27.00 |
33893453400000 | Testosterona depósito 100 mg x 1 ml ámpulas | Ampolleta
(amp) |
4.00 |
33894288220000 | Timolol 0,25% colirio fco plástico x 5 ml | Estuche (est) | 1.95 |
33894288260000 | Timolol 0.5% colirio x 5 ml | Estuche (est) | 3.90 |
33896245050000 | Trihexifenidilo 2 mg x 20 tabletas | Blíster (blt) | 0.50 |
33896210250000 | Trihexifenidilo 2, 2 mg, tabletas, estuche por 2 blíster de pvc/al con 10 tabletas cada uno | Estuche (est) | 0.50 |
33896245300000 | Trihexifenidilo 5 mg x 20 tab | Blíster (blt) | 0.95 |
33896228190000 | Valproato de sodio 500 mg x 30 tabletas | Estuche (est) | 12.85 |
33896228500000 | Valproato de sodio, 250 mg/5 ml jbe x 120 ml | Estuche (est) | 2.00 |
33891478490000 | Verapamilo 80 mg x 40 tabletas. | Estuche (est) | 1.75 |
33896050650000 | Warfarina 2 mg. Tabletas. Blíster al/al x 10 tabletas | Blíster (blt) | 0.20 |
33896050700000 | Warfarina sódica 10 mg x 25 tab | Estuche (est) | 2.30 |
33896050300000 | Warfarina sódica 2 mg x 25 tabletas. | Estuche (est) | 0.45 |
PRECIOS DE MEDICAMENTOS COMPLEMENTARIOS A LOS CONTROLADOS
Código |
Descripción |
UM |
Precio Minorista CUP |
33899957750000 | Abacavir sulfato 300 mg x 60 tab | Frasco (fco) | 30.40 |
33899921350000 | Abacavir, 300 mg, tabletas revestidas. Estuche por un frasco de pead con 60 tabletas revestidas | Estuche (est) | 30.40 |
33896412050000 | Ácido fólico 1mg x 20 tabletas. | Blíster (blt) | 0.60 |
33896412510000 | Ácido fólico 5mg x 20 tabletas. | Blíster (blt) | 1.30 |
33894227459900 |
Acuafil (dextran 1 mg e hidroxipropilmetilcelulosa 0,5 mg)
solución oftálmica estéril, estuche x 1 frasco gotero con 10 ml. |
Estuche (est) |
3.20 |
33896220940000 | Amantadina 100 mg x 30 tabletas | Estuche (est) | 1.20 |
33896221040000 | Amantadina, 100 mg, tabletas, estuche por 3 blísteres de pvc/al con 10 tabletas cada uno | Estuche (est) | 1.20 |
33896221020000 | Amantadina, 100 mg, tabletas. Estuche, por un frasco de pead con 90 tabletas | Estuche (est) | 3.60 |
33896255870000 | Amitriptilina 25 mg x 10 tabletas | Blíster (blt) | 0.45 |
33899936690000 | Atazanavir 300 mg + ritonavir 100mg x 30 tabletas | Frasco (fco) | 50.60 |
33896222910000 | Carbonato litio 250 mg x 60 tabletas. | Estuche (est) | 0.25 |
Código |
Descripción |
UM |
Precio Minorista
CUP |
33893438880000 | Caproato de hidroxiprogesterona 250 mg, solución inyectable ámpula de vidrio incoloro con 1ml | Ámpula | 4.95 |
33894218750000 |
Citol fluorote (fluorometalona + clorhidrato de tetrahidrozolin a), 1 mg + 0,25 mg, suspensión oftálmica. Estuche x 1 frasco de pead con 10 ml |
Estuche (est) |
7.10 |
33893428460000 | Clomifeno 50mg x 20 tabletas. | Estuche (est) | 0.40 |
33896261110000 | Clorhidrato de flufenazina 2.5mg, tab. rev.est. por 2 blíster pvdc amabar/al c/10 tab rev c/una. | Estuche (est) | 2.40 |
33896259640000 | Clorpromacina 100 mg x 10 tabletas revestidas | Blíster (blt) | 1.40 |
33896259350000 | Clorpromacina 25 mg x 20 tabletas revestidas | Blíster (blt) | 1.15 |
33896258100000 | Clorpromacina gotas 20mg/ml fco. X 15 ml | Estuche (est) | 1.50 |
33890805930000 | Cloruro de potasio solución 3 g/15ml x 120 ml. | Estuche (est) | 1.25 |
33899905000000 | Codeina fosfato 20 mg/ml, gotas, estuche individual por un frasco de vidrio con 15 ml (cosedal) | Estuche (est) | 1.20 |
33892006010000 | Codeina fosfato, 30 mg, tableta, est por dos blísteres pvc/al con 10 tab cada uno (cosedal) | Estuche (est) | 2.00 |
33893675000000 | Colestiramina polvo sobre x 4 g | Sobre (sob) | 0.15 |
33899926900000 | Danazol 200 mg x 30 cápsulas | Estuche (est) | 10.00 |
33899958000000 | Darunavir 600 mg fco x 60 tab | Frasco (fco) | 893.90 |
33899958220000 | Darunavir, 600 mg, tab. Revestidas, fco. Plástico x 60 tab. Revest.(prezista) | Estuche (est) | 893.90 |
33894227450000 | Dextran 1mg e hidroxipropilmetilcelulosa 0.5 mg, sol oftálmica (lágrimas sin preservo) | Estuche (est) | 3.20 |
33891483320000 | Diosmina micronizada 500mg x 60 tabletas | Estuche (est) | 20.20 |
33893020002200 |
Dolutegravir (as, sodium), larnivudine y tenofovir disoproxil fumarate. Tabletas 50 mg/300mg/300mg. Envase con frasco hdpe con 30 tabletas recubiertas. |
Frasco (fco) |
189.10 |
33899931250000 | Dolutegravir 50 mg, frascos de hdpe con 30 tabletas, tabletas revestidas | Frasco (fco) | 13.00 |
33899931252200 | Dolutegravir 50 mg, frascos de hdpe con 30 tabletas, tabletas revestidas | Frasco (fco) | 13.00 |
33893020052200 |
Dolutegravir sodium, lamivudine y tenofovir disoproxil fumarate. Tableta 50mg/300mg/300mg. Envase con frasco con 90 tabletas recubiertas |
Frasco (fco) |
567.30 |
33899961000000 | Efavirenz 200 mg fco x 90 tabletas | Estuche (est) | 17.85 |
33899902550000 | Efavirenz – 200 mg, cápsula. Estuche con un frasco de pead por 30 cápsulas | Estuche (est) | 5.95 |
33899929760000 |
Efavirenz/emtricitabina/tenofovir disoproxil fumarato, 600 mg/200 mg/300 mg, tableta. Estuche conteniendo frasco de hdpe con 30 tabletas |
Estuche (est) |
24.00 |
33899929762200 |
Efavirenz/emtricitabina/tenofovir disoproxil fumarato, 600
mg/200 mg/300 mg, tableta. Estuche conteniendo frasco de hdpe con 30 tabletas |
Estuche (est) |
24.00 |
33899999760000 | Emcitrabina 200 mg/tenofovir 300 mg fco x 30 cap | Frasco (fco) | 26.90 |
33899999762200 | Emtricitabina + tenofovir disoproxil fumarato, 200mg + 300mg, tabletas, fco plastico x 30 tabletas | Estuche (est) | 26.90 |
33896286400000 | Fenobarbital elixir 15mg/5ml fco. X 60 ml | Estuche (est) | 0.70 |
33896287500000 | Fenobarbital-100 x 10 tabletas. | Blíster (blt) | 0.15 |
Código |
Descripción |
UM |
Precio Minorista CUP |
33896286500000 | Fenobarbital-15,tab,est por 3 bter pvc/al con 20 tab c/u | Estuche (est) | 0.30 |
33896261050000 | Flufenazina 2.5 mg est. X 20 tabletas | Estuche (est) | 2.40 |
33894218700000 | Fluorometalona 1mg+tetrizolina 0,25mg colirio | Frasco (fco) | 3.55 |
33896012700000 | Fumarato ferroso 200 mg x 60 tabletas. | Estuche (est) | 1.05 |
33891884110000 | Furosemida 40 mg x 20 tabletas. | Blíster (blt) | 1.00 |
33896221380000 | Gabapentina 300mg x 30 tabletas | Estuche (est) | 15.70 |
33896221389900 | Gabapentina, 300 mg, cápsula estuche x 2 blíster con 15 cápsulas c/uno (gabapentina kern pharma 3) | Estuche (est) | 15.70 |
33893484280000 |
Gonadotrofina altamente purificada, cloruro de sodio, 5000 ui/bbo, 0.009 g/ml, polvo liofilizado y solvente para solución inyectable sc, im. Estuche x 1 bulbo de polvo +1 ampolleta de cloruro de sodio (gonadotrofina corionica humana 5000 ui) |
Estuche (est) |
2.30 |
33893484200000 | Gonadotrofina corionica 5000 u bulbo x 5ml | Bulbo (bbo) | 2.30 |
33893484260000 | Gonadotrofina corionica humana, 5000 ui. Bulbo con liofilizado + ampolleta de disolvente. (choragon) | Bulbo (bbo) | 2.30 |
33893418000000 | Hidrocortisona- 20 mg x 30 tabletas | Estuche (est) | 8.15 |
33893417970000 | Hidrocortisona, 20 mg, tableta, estuche x 2 blísteres de pvc incoloro/al con 10 tabletas c/u (coripen) | Estuche (est) | 5.45 |
33893429750000 | Hormona folículo estimulante (f.s.h.) humana 75u bulbo (menotrofina). | Estuche (est) | 23.50 |
