El Consulado de la República de Panamá en Cuba, anuncia la entrega de pasaportes visados a partir del próximo 20 de julio de 2020.
Se hará entrega de los pasaportes cuyos listados mostraremos a continuación y que corresponde a las personas que fueron entrevistadas entre diciembre 2019 – febrero 2020.
Los horarios disponibles para la recogida del documento son:
Horario: 9:00AM – 12:00PM
20 de julio – Primera Letra del Apellido «A»
22 de julio – Primera Letra del Apellido «C»
24 de julio – Primera Letra del Apellido «B»
Solo se entregarán los pasaportes en las fechas y horas designadas. Si no puede acudir en el horario asignado debe esperar una nueva convocatoria para recoger su documento.
Si usted no aparece en el listado, su solicitud aún está en trámite.
La información es publicada tal como fue dada a conocer por la sede consular, Directorio Cubano no se hace responsable de los datos ofrecidos por terceros, así como en términos de privacidad.
Listado de Pasaportes Visados:
PRIMER LETRA DEL PRIMER APELLIDO LETRA – A
N° | APELLIDOS | NOMBRES | PASAPORTE |
1 | ALMEIDA FRANCO | ROSADIA | K575190 |
2 | APORTE, REYES | YOEL LAZARO | 1777958 |
3 | AGOSTA BAZAL | WILLIAM ALFONSO | K588815 |
4 | AGOSTA CARMONA | MARELYS | K220031 |
5 | AGUIRRE RODRIGUEZ | MARGARITA | K362445 |
6 | ALPIZAR SANTANA | JENNIFER | K222092 |
7 | ALVAREZ REYES | NATAL! | J547560 |
8 | ARPON CRUZ | YANAY INDIRA | 1843086 |
9 | ARCIA SMITH | DORIAN RAFAEL | 1005645 |
10 | ALMIRA HERRERO | GISELA | K347129 |
11 | AV. MORA | MILADIS | K468986 |
12 | ALEMÁN CÁCERES | REGLA | 1440394 |
13 | ARTEAGA PADRON | MIGUEL OSCAR | K220921 |
14 | AGUILAR GONZALEZ | VICENTA | 1013503 |
15 | ALVAREZ PEDRAZA | ARAMIS | 1677126 |
16 | AMAYA HERNÁNDEZ | ANGEL AMADO | K716090 |
17 | ALMEIDA BENITEZ | JUSEFF | K231558 |
18 | ALVARES PEREZ | ABEL | 1738599 |
19 | ARCE MORALES | FIDEL | K108637 |
20 | ALVAREZ PIREZ | YASEL | 1781117 |
21 | ALVAREZ DIAZ | EMELIO | 1543076 |
22 | AULD JUANES | KAREL | 1633397 |
23 | ARIAS TORRES | MAYKEL | K254110 |
24 | ALFONSO VALDÉS | CRISTIAN JESUS | 1895379 |
25 | ARENCIBIA PILOTO | JOEL GUNTER | K169989 |
26 | ALDAMA PEÑA | DUNIELVIS | 1548082 |
27 | ALBERTERIS GONZALEZ | YAILIN | 1707918 |
28 | ABREU SACRE | SUSEL | K446343 |
29 | AGUIAR RAMIREZ | MARIA VIRGINIA | K517052 |
30 | AV. GATTORNO | DIANA ROCIO | 1819285 |
31 | ALVAREZ PEREZ | YAMIR. | 1847140 |
32 | ABRAHANTE SUAREZ | WALKIRIA | 1095154 |
33 | ALVAREZ MARTINEZ | NIURYS | 1356647 |
34 | ALOA° GOMEZ | YENEY | K385750 |
35 | ALFONSO ARGUDIN | BEATRIZ MARCELINA | K245700 |
36 | ARCIA ESPINO | FABINA | 1362557 |
37 | ANAYA GARCIA | ADYLEN DE ,S M. | 1739276 |
38 | ALFONSO GÁLVEZ | IDALMIS | 1640445 |
39 | ALVAREZ BREIJO | RACHELY | K458164 |
40 | AGUR MARTINEZ | ZULEIVY | K370640 |
41 | AULET RODRIGUEZ | MAURIVIS | K614963 |
42 | AGUILERA ANAYA | YILENA | J451533 |
43 | ALVAREZ DE ARMAS | GEORGINA | 1236235 |
44 | AGOSTA AGÜERO | LEYANIS CARIDAD | 1815664 |
45 | ARENCIBIA FUNDORA | MENELIA | 1485828 |
46 | ALVAREZ PEREZ | GUSELLE | K276123 |
47 | AYLLON OLIVA | GLADYS ELENA | K726505 |
PRIMER LETRA DEL PRIMER APELLIDO LETRA – B
N° | APELLIDOS | NOMBRES | PASAPORTE |
1 | BARZAGA ALMARAL | CAROLINA ESTHER | 1220164 |
2 | BATISTA MARTINEZ | FELIX | J066393 |
4 | BELLO DIAZ | PEDRO LUIS | K310269 |
5 | BELLO GARCIA | ALEJANDRO | K302842 |
6 | BERTRAN COLAS | ORLANDO | K716357 |
7 | BERG SENTMANAT | ARIEL | J394321 |
8 | BENITEZ RUIZ | LEONARDO TOMAS | 1397041 |
9 | BERMUDEZ GARCIA | DAMIAN | J154688 |
10 | BETANCOURT BELLO | SENOS CARIDAD | K355189 |
11 | BLANCO CARRILLO | SANDY | K321642 |
12 | BOIZAN TRIANA | DAVID | K194676 |
13 | BRIEL RAMOS | CARIDAD | K396057 |
14 | BAEZ ALVAREZ | YANISLEIDYS | 1519369 |
15 | BATISTA AVILA | YULEY | 1769087 |
16 | BARRERA RODRIGUEZ | DAYANA DE LA CARIDAD | K196666 |
17 | BATISTA LOPEZ | ALAN | 1812053 |
18 | BELLO SOSA | ARIESKY | 1716103 |
19 | BERTOT PEREZ | RUBERT | 1874095 |
20 | BETANCOURT SUAREZ | ROBERTO | K825028 |
21 | BLANCO GUEVARA | DAIRO | 1742421 |
22 | BLANCO MARGUEZ | ANGEL FRANCISCO | K596165 |
23 | BRINGAS ALVAREZ | ORELVYS | K136107 |
24 | BARRABIA NICOT | NADIESDA | K684007 |
25 | BATISTA FERIA | MARTHA MILAGROS | K440682 |
26 | BATISTA TORRES | DAYANA | 1876676 |
27 | BRUZON BETANCOURT | YELINE YINET | 1284214 |
28 | BELLO JIMENEZ | DAYLIN | K671664 |
29 | BRIZUELA FERRER | LOURDES LAYNET | 1090455 |
30 | BUENO CARDERO | GUERLIN LAIS | J813442 |
PRIMER LETRA DEL PRIMER APELLIDO LETRA – C
nr | APELLIDOS | NOMBRES | PASAPORTE |
1 | CORONA CAMILO | SUSEL | K091856 |
2 | CASTRO RIVAS | CAYETANA CARIDAD | 1631356 |
3 | CUELLO AMAYA | ESTELVINA | K477148 |
4 | CARREÑO LAZO | ALI UCHIS BARBARA | K038480 |
5 | CABRERA PÉREZ | ANGELICA MARÍA | 1692229 |
6 | CASTILLO BROCHE | MELANIE | 1640993 |
7 | CRUZ LEDESMA | KEISY | K529391 |
8 | CEDEÑO GINARTE | YAHIMA | 1774946 |
9 | CAYAMO MORENO | NAI MI | 1563779 |
10 | CORCHO PADRON | DAIMI | K044920 |
11 | CASTRO EDI LLA | MARIA ISABEL | K288493 |
12 | CABRERA TAMAYO | NORIS | 1765515 |
13 | CONCEPCION HIDALGO | AYLEN | K334354 |
14 | CASAÑAS DIAZ | YAI LIN | K209248 |
15 | CHAVEZ RIGÑACK | ANISLEIDYS | 1605564 |
16 | CARCACHE SANCHEZ | GILBERTO | 1831835 |
17 | CASTRO MOYA | LESTER ALEXANDER | 1825397 |
18 | CASTILLO PEREZ | ROBERTO | K488889 |
19 | CERUTTO CABRERA | BORIS LUIS | 1354418 |
20 | CLAVEL CARDERO | JORGE LUIS | K455485 |
21 | CHAVECO FERNANDEZ | RANDY | K070098 |
22 | CALVO VILLA | JAVIER | K486343 |
23 | CORCHO HERNANDEZ | ASI EL | K270090 |
24 | CUESTA ARENAS | YASEL | 1358227 |
25 | CAMPOS RODRIGUEZ | SANDY | 1412967 |
26 | CONCEPCION MARTINEZ | ALEJANDRO | K076000 |
27 | CORTES VALCARCEL | JORGE | 1160789 |
28 | CASTILLO PARIS | JORGE LUIS | 1162138 |
29 | CARBONELL LEYVA | DANIEL ALEJANDRO | K203170 |
30 | CASTELLANOS VILLA | JORGE LUIS | 1619028 |
31 | CURRA DE LAO | LUIS ARMANDO | K086437 |
32 | CUELLAR DIAZ | LEONEL BENITO | 1484151 |
33 | CURBELO GONZÁLEZ | YUSET | 1896996 |
34 | CARVAJAL RODRIGUEZ | ANGEL MIGUEL | K035349 |
35 | CESPEDES CAMEJO | LEYCER CARLOS | K558474 |
36 | CASTILLO BROCHE | FABIAN MARCEL | 1640987 |
37 | CONSUEGRA FRANCO | CRISTIAN MARIO | 1894123 |
38 | CHIU MARQUEZ | RUBEN | 1841539 |
39 | CARRAZANA ROBLEJO | MAILEN | 1587844 |
40 | CORDERO ROQUE | LUIS ALBERTO | K002162 |
41 | CABALLERO LOPEZ | BORIS LUIS | 1105007 |
42 | CARBONELL SALAS | NAYELI ADELAI DA | K543766 |
43 | CALVO PORBEN | LISET | 1696079 |
44 | CACERES SOTO | CLAY | K500109 |
45 | CRUZ BANEGAS | NORGE YUNIOR | K430844 |
46 | CASALS BESADA | MARIA DEL CARMEN | K308756 |
47 | CASTRO RODRIGUEZ | MARIA TERESA | K546759 |
48 | CARBONELL COLUMBIE | ANDRES | K144835 |
49 | CRUZ GARCIA | OLENNIS | 1616664 |
50 | CAMACHO MEDEROS | ORESTES | K002791 |
51 | CRUZ LABRADOR | CARLOS | J116213 |
52 | CASTELLANOS AUSRIA | MANUEL | 1307716 |
53 | CURBELO NEGRIN | ARIANNA | 1529250 |
54 | CASTILLO MARTINEZ | ROINEL | K293145 |
55 | CAPETILLO RODRIGUEZ | JORGE LUIS | 1766797 |
56 | CARDENES HERRERA | JORGE LUIS | 1306092 |
57 | CATALÁN MOYA | PEDRO ANTONIO | K044001 |
Buenas tardes,mi criterio sobre la embajada de Panamá es el peor,xq yo tuve entrevista el 20 de diciembre y cuando sacaron el listado de los aprobados x marzo yo aparecía aprobada y cuando llegue ala embajada muy feliz m dijeron que estaba denegada y l dije q yo aparecía aprobada y la respuesta fue q había sido un herror,digamen si no fue una falta de respeto
Ño eso mismo me va a pasar a mi, salgo como aprobado y cuando vaya me van a decir que no. de madre