En momentos en que la prioridad de los cubanos de dentro y fuera de la isla es la búsqueda de alimentos, no pocas entidades del comercio interior han implementado ofertas alimenticias desde la modalidad de ventas para llevar a casa o mediante el servicio de entrega a domicilio.
Las unidades pertenecientes a la Empresa Provincial de Alojamiento y Gastronomía en Pinar del Río prestan variados servicios, entre estas unidades se encuentran la pizzería «El Barquito» y el restaurante «La Descarga», con entrega de comida por encargo y entregas a domicilio.
La empresa de gastronomía en San Juan y Martínez, se suma a esta iniciativa de venta de alimentos para llevar al hogar a precios módicos, medida que se aplican con resultados muy favorables en varias unidades gastronómicas, una forma para evitar las aglomeraciones y salidas innecesarias de casa.
Ante el creciente interés de los lectores de Directorio Cubano sobre estas ofertas, les ofrecemos información actualizada con las unidades, precios y teléfonos de contacto. Directorio Cubano no se responsabiliza con los cambios o alteración de la información que brindamos a continuación, téngase en cuenta que solo hemos tomado como fuente las cuentas oficiales del Ministerio del Comercio Interior en las distintas redes sociales.
Provincia: Pinar del Río Informe de las unidades de gastronomía que prestan servicios a domicilio y para llevar Fecha:10/04/20 | |||||
Municipios | Nombre de la unidad | A Domicilio | Para Llevar | Teléfono | Dirección |
Pinar del Río |
Pizzería La Coloma | x | x | 48794235 | Calle Principal La Coloma |
Mi Bohío | x | x | 48751068 | Km 5 Carretera Luis Lazo | |
La Taberrna | x | x | 48750588 | Calle Ramón Gonzales Coro # 103 | |
El Marino | x | x | 48750381 | Marti # 52 | |
Terrazina | x | x | 48752755 | Yagruma 103 esquina 20Mayo | |
Pino a la Carta | x | x | 48778793 | Gerardo Medina | |
Maternidad | x | x | 48750917 | Mendez Capote esquina Acueducto | |
Area Cuba Libre | x | x | calle5ta C .cien fuegos y 13 de Marzo | ||
La Farola | x | x | Calle 10 Capo | ||
San Vicente | x | x | Km 5 y medio carretera La Coloma | ||
Briones | x | x | 48791007 | Comunidad Briones | |
Hospital Nuevo R1/98 HOSPITAL | x | x | 48767379 | Km 90 carretra Central | |
Las Maravillas | x | x | Ave Rafael Ferro | ||
Central Soda | x | x | 48768391 | Carretera Central km 88 | |
Súper Gool | x | x | 48728142 | Calle Isabel rubio,reparto llamasares. | |
Casa del Vino | x | x | Calle Geraldo Medina/Retiro y Martí | ||
Los Caneyes | x | x | 771039 | Km 5 Carretera Luis Lazo | |
Complejo Pio Pio | x | x | 48779495 | Calle Alameda # 47 / coronel pozo y rene Benitez | |
Restaurante El Criollo | x | x | 48763050 | Gerardo Medina s/n % Borrego y E. Viñales | |
Ranchon 7 Matas | x | x | 48758032 | Zona industrial siete mata | |
Restaurante La Villa | x | x | Playa Bailen | ||
Restaurante Mar Azul | x | x | Playa Bailen | ||
Restaurante Las Delicias | x | x | Playa Bailen | ||
Restaurante Mar Init | x | x | 48754952 | Marti l66 % Volcán Y Cuarteles | |
La Descarga | x | x | 48711079 | Calle Rosario / Marximo Gomez y Marti. s/n | |
Restaurante 12 Planta | x | x | 48755376 | Maceo esquina Rafael Ferro | |
El Barquito | x | x | 48757963 | Calle Marti #10 / Velez Caviede y Recreo | |
Águila de Oro | x | x | 48721507 | Rafael Morales 20 / Maceo y M. Gomez | |
Restaurante Las Vegas | x | x | 48756775 | Calle Velez caviedes / maceo y maximo Gomes #12 | |
Cafetería el Criollito | x | x | 48764626 | Gerardo Medina s/n % Borrego y E. Viñales | |
Pizzería Terminal de Omnibus | x | x | 48728115 | Calle Adela Azcuy entre Colon y Comandante Pinares | |
Cafetería Ferro Pinar | x | x | 48728775 | Calle Ferrocariles /Comandante Pinares y Rafael Ferro | |
Consolación |
Club Colorama | x | x | Carretera Alonso de Rojas km # 4 | |
La Orquídea | x | x | Calle 17 # 1207 Piloto | ||
El Criollito | x | x | Calle 20 # 2011 Puerta de Golpe | ||
E Roble | x | x | 48846267 | Calle 30 # 2103 Herradura | |
Mar Init | x | x | 48845390 | Calle 15 # 2010 Entronque de Herradura | |
Alonso de Rojas | x | x | 48828737 | Calle 27 Final Alonso de Rojas | |
Via Azul | x | x | Calle 64 Final C. del Sur | ||
El Tropical | x | x | 48812711 | Ave 51 # 1422 C.del Sur | |
Pizzería Salermo | x | x | 48813303 | Calle 64 E /53 Y 55 # 5302 C.del Sur | |
La familia | x | x | Ave 51 Final # 2344 | ||
28 de Enero | x | x | 48813228 | Calle 53 Consolación | |
El Caney CARRETERA | x | x | Entronque de Piloto | ||
Hospital | x | x | Ave 51# 709 C. del Sur | ||
El Venceremos | x | x | Ave 51 detrás del PCC C. del Sur | ||
El Rápido | x | x | Calle 56 E / 51 Y 53 C.del Sur | ||
El Ligerito | x | x | Calle 53 E /66 Y 64 Bulevar C. del Sur | ||
Guane |
EL CENTRO | x | x | I. Rubio / Antonio Márquez Y Domingo Urquiola S/N Guane | |
EL RAPIDO | x | x | I. Rubio / C y B-2 Mansana 48 Guane | ||
LA CEIBA CARRETERA | x | x | 48492155 | Carret. Guane / I. Rubio y D manzana 48 Guane | |
LIGERITO GUANE | x | x | I. Rubio / Capitán Murrieta y Ramón Pérez S/N Guane | ||
C.S.O LA GUIRA | x | x | Km 48 ½ Carretera Luis Lazo, L a Guira Guane | ||
C.S.O El Valle | x | x | Carretera Paname. S/N Guane | ||
EL VIAJERO CARRETERA | x | x | 48496197 | CAPITAN ANT.RODRIG.SABALO | |
EL FRAMBOLLAN | x | x | 48497477 | Km ½Carret. Mantua | |
RESTAURANTE CUYAGUATEJE | x | x | Calle Coronel Barrio #11 Guane | ||
EL CHIVITO | x | x | 48492213 | Carret. Panam.manzana 23 I. Guane | |
La Palma |
Mercadito La Victoria | x | x | 635149 | Pueblo Nuevo San Andres |
El Ranchón | x | x | Liberato d Azcuy | ||
Montaña | x | x | 636723 | Pueblo Viejo San Andres | |
Oasis | x | x | loma del ato | ||
La complaciente Familia | x | x | Calle Carlos Manuel de Cespedez | ||
La Chiquita | x | x | Comandante Cruz | ||
Sanguily | x | x | CAI Sanguily | ||
La Esperanza | x | x | LA JAGUA | ||
Los Mogotes | x | x | LA SIERRA | ||
Minas |
Restauran El Cobre | x | x | 48646293 | Calle Paseo Ruiz Señor |
Resaturant La Taberna | x | x | Pinillo | ||
Restaurante La Familia | x | x | Calle Paseo Ruiseñor | ||
Cafetería Sumidero | x | x | 48737264 | Calle 1ra sin No | |
Cafetería Cabeza | x | x | 48651214 | Km 26 Luís lazo | |
Cafetería Pons | x | x | 48652332 | Km 11 Pons | |
Cafetería Planta Baja | x | x | Micro Distrito Roberto Amarán | ||
Cafetería de Viet Nam | x | x | Reparto Viet Nam | ||
Los Palacios |
El Tornado | x | x | Carret.Paso Quemado | |
El Palaceño | x | x | 48547032 | Ave. 23 E/ 26 Y 28 L/P | |
Pizzería | x | x | 48542373 | Ave: 23 E/ 24 Y26 L/P | |
La Ceiba | x | x | Sandiego De Los Baños | ||
Ent. Sandiego | x | x | Entronque San Diego | ||
Casa educador | x | x | Calle 21 /22 y 24 Los Palacios | ||
El Central | x | x | Comunidad El Central | ||
P.N.C | x | x | 48554281 | Paso Quemado | |
Auto- Init | x | x | Entronque Palacio | ||
Los Laureles | x | x | Sandiego | ||
CSO El Central | x | x | Comunidad El Central | ||
La Guarapera EL Central | x | x | Comunidad El Central | ||
Mantua |
Restaurant Brisas del Mar | x | x | 48471160 | Carretera Dimas S/N |
Restaurant Arroyo | x | x | 48490853 | Calle Domingo Mons # 129 Arroyo | |
II Congreso | x | x | 48495221 | Calle Jose Marti # 54 | |
La Alegría | x | x | Calle Jose Marti #149 | ||
Km 21 | x | x | Km 21 Carretera Mantua | ||
Restaurante La Familia | x | x | Maximiliano Quintana S/N | ||
Viñales |
REST EL CAMPESINO | x | x | SALVADOR CISNERO S/N VIÑALES | |
REST LAS BRISAS | x | x | 48793353 | SALVADOR CISNERO #96 | |
REST EL VIÑALERO | x | x | 48796235 | SALVADOR CISNERO # 105 | |
REST EL RANCHON | x | x | 48796418 | SALVADOR CISNERO #61 | |
CAFET.EL MONCADA | x | x | 48681265 | COM.EL MONCADA CALLE 5 S/N | |
BRISAS DEL MAR | x | x | 48793838 | FRANK PAIS S/N PTO ESPERANZA | |
CAFT.SAN CALLETANO | x | x | 48682243 | CARRETERA PTO ESPERANZA | |
CAFT.EL ROSARIO | x | x | COM.EL ROSARIO CALLE B #7 | ||
AREA FESTIVA PTO ESPERANZA | x | x | FRANK PAIS S/N | ||
Club Nocturno El Colonial | x | x | SALVADOR CISNERO NO 61 | ||
Sandido |
SAF Sandino | x | x | 48422169 | Ciudad Sandino Zona C |
Las Martinas | x | x | 48444169 | Calle frco. H.Macuran Las Martinas | |
El Criollo | x | x | 48448263 | Calle Central Manuel Lazo | |
El Ranchon | x | x | 48448544 | Calle Avenida del Valle M. Lazo | |
El Monte | x | x | Valle San Juan CABO San Antonio | ||
Salón Azul | x | x | 48423240 | Centro Comercial Sandino | |
Mine Rest.Las Delicias | x | x | Carretera Cortes Pasada Marin | ||
cortes | x | x | 48443136 | Calle Camilo Cien Fuego Cortes | |
Cortes | x | x | 48444273 | Calle Valentin Valdez Cortes | |
La Empanada | x | x | Calle Central La Grifa | ||
El Indio | x | x | Calle C lodoveo Pedroso Las Martinas | ||
La Fe CARRETERA | x | x | 48422416 | Puerto La Fe | |
La Central | x | x | 48423603 | Carretera Central C. Sandino | |
x Festival | x | x | Ciudad Bolívar | ||
San Luis |
La Esquinita | x | x | Juana Romero No. 26 | |
La Taberna | x | x | Juana Romero No. 62 San Luis | ||
Casa Fiesta | x | x | Juana Romero No. 66 San Luis | ||
El Centralito | x | x | El Paradero San Luis S/N | ||
El Recreo | x | x | Juana Romero No. 76 San Luis | ||
CSO El Veguero | x | x | Buena Vista San Luis S/N | ||
SAF La Fritada | x | x | Juana Romero No. 20 | ||
El 43 | x | x | Juana Romero No. 173 San Luis | ||
Santa María | x | x | Santa María San Luis S/N | ||
San Juan Mtnez |
Pizzeria La Napolitana | x | x | 48798565 | Marti No. 3 |
Las Delicias | x | x | Entronque de San Luis | ||
La Cueva | x | x | calle Francisco Rivera Int. | ||
Los Pinos | x | x | Playa Boca de Galafre | ||
El Criollo | x | x | 48798427 | calle Leopoldo Peres final | |
Ranchón Boca | x | x | Playa Boca de Galafre | ||
El Caracol | x | x | Punta de Cartas | ||
La Piragua | x | x | Vivero | ||
La Union | x | x | 48989145 | calle Isidro de Armas 20 |