Mediante la Circular 001-2020* establecida por la Junta Directiva de la Zona Libre de Colon (ZLC), se modifican las tarifas de acceso a este importante centro multimodal logístico de distribución regional.
A continuación, reproducimos la circular de la Junta Directiva:
Por este medio se comunica las tarifas oficiales aplicadas para la emisión de pases, tal como fue establecido por la Junta Directiva de la Zona Libre de Colón mediante las Resoluciones ‘ JD N°001-13 y ID No. 017-13, siendo este el órgano autorizado por ley para fijar tasas a los servicios que presta esta Institución.
Descripción | Tarifa autorizada |
Pase permanente personal ejecutivo | B/.25.00 |
Pase permanente personal laboral | B/.12.00 (costo general), para los gremios transportistas (7.00) |
Pase permanente personal visitante | B.25.00 |
Pase permanente personal de cortesía a | Sin costo |
Pase permanente vehicular particular | B/.15.00 (costo general), para los gremios transportistas B/.5.00 |
Pase permanente comercial de carga | B/.25.00 (costo general), para los gremios transportistas B/.5.00 |
Pase permanente colectivo | B/.30.00 |
Pase permanente visitante | B/.25.00 |
Pase permanente de motocicleta | B/.25.00 |
Pase permanente de transporte selectivo de pasajeros y turismo | B/.10.00 |
Pase permanente de cortesía | Sin costo |
Pase permanente de expendedores de alimentos | B/.25.00 |
Pase permanente comercial | B/.25.00 |
Pase eventual personal | B/.3.00 |
Pases eventuales personales de expendedores de alimentos |
B/.3.00 |
Pases eventuales personales micro-
empresarios (trimestral) |
B/.9.00 |
Pases eventuales personales transportistas (cuatrimestral) | B/.12.00 (costo general), pata los gremios transportistas B/.5.00 |
Pases eventuales de expendedores de alimentos |
B/.3.00 |
Permisos eventuales personales de turistas | B/.5.00 |
Permiso vehículo alquilado | B/.15.00 |
Permisos eventuales vehiculares (permiso diarios y semanales) | B/.5.00 |
Tarjeta vehicular mensual | B/.10.00 |
*Información Pendiente a verificación oficial