Desde hoy el Banco Central de Cuba compra dólares estadounidenses y otras divisas a las personas naturales.
Las autoridades bancarias de la isla han informado que las tasas de cambio propias de cada sucursal bancaria dependen de sus márgenes de utilidades y los tipos de cambio se ajustarán cada día, a partir de las conversiones en el mercado internacional de divisas.
El Banco Popular de Ahorro dejó la siguiente nota aclaratoria sobre el tipo de cambio y cómo se realiza la conversión:
???? ??????????? ??? ????? ????????? ??? ?? ??????? ?????? ????????????? ?? ????????.
En el caso de depósito por ventanilla, el cliente debe multiplicar por ejemplo la cantidad de euros por la tasa de cambio de COMPRA del día de hoy, que es 119.41104 y el resultado lo divide entre la tasa oficial del peso cubano para persona natural del dólar estadounidense (USD), que es 120. 0000, esa será la cantidad de MLC que se acreditan en su tarjeta en MLC.
Desde Directorio Cubano te ofrecemos las tasas de cambio diarias para cada divisa de los diferentes bancos y casas de cambio CADECA.
Tasa de Cambio del Banco Central de Cuba
Tipo de cambio oficial con relación al Peso Cubano.
Vigente desde 2022-08-04
hasta 2022-08-05
NOMBRE | SIGLA | TC | TC Población |
---|---|---|---|
DOLAR AUSTRALIANO | AUD | 16.73760 | 83.68800 |
NUEVO PESO MEXICANO | MXN | 1.17903 | 5.89515 |
LIBRA ESTERLINA | GBP | 29.19120 | 145.95600 |
CORONA NORUEGA | NOK | 2.46784 | 12.33920 |
CORONA SUECA | SEK | 2.37241 | 11.86204 |
DOLAR AMERICANO | USD | 24.00000 | 120.00000 |
DOLAR CANADIENSE | CAD | 18.67850 | 93.39248 |
YEN JAPONES(*) | JPY | 5.54875 | 1.10975 |
CORONA DANESA | DKK | 3.30269 | 16.51346 |
FRANCO SUIZO | CHF | 25.12037 | 125.60184 |
PESO CONVERTIBLE | CUC | 1.00000 | 1.00000 |
EURO | EUR | 24.56880 | 122.84400 |
* Para el caso del JPY, el tipo de cambio se expresa de manera indirecta y para las demás monedas de forma directa.
Tasa de Cambio del Banco Popular de Ahorro
Tipo de cambio oficial con relación al Peso Cubano.
Vigente desde 2022-08-03
hasta 2022-08-03
MONEDA | CANJE | RECANJE |
---|---|---|
EUR | 23.918300814 | 24.93609919 |
GBP | 28.608900973 | 29.82629903 |
USD | 0.042553191 | 0.04081632 |
CAD | 0.054344344 | 0.0527381 |
CHF | 0.040697876 | 0.03903674 |
MXN | 0.881885707 | 0.82239344 |
DKK | 0.311098285 | 0.29840041 |
NOK | 0.415335416 | 0.39838297 |
SEK | 0.435109754 | 0.41735019 |
JPY | 5.652765766 | 5.42204099 |
Tasa de Cambio del Banco Metropolitano
Tipo de cambio oficial con relación al Peso Cubano.
Vigente desde 2022-08-04
hasta 2022-08-04
MONEDA | CANJE | RECANJE |
---|---|---|
AUD | 81.63792 | 87.46920 |
CAD | 91.56739 | 98.10792 |
CHF | 122.29617 | 131.03161 |
DKK | 16.04694 | 17.19315 |
EUR | 119.41104 | 127.94040 |
GBP | 142.86048 | 153.06480 |
JPY | 1.17276 | 1.09458 |
MXN | 5.74929 | 6.15995 |
NOK | 12.10374 | 12.96830 |
SEK | 11.51564 | 12.33818 |
USD | 110.40000 | 123.60000 |
Tasa de Cambio de CADECA
Moneda | Compra |
---|---|
CAD | 91.56739 |
CHF | 122.29617 |
EUR | 119.41104 |
GBP | 142.86048 |
JPY | 1.13926 |
MXN | 5.74929 |
USD | 110.40000 |
Tasas de cambio del mercado informal de divisas en Cuba
Moneda | Compra | Venta |
EUR | 120.00 | 125.00 |
USD | 115.00 | 125.00 |
MLC | 115.00 | 120.00 |