Este fin de semana nuestros aeropuertos se encuentran “bien moviditos”. Iniciando el mes de abril el aeropuerto internacional “José Martí” de la Habana (HAV), al cual arriban unas 29 aerolíneas desde más de 20 destinos en todo el mundo, recibirá este sábado 21 vuelos.
Entre los destinos más populares se encuentra la ciudad de Miami y Panamá. La compañía con mayor frecuencia es American Airlines.
Llegadas al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana
02/04/2022
Llegada | Desde | Vuelo | Línea aérea | |
08:26 | Bogotá BOG | P57012 | Wingo | |
10:50 | Miami-Internacional MIA | AA1447 | American Airlines | |
10:50 | Tampa TPA | WN4801 | Southwest | |
11:05 | Panama City PTY | CM371 | Copa | |
11:50 | Miami-Internacional MIA | AA2705 | American Airlines | |
12:20 | Puerto España POS | BW476 | Caribbean Airlines | |
13:05 | Nueva York JFK | B6243 | JetBlue Airways | |
13:05 | Nueva York NYC | B6243 | JetBlue Airways | |
13:45 | Fort Lauderdale FLL | B61499 | JetBlue Airways | |
14:00 | Panama City PTY | CM320 | Copa | |
14:50 | Paris – Charles de Gaulle CDG | AF950 KL2197 MU1927 |
Air France KLM China Eastern |
|
14:50 | París PAR | AF950 KL2197 MU1927 |
Air France KLM China Eastern |
|
16:00 | Panama City PTY | CM438 | Copa | |
16:25 | Fort Lauderdale FLL | WN4967 | Southwest | |
16:50 | Miami-Internacional MIA | AA837 | American Airlines | |
18:15 | Miami-Internacional MIA | AA1345 | American Airlines | |
19:05 | Nueva Gerona GER | CU805 | Cubana | |
19:25 | Santiago de Cuba SCU | CU887 | Cubana | |
19:45 | Madrid MAD | UX51 TK9382 |
Air Europa Turkish Airlines |
|
20:10 | Miami-Internacional MIA | AA2699 | American Airlines | |
00:45 | Panama City PTY | CM294 | Copa | |
07:40 | Nueva Gerona GER | CU801 | Cubana | |
08:00 | Miami-Internacional MIA | AA17 | American Airlines |
Salidas desde el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana
02/04/2022
Salida | Destino | Vuelo | Línea aérea |
08:36 | Panama City PTY | CM295 | Copa |
09:00 | Miami-Internacional MIA | AA2678 | American Airlines |
11:50 | Miami-Internacional MIA | AA1334 | American Airlines |
12:10 | Fort Lauderdale FLL | WN4966 | Southwest |
12:30 | Panama City PTY | CM372 | Copa |
12:50 | Miami-Internacional MIA | AA2706 | American Airlines |
13:48 | Bogotá BOG | P57015 | Wingo |
13:50 | Puerto España POS | BW477 | Caribbean Airlines |
14:20 | Nueva York JFK | B6242 | JetBlue Airways |
14:20 | Nueva York NYC | B6242 | JetBlue Airways |
15:00 | Fort Lauderdale FLL | B61500 | JetBlue Airways |
15:30 | Panama City PTY | CM321 | Copa |
15:35 | Santiago de Cuba SCU | CU886 | Cubana |
17:10 | Paris – Charles de Gaulle CDG | AF943 KL2216 MU1928 |
Air France KLM China Eastern |
17:10 | París PAR | AF943 KL2216 MU1928 |
Air France KLM China Eastern |
17:15 | Nueva Gerona GER | CU804 | Cubana |
17:45 | Tampa TPA | WN4802 | Southwest |
17:50 | Miami-Internacional MIA | AA838 | American Airlines |
18:15 | Panama City PTY | CM437 | Copa |
19:15 | Miami-Internacional MIA | AA2483 | American Airlines |
21:10 | Miami-Internacional MIA | AA2696 | American Airlines |
21:45 | Madrid MAD | UX52 TK9383 |
Air Europa Turkish Airlines |
05:30 | Guantanamo GAO | CU820 | Cubana |
05:50 | Nueva Gerona GER | CU800 | Cubana |
¿Le interesa conocer los vuelos en el resto de los aeropuertos del país? En Directorio Cubano tenemos toda la información, de clic aquí y vea la programación de vuelos para el aeropuerto de su interés.
Lo que tienen que abrir los vuelos provinciales.