El aeropuerto “José Martí” de la Habana (HAV) acoge en el día de hoy más de una veintena de vuelos de 7 países, entre las rutas con más frecuencias en el día destaca ciudad de Panamá, Miami y Madrid.
Estos son los vuelos programados para el día de hoy, dando clic aquí puede controlar el estado de cada vuelo, de modo que sepa las variaciones o posibles cancelaciones.
Llegadas al Aeropuerto “José Martí” de La Habana (HAV)
12 de enero del 2022
Llegada | Desde | Vuelo | Línea aérea |
07:40 | Nueva Gerona GER | CU801 | Cubana |
08:05 | Miami-Internacional MIA | AA17 | American Airlines |
08:25 | Cancún CUN | VB312 | Viva Aerobus |
08:55 | Miami-Internacional MIA | AA743 | American Airlines |
10:05 | Panama City PTY | CM371 | Copa |
10:45 | Miami-Internacional MIA | AA1447 | American Airlines |
10:50 | Guantanamo GAO | CU821 | Cubana |
10:50 | Tampa TPA | WN4801 | Southwest |
11:50 | Miami-Internacional MIA | AA2705 | American Airlines |
11:50 | Panama City PTY | CM320 | Copa |
14:45 | Panama City PTY | CM438 | Copa |
15:00 | Paris – Charles de Gaulle CDG | AF820 KL2146 MU1917 |
Air France KLM China Eastern |
15:00 | París PAR | AF820 KL2146 MU1917 |
Air France KLM China Eastern |
16:10 | Santo Domingo SDQ | JY460 | InterCaribbean Airways |
16:30 | Fort Lauderdale FLL | B61899 | JetBlue Airways |
16:55 | Miami-Internacional MIA | AA837 | American Airlines |
17:30 | Madrid MAD | E9825 | Evelop Airlines |
18:00 | Madrid MAD | 2W1505 | World2Fly |
19:05 | Nueva Gerona GER | CU805 | Cubana |
19:15 | Kingston KIN | JY618 | InterCaribbean Airways |
19:25 | Santiago de Cuba SCU | CU887 | Cubana |
19:45 | Madrid MAD | UX51 TK9382 |
Air Europa Turkish Airlines |
20:10 | Miami-Internacional MIA | AA2699 | American Airlines |
21:30 | Madrid MAD | IB6621 BA4213 QR6571 |
Iberia British Airways Qatar Airways |
21:40 | Panama City PTY | CM294 | Copa |
Salidas desde el Aeropuerto “José Martí” de La Habana (HAV)
12 de enero del 2022
Salida | Destino | Vuelo | Línea aérea |
05:30 | Guantanamo GAO | CU820 | Cubana |
05:50 | Nueva Gerona GER | CU800 | Cubana |
07:36 | Panama City PTY | CM295 | Copa |
09:05 | Miami-Internacional MIA | AA2678 | American Airlines |
09:20 | Toronto YYZ | AC1877 | Air Canada |
09:20 | Toronto YTO | AC1877 | Air Canada |
09:45 | Cancún CUN | VB313 | Viva Aerobus |
09:55 | Miami-Internacional MIA | AA744 | American Airlines |
11:30 | Panama City PTY | CM372 | Copa |
11:45 | Miami-Internacional MIA | AA1334 | American Airlines |
12:10 | Tampa TPA | WN4802 | Southwest |
12:50 | Miami-Internacional MIA | AA2706 | American Airlines |
14:10 | Panama City PTY | CM321 | Copa |
15:35 | Santiago de Cuba SCU | CU886 | Cubana |
16:55 | Kingston KIN | JY617 | InterCaribbean Airways |
17:12 | Panama City PTY | CM437 | Copa |
17:15 | Nueva Gerona GER | CU804 | Cubana |
17:30 | Fort Lauderdale FLL | B61900 | JetBlue Airways |
17:40 | Paris – Charles de Gaulle CDG | AF825 KL2178 |
Air France KLM |
17:40 | París PAR | AF825 KL2178 |
Air France KLM |
18:00 | Miami-Internacional MIA | AA838 | American Airlines |
19:50 | Madrid MAD | E9826 | Evelop Airlines |
20:40 | Madrid MAD | 2W1506 | World2Fly |
21:10 | Miami-Internacional MIA | AA2696 | American Airlines |
22:00 | Madrid MAD | UX52 TK9383 |
Air Europa Turkish Airlines |
23:30 | Madrid MAD | IB6620 BA4214 QR6570 |
Iberia British Airways Qatar Airways |
Si está interesado, tiene preguntas o dudas, puede ponerse en contacto con el aeropuerto por teléfono:
Pizarra: 7275 1200
Terminal 1: (53) 7 2751200
Información de vuelos, Terminal nº 3: 7266 4133
Terminal nº 2: 7275 1499 y 7275 1596
Información de vuelos, Terminal nº 5: 7649 5576, 7649 5666, 7649 7341
Pérdida de equipaje, terminal nº 3: 7266 4854
Pérdida de equipaje, Terminal nº 1: 7275 1211, 7642 0100
Información de vuelos, Terminal nº 3: 7266 4133
Terminal nº 2: 7275 1499 y 7275 1596
Información de vuelos, Terminal nº 5: 7649 5576, 7649 5666, 7649 7341
Pérdida de equipaje, terminal nº 3: 7266 4854
Pérdida de equipaje, Terminal nº 1: 7275 1211, 7642 0100
Muy buena publicación. Me gustaria mucho q hicieran lo mismo todos los días y pusieran los vuelos de llegada y salida. Se lo agradecería mucho