El capítulo muestra información estadística sobre indicadores de los accidentes del tránsito.
Los accidentes en general constituyen la quinta causa de muerte en Cuba, representando en el año 2014, el 5,9 por ciento del total de fallecidos. Por esta causa se reportan 5,2 años de vida potencialmente perdidos por cada 1 000 habitantes.
Los fallecidos específicamente por accidentes del tránsito representan el 0,8 por ciento del total de defunciones, ya sea como usuarios de vehículos, bicicletas o peatones.
La seguridad vial constituye un aspecto de gran interés para el país. Para orientar las políticas y los recursos que consigan hacer las vías públicas más seguras, es imprescindible contar con información sobre el número de accidentes y sus consecuencias, así como de las circunstancias en las que estos se producen.
La fuente de información para este capítulo es del Ministerio del Interior, que cuenta dentro de la Policía Nacional Revolucionaria, con la Dirección Nacional de Tránsito.
A continuación, se ofrece la definición metodológica de los principales indicadores que aparecen en el capítulo:
Accidentes del Tránsito: Es un evento inesperado que implica la colisión de al menos un vehículo, con o sin motor, en movimiento en la vía pública, donde resulten lesionados o no personas o animales, con daños materiales privados o de bien público.
Fallecidos en accidentes del tránsito: Son las personas que mueren en el acto y en el lugar del accidente, o en los 30 días siguientes a este evento y a consecuencia de él.
Lesionados en accidentes del tránsito: Son las personas que resultan con lesiones graves, moderadas o leves, en el acto y lugar del accidente, a consecuencia del mismo.
Daños materiales: Es la cuantificación en valores (estimada) de los daños directos ocasionados por accidentes de tráfico en los bienes privados o públicos en el lugar del hecho. No incluyen los costos económicos por servicios de emergencia, médicos, discapacidad, capital humano y otros costos materiales indirectos.x
Índice de severidad: Es la severidad de los accidentes del tránsito en un lugar y período de tiempo determinado, entendida por la cantidad de defunciones que como promedio ocurren por cada accidente del tránsito.
Índice de severidad = A/B
Donde:
A: Número de fallecidos por accidentes del tránsito durante un período y lugar determinado. B: Número accidentes del tránsito ocurrido en el mismo período y lugar.
Riesgo de muerte: Es el riesgo de morir en un accidente del tránsito en un lugar y período de tiempo determinado, se llama también riesgo personal.
Riesgo de muerte = A/B * 100 000
Donde:
A: Número de fallecidos por accidentes del tránsito durante un período y lugar determinado. B: Número de habitantes en el mismo período y lugar.
Índice de comportamiento: Se refiere al comportamiento de los usuarios de las vías, son la proporción de accidentes del tránsito ocurridos por cada una de las violaciones al código del tránsito recogidas en el lugar, con respecto al total de accidentes.
Índice de comportamiento = A/B *100
Donde:
A: Número de accidentes del tránsito, fallecidos, lesionados o daños ocurridos por cada violación al código del tránsito.
B: Total de accidentes, fallecidos, lesionados y los daños, del mismo período.
1 – Accidentes, fallecidos y lesionados por accidentes del tránsito y por provincias
AÑOS/PROVINCIAS | Accidentes | Fallecidos | Lesionados |
2013 | 11 685 | 687 | 8 236 |
2014 | 11 294 | 746 | 8 831 |
2015 | 11 104 | 788 | 8 185 |
2016 | 10 895 | 767 | 8 209 |
2017 | 11 187 | 750 | 7 999 |
2018 | 10 070 | 683 | 7 730 |
Pinar del Río | 392 | 26 | 333 |
Artemisa | 323 | 40 | 283 |
La Habana | 3 661 | 123 | 1 330 |
Mayabeque | 335 | 34 | 328 |
Matanzas | 549 | 46 | 389 |
Villa Clara | 810 | 60 | 701 |
Cienfuegos | 383 | 28 | 325 |
Sancti Spíritus | 350 | 28 | 385 |
Ciego de Ávila | 277 | 30 | 199 |
Camagüey | 597 | 64 | 647 |
Las Tunas | 393 | 29 | 385 |
Holguín | 670 | 60 | 680 |
Granma | 340 | 39 | 480 |
Santiago de Cuba | 628 | 53 | 850 |
Guantánamo | 313 | 22 | 384 |
Isla de la Juventud | 49 | 1 | 31 |
2 – Índice de severidad por accidente del tránsito
Defunciones por accidentes
CUBA/PROVINCIAS | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Cuba | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Pinar del Río | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 |
Artemisa | 0,08 | 0,05 | 0,17 | 0,04 | 0,09 | 0,12 |
La Habana | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | 0,03 | 0,03 |
Mayabeque | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,14 | 0,10 |
Matanzas | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,08 |
Villa Clara | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
Cienfuegos | 0,08 | 0,11 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,07 |
Sancti Spíritus | 0,06 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,08 |
Ciego de Ávila | 0,08 | 0,09 | 0,14 | 0,14 | 0,19 | 0,11 |
Camagüey | 0,11 | 0,12 | 0,17 | 0,10 | 0,11 | 0,11 |
Las Tunas | 0,08 | 0,10 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
Holguín | 0,10 | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,12 | 0,09 |
Granma | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,11 |
Santiago de Cuba | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,08 |
Guantánamo | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,07 | 0,07 |
Isla de la Juventud | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |
3 – Riesgo de muerte en accidentes del tránsito / Por 100 000 habitantes
CUBA/PROVINCIAS | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Cuba | 6,1 | 6,6 | 7,0 | 6,8 | 7,0 | 6,1 |
Pinar del Río | 4,9 | 4,9 | 5,9 | 6,1 | 6,0 | 4,4 |
Artemisa | 7,2 | 4,0 | 10,9 | 7,5 | 10,0 | 7,8 |
La Habana | 5,7 | 7,5 | 7,2 | 7,4 | 23,0 | 5,8 |
Mayabeque | 10,0 | 8,7 | 11,3 | 10,2 | 2,0 | 8,9 |
Matanzas | 9,2 | 8,1 | 8,2 | 6,5 | 9,0 | 6,4 |
Villa Clara | 6,3 | 7,6 | 5,6 | 8,0 | 7,0 | 7,7 |
Cienfuegos | 8,4 | 11,3 | 6,6 | 7,3 | 7,0 | 6,9 |
Sancti Spíritus | 3,7 | 5,4 | 4,5 | 5,6 | 6,0 | 6,0 |
Ciego de Ávila | 5,6 | 5,1 | 9,7 | 7,8 | 10,0 | 6,9 |
Camagüey | 6,5 | 8,1 | 10,7 | 7,1 | 7,0 | 8,3 |
Las Tunas | 4,7 | 6,0 | 5,8 | 5,2 | 4,0 | 5,4 |
Holguín | 6,5 | 7,4 | 5,6 | 5,3 | 8,0 | 5,8 |
Granma | 5,1 | 4,2 | 4,7 | 4,9 | 4,0 | 4,7 |
Santiago de Cuba | 5,8 | 6,4 | 7,6 | 7,8 | 6,0 | 5,1 |
Guantánamo | 4,5 | 3,3 | 3,5 | 6,2 | 4,0 | 4,3 |
Isla de la Juventud | 5,9 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 4,0 | 1,2 |
4 – Accidentes del tránsito según edad de la víctima
2017 | 2018 | |||||
EDADES | Total | Fallecidos | Lesionados | Total | Fallecidos | Lesionados |
Total | 8 749 | 750 | 7 999 | 8 413 | 683 | 7 730 |
Menor de 1 año | 3 | – | 3 | 9 | – | 9 |
De 1 a 5 años | 105 | 5 | 100 | 93 | 6 | 87 |
De 6 a 10 años | 132 | 4 | 128 | 129 | 9 | 120 |
De 11 a 15 años | 247 | 13 | 234 | 228 | 6 | 222 |
De 16 a 20 años | 580 | 36 | 544 | 596 | 28 | 568 |
De 21 a 25 años | 860 | 46 | 814 | 786 | 47 | 739 |
De 26 a 30 años | 990 | 55 | 935 | 926 | 50 | 876 |
De 31 a 35 años | 853 | 71 | 782 | 888 | 57 | 831 |
De 36 a 40 años | 663 | 56 | 607 | 600 | 41 | 559 |
De 41 a 45 años | 890 | 60 | 830 | 785 | 58 | 727 |
De 46 a 50 años | 946 | 85 | 861 | 844 | 68 | 776 |
De 51 a 55 años | 850 | 72 | 778 | 858 | 75 | 783 |
De 56 a 60 años | 483 | 53 | 430 | 469 | 37 | 432 |
De 61 a 65 años | 378 | 51 | 327 | 379 | 39 | 340 |
De 66 a 70 años | 275 | 45 | 230 | 294 | 43 | 251 |
Más de 70 años | 494 | 98 | 396 | 529 | 119 | 410 |
5 – Accidentes del tránsito y sus consecuencias según principales violaciones
2017 | 2018 | |||||||
Accidentes | Fallecidos | Lesionados | Daños materiales | Accidentes | Fallecidos | Lesionados | Daños materiales | |
CONCEPTO | (U) | (U) | (U) | (MP) | (U) | (U) | (U) | (MP) |
Total | 11 187 | 750 | 7 999 | 6 514,0 | 10 070 | 683 | 7 730 | 3 935,8 |
No respetar el derecho de vía | 1 872 | 37 | 1 047 | 1 183,0 | 1 685 | 31 | 1 028 | 519,4 |
No atender el control del vehículo | 3 838 | 232 | 2 433 | 1 763,0 | 3 344 | 164 | 2 428 | 1 313,0 |
Exceso de velocidad | 725 | 96 | 683 | 220,2 | 688 | 108 | 642 | 402,6 |
No obedecer las luces del semáforo | 237 | 2 | 100 | 36,1 | 218 | 1 | 86 | 65,6 |
Violaciones del peatón | 159 | 25 | 144 | 4,5 | 141 | 23 | 120 | 8,0 |
Conducir bajo la ingestión de bebidas alcohólicas | 143 | 24 | 147 | 30,2 | 141 | 15 | 124 | 35,5 |
Adelantamiento indebido | 569 | 36 | 459 | 192,4 | 550 | 51 | 534 | 185,6 |
Maniobra de marcha atrás | 255 | 11 | 36 | 75,5 | 197 | 11 | 39 | 30,8 |
Estacionamiento inadecuado | 25 | 2 | 13 | 16,1 | 29 | 2 | 15 | 30,6 |
Violaciones de los conductores de ciclos | 47 | 3 | 43 | 5,6 | 42 | 6 | 42 | 4,1 |
Animales sueltos | 371 | 7 | 88 | 407,5 | 336 | 2 | 85 | 361,1 |
Desperfectos técnicos | 502 | 28 | 459 | 172,5 | 387 | 18 | 467 | 160,1 |
Conductores que violan derecho del peatón | 17 | 1 | 17 | 0,1 | 15 | 1 | 16 | 0,4 |
Otros | 2 427 | 246 | 2 330 | 2 407,3 | 2 297 | 250 | 2 104 | 819,1 |
6 – Índices del comportamiento de los usuarios
2017 | 2018 | |||||||
CONCEPTO | Accidentes | Fallecidos | Lesionados materiales | Daños materiales | Accidentes | Fallecidos | Lesionados | Daño materiales |
No respetar el derecho de vía | 16,7 | 4,9 | 13,1 | 18,2 | 16,7 | 4,5 | 13,3 | 13,2 |
No atender el control del vehículo | 34,3 | 30,9 | 30,4 | 27,1 | 33,2 | 24,0 | 31,4 | 33,4 |
Exceso de velocidad | 6,5 | 12,8 | 8,5 | 3,4 | 6,8 | 15,8 | 8,3 | 10,2 |
No obedecer las luces del semáforo | 2,1 | 0,3 | 1,3 | 0,6 | 2,2 | 0,1 | 1,1 | 1,7 |
Violaciones del peatón | 1,4 | 3,3 | 1,8 | 0,1 | 1,4 | 3,4 | 1,6 | 0,2 |
Conducir bajo la ingestión de bebidas alcohólicas | 1,3 | 3,2 | 1,8 | 0,5 | 1,4 | 2,2 | 1,6 | 0,9 |
Adelantamiento indebido | 5,1 | 4,8 | 5,7 | 3,0 | 5,5 | 7,5 | 6,9 | 4,7 |
Maniobra de marcha atrás | 2,3 | 1,5 | 0,5 | 1,2 | 2,0 | 1,6 | 0,5 | 0,8 |
Estacionamiento inadecuado | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,8 |
Violaciones de los conductores de ciclos | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,9 | 0,5 | 0,1 |
Animales sueltos | 3,3 | 0,9 | 1,1 | 6,3 | 3,3 | 0,3 | 1,1 | 9,2 |
Desperfectos técnicos | 4,5 | 3,7 | 5,7 | 2,6 | 3,8 | 2,6 | 6,0 | 4,1 |
Conductores que violan derecho del peatón | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 |
Otros | 21,7 | 32,8 | 29,1 | 37,0 | 22,8 | 36,6 | 27,2 | 20,8 |
ANUARIO ESTADÍSTICO DE CUBA 2018 – CAPÍTULO 23: Accidentes del tránsito en Cuba – ONEI 2019
EDICIÓN 2019 – FUENTE: ONEI