Desde este primero de julio entrarán en vigor las nuevas medidas anunciadas sobre la importaciĂłn de alimentos, aseo y medicamentos a Cuba, tanto en el equipaje acompañado como en los envĂos.
Como se anunciĂł recientemente, el gobierno cubano decidiĂł ampliar el plazo en el que se puede entrar a la isla, como parte del equipaje, sin lĂmite de cantidad y libre de costo, mercancĂa de aseo, alimentos y medicinas. Pero, hay nuevas disposiciones adoptadas.
La Gaceta oficial No. 47 de fecha 29 de junio de 2023 contiene las principales regulaciones sobre el tema. Directorio Cubano te pone al tanto.
La Resolución 133/2023 del Ministerio de Finanzas y Precios reconoce que “persisten las limitaciones en las ofertas de alimentos y otros productos en Cuba”.
Por tanto, consideran que “resulta prudente prorrogar este beneficio hasta el 31 de diciembre de 2023 e incorporar los insumos mĂ©dicos entre las mercancĂas objeto de este beneficio”.
Asimismo, aseguran que se hace necesario “extender su alcance a la importaciĂłn sin carácter comercial por los pasajeros, como parte de su equipaje no acompañado, hasta el lĂmite de quinientos dĂłlares estadounidenses (500,00 USD) del valor o peso equivalente, hasta cincuenta kilogramos (50 kg), en la relaciĂłn valor/peso establecida por la Aduana General de la RepĂşblica”.
MEDIDAS ADUANA DE CUBA EQUIPAJE Y ENVĂŤOS
De tal manera, si vas a viajar a Cuba debes saber que desde este primero de julio:
- Se permite, hasta el 31 de diciembre de 2023, la importaciĂłn sin carácter comercial, sin lĂmites en cantidad y exenta del pago del impuesto aduanero de alimentos, aseo, medicamentos e insumos mĂ©dicos, como parte de tu equipaje acompañado.
- TambiĂ©n se autoriza hasta el 31 de diciembre de 2023, la importaciĂłn sin carácter comercial de alimentos, aseo, medicamentos e insumos mĂ©dicos hasta el lĂmite de quinientos dĂłlares estadounidenses (500,00 USD) del valor, equivalente, hasta cincuenta kilogramos (50 kg) y exenta del pago del impuesto aduanero, por la vĂa de pasajeros como equipaje no acompañado.
- Además, se incrementa el lĂmite del valor en aduana para las importaciones no comerciales que realizan las personas naturales mediante envĂos, de 200,00 USD hasta 500,00 USD.
- Se mantiene la exenciĂłn del pago del impuesto aduanero por los primeros 30,00 USD del valor o su peso equivalente de 3,00 kg del envĂo, asĂ como la aplicaciĂłn del exceso de este de la tarifa arancelaria del 30 %.
- Se autoriza la importaciĂłn sin carácter comercial y exenta del pago del impuesto aduanero de alimentos, aseo, medicamentos e insumos mĂ©dicos que se importen por personas naturales como envĂos aĂ©reos, marĂtimos y postales, hasta un lĂmite de 200 USD o peso equivalente hasta veinte (20) kilogramos.
- Ojo: la primera y segunda medida de esta ResoluciĂłn se aplican siempre que los artĂculos clasificados como alimentos o aseo, asĂ como los identificados como medicamentos e insumos mĂ©dicos, que integren parte del equipaje del pasajero, se presenten ante la Aduana en bultos separados del resto de los productos.
- Los beneficios dispuestos en el punto cuarto de esta ResoluciĂłn se aplican siempre que el contenido de los mencionados envĂos solo incluya los artĂculos clasificados como alimentos o aseo, asĂ como los identificados como medicamentos e insumos mĂ©dicos.
TABLA NUEVOS PRECIOS PARA ENVĂŤOS A CUBA
Y LIQUIDACIĂ“N DE LOS DERECHOS ARANCELARIOS DE LOS ENVĂŤOS DESTINADOS A PERSONAS NATURALES
1 kg = 10,00 dĂłlares estadounidenses
Exento hasta el valor de 30,00 dĂłlares estadounidenses = 3 kgÂ
Peso del envĂo (kg) | Valor del envĂo (DĂłlar estadounidense) | Valor gravado (DĂłlar estadounidense) | |||
De | Hasta | De | Hasta | De | Hasta |
– | 1,0 | – | 10,00 | 0 | |
1,1 | 2,0 | 11,00 | 20,00 | 0 | |
2,1 | 3,0 | 21,00 | 30,00 | 0 | |
3,1 | 4,0 | 31,00 | 40,00 | 1,00 | 10,00 |
4,1 | 5,0 | 41,00 | 50,00 | 11,00 | 20,00 |
5,1 | 6,0 | 51,00 | 60,00 | 21,00 | 30,00 |
6,1 | 7,0 | 61,00 | 70,00 | 31,00 | 40,00 |
Peso del envĂo (kg) | Valor del envĂo (DĂłlar estadounidense) | Valor gravado (DĂłlar estadounidense) | |||
De | Hasta | De | Hasta | De | Hasta |
7,1 | 8,0 | 71,00 | 80,00 | 41,00 | 50,00 |
8,1 | 9,0 | 81,00 | 90,00 | 51,00 | 60,00 |
9,1 | 10,0 | 91,00 | 100,00 | 61,00 | 70,00 |
10,1 | 11,0 | 101,00 | 110,00 | 71,00 | 80,00 |
11,1 | 12,0 | 111,00 | 120,00 | 81,00 | 90,00 |
12,1 | 13,0 | 121,00 | 130,00 | 91,00 | 100,00 |
13,1 | 14,0 | 131,00 | 140,00 | 101,00 | 110,00 |
14,1 | 15,0 | 141,00 | 150,00 | 111,00 | 120,00 |
15,1 | 16,0 | 151,00 | 160,00 | 121,00 | 130,00 |
16,1 | 17,0 | 161,00 | 170,00 | 131,00 | 140,00 |
17,1 | 18,0 | 171,00 | 180,00 | 141,00 | 150,00 |
18,1 | 19,0 | 181,00 | 190,00 | 151,00 | 160,00 |
19,1 | 20,0 | 191,00 | 200,00 | 161,00 | 170,00 |
20,1 | 21,0 | 201,00 | 210,00 | 171,00 | 180,00 |
21,1 | 22,0 | 211,00 | 220,00 | 181,00 | 190,00 |
22,1 | 23,0 | 221,00 | 230,00 | 191,00 | 200,00 |
23,1 | 24,0 | 231,00 | 240,00 | 201,00 | 210,00 |
24,1 | 25,0 | 241,00 | 250,00 | 211,00 | 220,00 |
25,1 | 26,0 | 251,00 | 260,00 | 221,00 | 230,00 |
26,1 | 27,0 | 261,00 | 270,00 | 231,00 | 240,00 |
27,1 | 28,0 | 271,00 | 280,00 | 241,00 | 250,00 |
28,1 | 29,0 | 281,00 | 290,00 | 251,00 | 260,00 |
29,1 | 30,0 | 291,00 | 300,00 | 261,00 | 270,00 |
30,1 | 31,0 | 301,00 | 310,00 | 271,00 | 280,00 |
31,1 | 32,0 | 311,00 | 320,00 | 281,00 | 290,00 |
32,1 | 33,0 | 321,00 | 330,00 | 291,00 | 300,00 |
33,1 | 34,0 | 331,00 | 340,00 | 301,00 | 310,00 |
34,1 | 35,0 | 341,00 | 350,00 | 311,00 | 320,00 |
35,1 | 36,0 | 351,00 | 360,00 | 321,00 | 330,00 |
36,1 | 37,0 | 361,00 | 370,00 | 331,00 | 340,00 |
37,1 | 38,0 | 371,00 | 380,00 | 341,00 | 350,00 |
38,1 | 39,0 | 381,00 | 390,00 | 351,00 | 360,00 |
39,1 | 40,0 | 391,00 | 400,00 | 361,00 | 370,00 |
40,1 | 41,0 | 401,00 | 410,00 | 371,00 | 380,00 |
41,1 | 42,0 | 411,00 | 420,00 | 381,00 | 390,00 |
42,1 | 43,0 | 421,00 | 430,00 | 391,00 | 400,00 |
Peso del envĂo (kg) | Valor del envĂo (DĂłlar estadounidense) | Valor gravado (DĂłlar estadounidense) | |||
De | Hasta | De | Hasta | De | Hasta |
43,1 | 44,0 | 431,00 | 440,00 | 401,00 | 410,00 |
44,1 | 45,0 | 441,00 | 450,00 | 411,00 | 420,00 |
45,1 | 46,0 | 451,00 | 460,00 | 421,00 | 430,00 |
46,1 | 47,0 | 461,00 | 470,00 | 431,00 | 440,00 |
47,1 | 48,0 | 471,00 | 480,00 | 441,00 | 450,00 |
48,1 | 49,0 | 481,00 | 490,00 | 451,00 | 460,00 |
49,1 | 50,0 | 491,00 | 500,00 | 461,00 | 470,00 |
El dólar, papel mojado sin valor alguno y no respaldado por nada, producto de Una Gran Estafa Universal que consiste en imprimir billetes como locos, ya no lo quieren en ni una parte? ¡Excepto en Cuba!
Ese precio gravado en USD se convierte a la hora de pagar allĂ en Cuba (destinatario) en pesos cubanos?
Es decir que 1 USD = 25 CUP?
cuba avanza y eso duele.No hayan de q manera estafar.Tanto q hablan y viven detrás de los dólares.En cuba pagan en Cup.porque cobrar en dólares??
No se entiende bien el envĂo que se recibe por las transitarias y uno lo recibe en la casa hay que pagarlo en USD?
esta gente ni pagan en USD ni la cabeza de un guanajo y todo los quieren combrar en dólares parecen putas jineteando hasta cuándo van a estar avisando del pueblo será que nadie le pone freno a esta gente