A continuación, le mostramos las ofertas de hoteles que ofrecen las agencias de viajes para nuestro polo turístico: Cayos de Villa Clara.
Hotel | Categoría | Fecha | Precio | Cadena | Descargar |
MELIA CAYO SANTA MARÍA | 5 estrellas | 01/04/2019 AL 30/06/2019 | 69 CUC/ Persona | Melia | Ver | Ver |
SOL CAYO SANTA MARÍA | 4 estrellas | 01/04/2019 AL 30/06/2019 | 51 CUC/ Persona | Sol Melia | Ver | Ver |
MELIA BUENAVISTA | 5 estrellas | 01/04/2019 AL 30/06/2019 | 90 CUC/ Persona | Melia | Ver | Ver |
PLAYA CAYO SANTA MARIA | 5 estrellas | 01/04/2019 AL 30/06/2019 | 74 CUC/ Persona | Gaviota | Ver | Ver |
VILLA LAS BRUJAS | 3 estrellas | 05/01/2019 AL 30/06/2019 | 30 CUC/ Persona | Gaviota | Ver | Ver |
«LAS SALINAS» PLAZA & SPA | 4 estrellas | 01/04/2019 AL 31/09/2019 | 48 – 53 CUC/ Persona | Gaviota | Ver | Ver |
GOLDEN TULIP AGUAS CLARAS | 5 estrellas | 01/04/2019 AL 31/09/2019 | 74 -79 CUC/ Persona | Louvre Hotels | Ver | Ver |
ENSENACHOS | 5 estrellas | 01/04/2019 AL 14/07/2019 | 85 – 100 CUC/ Persona | Iberostar | Ver | Ver |
MEMORIES PARAISO AZUL | 5 estrellas | 01/04/2019 AL 30/06/2019 | 74 CUC/ Persona | Blue Diamond | Ver | Ver |
STARFISH CAYO SANTA MARIA | 4 estrellas | 01/04/2019 AL 30/06/2019 | 69 CUC/ Persona | Blue Diamond | Ver | Ver |
GRAN MEMORIES SANTA MARÍA | 5 estrellas | 01/04/2019 AL 30/06/2019 | 79 CUC/ Persona | Blue Diamond | Ver | Ver |
ROYALTON CAYO SANTA MARIA | 5 estrellas | 01/04/2019 AL 30/06/2019 | 127 CUC/ Persona | Blue Diamond | Ver | Ver |
VALENTIN PERLA BLANCA | 5 estrellas | 01/04/2019 AL 30/06/2019 | 70 – 91 CUC/ Persona | Valentin Hotels | Ver | Ver |
OCEAN CASA DEL MAR | 5 estrellas | 05/01/2019 AL 30/06/2019 | 75 CUC/ Persona | H 10 | Ver | Ver |
LABRANDA CSM | 5 estrellas | 16/04/2019 AL 30/06/2019 | 74 – 95 CUC/ Persona | Gaviota | Ver | Ver |
DHAWA CAYO SANTA MARÍA | 5 estrellas | 16/04/2019 AL 30/06/2019 | 69 – 82 CUC/ Persona | Banyan Tree | Ver | Ver |
ANGSANA CSM | 5 estrellas | 16/04/2019 AL 15/07/2019 | 102 – 131 CUC/ Persona | Banyan Tree | Ver | Ver | Ver |
EXPERIENCE | 5 estrellas | 01/04/2019 AL 30/06/2019 | 69 – 85 CUC/ Persona | Sercotel | Ver | Ver |
MELIA LAS DUNAS | 5 estrellas | 01/04/2019 AL 30/06/2019 | 69 CUC/ Persona | Melia | Ver |
PARADISUS LOS CAYOS | 5 estrellas | 01/04/2019 AL 30/06/2019 | 127 CUC/ Persona | Melia | Ver |
Destinos turísticos: Cayos de Villa Clara, un paraíso por descubrir
Le sugerimos, además, revisar las promociones turísticas a continuación:
Catálogo de los Cayos de Villa Clara – Válido hasta el 30 junio de 2019 (Ver)
Catálogo Hoteles del centro: Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spíritus (del 05 de enero de 2019 al 04 de Enero de 2020 1ra Edición) (Ver)
Catálogo Angsana, Tarifa de apertura: – Solo para ventas realizadas desde 01-1-2019 al 31-8-2019 (Ver)
Catálogo Valentín Perla Blanca: 2da Edición Para ventas realizadas desde 16-1-2019 al 30-4-2019 (Ver)
Catálogo Sol Meliá: Solo para ventas realizadas desde 07-3-2019 al 30-6-2019 (Ver)
Catálogo Blue Diamond para los hoteles: HOTELES STARFISH CAYO SANTA MARÍA Y MEMORIES PARAISO – Solo para ventas realizadas desde 01-3-2019 al 30-4-2019 (Ver)
Suplemento 20-2019 ANGSANA CSM. “Vanity Promotion” – Ventas a partir del 10 de marzo hasta el 31 de mayo de 2019. Precios marginados a un 5% (Ver)
Estas ofertas se actualizan periódicamente, si no encuentra la que desea en esta zona del país, le recomendamos visitar la página de ofertas por destinos turísticos.